Đăng nhập
0
  • Miễn phí vận chuyển

    Cho đơn hàng hơn 500.000₫

  • Đổi trả

    trong 7 ngày

  • Hơn 1.000.000

    đơn vị sản phẩm

  • Mua hàng

    AN TOÀN

DẦU BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ FANFARO FF6724-4

FF6724-4

DẦU NHỜN TỔNG HỢP HOÀN TOÀN

1132

FANFARO

1,460,000

***


Còn lại: 100 Sản phẩm

EXPERT LINE - dòng dầu tổng hợp hiện đại được sản xuất trên cơ sở dầu gốc của các nhóm III, IV và V, với việc bổ sung các gói phụ gia mới nhất đáp ứng các yêu cầu API, ACEA, ILSAC mới nhất và các tiêu chuẩn mới nhất từ các nhà sản xuất ô tô hàng đầu toàn cầu, bao gồm Porshe, Mercedes-Benz , BMW, Volkswagen, Renault, Volvo, Ford, General Motors, v.v.

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 AUDI A4 (F5) 18- DKNA 180-245 1984 Petrol/Hybrid Saloon/Sedan 2018 - 2024
2 AUDI A4 (F5) 18- DEMA; DKYA; DLVA 140-190 1984 Petrol/Hybrird Saloon/Sedan 2018 - 2024
3 AUDI A4 Avant (8W5, B9) 15- CVKB; DBPA; DEMA 140-190 1984 Petrol Estate/Wagon 2015 - 2024
4 AUDI A5 Sportback (8TA, F5A) 16- CYMC; CYRB 185-252 1984 Petrol Hatchback 2016 - 2020
5 AUDI A6 Avant (4F, C6) 05-11 BPJ, BYK 125-170 1984 Petrol Estate/Wagon 2005 - 2011
6 AUDI A6 Avant (4GC, 4GD) 11- CYGA 140-190 1798 Petrol Estate/Wagon 2014 - 2018
7 AUDI A6 (4G2, 4G5) 11- CDNB 132-180 1984 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2018
8 AUDI A6 (4G2, 4G5) 11- CGWB 220-300 2995 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2012
9 AUDI A6 (4A) 18- DKNA; DLHA 180-245 1984 Petrol/Hybrid Saloon/Sedan 2018 - 2024
10 AUDI A6 (4A) 18- DLZA 250-340 2995 Petrol/Hybrird Saloon/Sedan 2018 - 2024
11 AUDI A7 Sportback (4GA) 11-15 CGXB, CGWD 228-310 2995 Petrol Hatchback 2011 - 2015
12 AUDI A7 (4K) 2018- DKNA; DLHA 180-245 1984 Petrol Saloon/Sedan 2018 - 2024
13 AUDI A7 (4K) 2018- DLZA 250-340 2995 Petrol/Hybrid Saloon/Sedan 2018 - 2024
14 AUDI A8 (4H) 10-18 CGWD; CREA 228-310 2995 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2018
15 AUDI A8 (4H) 10-18 CTGA 320-435 3993 Petrol Saloon/Sedan 2013 - 2018
16 AUDI A8 (4N) 17- CZSE 250-340 2995 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
17 AUDI Q2 (GA) 16- CZEA 110-150 1395 Petrol Crossover 2016 - 2024
18 AUDI Q2 (GA) 16- CHZJ; DKRF 85-115 999 Petrol Crossover 2016 - 2024
19 AUDI Q2 (GA) 16- DADA; DPCA; CZEA 110-150 1498 Petrol Crossover 2018 - 2024
20 AUDI Q3 (8U) 11- CULC 162-220 1984 Petrol Crossover 2014 - 2018
21 AUDI Q3 Sportback (F3) 18- DADA; DFYA;DPCA 110-150 1498 Petrol Crossover 2018 - 2024
22 AUDI Q5 (8R) 08- CPMB 162-220 1984 Petrol Crossover 2013 - 2017
23 AUDI Q5 (8R) 08- CAEB; CDNC; CPMA 155-211 1984 Petrol Crossover 2008 - 2016
24 AUDI Q5 (FY) 16- DNTA 180-245 1984 Petrol/Hybrid Crossover 2018 - 2024
25 AUDI Q7 (4L) 06-15 CJTC; CJWC 200-272 2995 Petrol SUV 2010 - 2015
26 AUDI Q7 (4L) 06-15 CNAA; CJTB; CJWB; CTWA 245-333 2995 Petrol SUV 2010 - 2015
27 AUDI Q7 (4L) 06-15 BHK 206-280 3597 Petrol SUV 2006 - 2010
28 AUDI Q7 (4L) 06-15 BAR 257-350 4163 Petrol SUV 2006 - 2010
29 AUDI Q7 (4M) 15- CVJA; CYMC;CYRB 185-252 1984 Petrol SUV 2015 - 2024
30 AUDI Q7 (4M) 15- DCDB 250-340 2995 Petrol/Hybrid SUV 2019 - 2024
31 AUDI Q8 (4M) 18- DCBE 250-430 2995 Petrol/Hybrid SUV 2020 - 2024
32 AUDI R8 (4S) 15- DKAC 419-570 5204 Petrol Coupe 2018 - 2024
33 AUDI TT (FV) 14- CHHC 169-230 1984 Petrol Roadster 2014 - 2024
34 AUDI A1 Sportback (GB) 18- DKJA; DKRF 85-116 999 Petrol Hatchback 2018 - 2024
35 AUDI A1 Sportback (GB) 18- DADA; DPCA 110-150 1498 Petrol Hatchback 2018 - 2024
36 AUDI A3 (8YA, 8YS) | 19- DPCA 110-150 1495 Petrol Saloon/Sedan 2019 - 2024
37 AUDI A3 (8YA, 8YS) | 19- DSRB 110-150 1968 Diesel Saloon/Sedan 2019 - 2024
38 AUDI A1 Sportback (8X) 10-18 CBZA 63-85 1197 Petrol Hatchback 2010 - 2015
39 AUDI A1 Sportback (8X) 10-18 CAXA; CNVA 90-122 1390 Petrol Hatchback 2010 - 2015
40 AUDI A1 Sportback (8X) 10-18 CAYC 77-105 1598 Diesel Hatchback 2010 - 2015
41 AUDI A3 Sportback (8V) 12- CHZD 85-115 999 Petrol Hatchback 2016 - 2018
42 AUDI A3 Sportback (8V) 12- CZDA, CZEA 110-150 1395 Petrol Hatchback 2014 - 2024
43 AUDI A3 Sportback (8V) 12- CJSA; CJSB 132-180 1798 Petrol Hatchback 2012 - 2016
44 AUDI A4 (8K, B8) 07-16 CABB; CDHB 118-160 1798 Petrol Saloon/Sedan 2007 - 2012
45 AUDI A4 (8K, B8) 07-16 CAEB; CDNC; CPMA 155-211 1984 Petrol Saloon/Sedan 2008 - 2016
46 AUDI A5 (8T, 8F) 08-17 CAEB; CDNC 155-211 1984 Petrol Coupe 2008 - 2017
47 AUDI E-Tron (GE) 18- EASA; EAWA 265-360 1 Hybrid SUV 2018 - 2024

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 BMW 318i (E46) 98-05 M 52 B 20 110-150 1990 Petrol Saloon/Sedan 1998 - 2000
2 BMW 320i (E46) 98-07 M 52 B 20 110-150 1991 Petrol Saloon/Sedan 1998 - 2000
3 BMW 320i Gran Turismo (F34) 13- N20 B20 A; N20 B20 B 135-184 1997 Petrol Hatchback 2013 - 2016
4 BMW 320i Gran Turismo (F34) 13- B48 B20 A 135-184 1998 Petrol Hatchback 2016 - 2024
5 BMW 320i (E90, E91, E92, E93) 05- N46 B20A; N46 B20BN43 B20A 125-170 1995 Petrol Saloon/Sedan 2006 - 2013
6 BMW 320i Sport Line/Plus (G20, G21) 18- B46 B20 B; B48 B20 B 135-184 1998 Petrol Saloon/Sedan 2018 - 2024
7 BMW 320i (F30, F31) 11-18 N20 B20 A; N20 B20 B; N20 B20 D 135-184 1997 Petrol Saloon/Sedan 2012 - 2018
8 BMW 320i (F30, F31) 11-18 B48 B20 A 135-184 1998 Petrol Saloon/Sedan 2015 - 2018
9 BMW 325i (E46) 98-07 M52 B25; M54 B25; M56 B25 141-192 2494 Petrol Saloon/Sedan 2000 - 2007
10 BMW 325i (E90, E91, E92, E93) 05- N52 B25; N53 B30; N53 B30A 160-218 2996 Petrol Saloon/Sedan 2007 - 2011
11 BMW 328i Gran Turismo (F34) 13- N20 B20 A 180-245 1997 Petrol Hatchback 2013 - 2016
12 BMW 330i M Sport (G20, G21) 18- B46 B20 B; B48 B20 B 190-258 1998 Petrol Saloon/Sedan 2018 - 2024
13 BMW 420i Coupe (G22, G82) 20- B48 B20 A; B46 B20 B 135-184 1998 Petrol Coupe 2020 - 2024
14 BMW 420i Gran Coupe (F36) 14-00 B48 B20 A 135-184 1998 Petrol Coupe 2016 - 2024
15 BMW 420i Gran Coupe (F36) 14-00 N20 B20 A; N20 B20 B 135-184 1997 Petrol Coupe 2013 - 2017
16 BMW 420i Convertible (F33, F83) 13-00 N20 B20 B 135-184 1997 Petrol Convertible 2014 - 2016
17 BMW 420i Convertible (F33, F83) 13-00 B48 B20 A 135-184 1998 Petrol Convertible 2016 - 2019
18 BMW 428i Convertible (F33, F83) 13-00 N20 B20 A; N26 B20 A 180-245 1997 Petrol Convertible 2013 - 2017
19 BMW 430i Convertible (F33, F83) 13-00 B48 B20 A; B48 B20 B 185-252 1998 Petrol Convertible 2016 - 2000
20 BMW 520i Luxury Line (G30, G31) 16- B48 B20 B 135-184 1998 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
21 BMW 523i (F10, F11) 09-11 N52 B25 A; N52 B25 AF; N52 B25 B; N52 B25 BF 150-204 2497 Petrol Saloon/Sedan 2009 - 2011
22 BMW 528i Gran Turismo (F07) 09-17 N20 B20 A 180-245 1997 Petrol Saloon/Sedan 2013 - 2017
23 BMW 530i (E60, E61) 03-10 N53 B30 200-272 2996 Petrol Saloon/Sedan 2007 - 2010
24 BMW 535i Gran Turismo (F07) 09-17 N55 B30 A 225-306 2979 Petrol Hatchback 2009 - 2017
25 BMW 730i, Li (G11, G12) 15- B48 B20 B 190-258 1998 Petrol Saloon/Sedan 2016 - 2019
26 BMW 740i, Li (G11, G12) 15-19 B58 B30 A 240-326 2998 Petrol Saloon/Sedan 2015 - 2019
27 BMW 750i, Li (G11, G12) 15-19 N63 B44 C 330-449 3495 Petrol Saloon/Sedan 2015 - 2019
28 BMW 760i, Li (G12) 16- N74 B66 B 488-609 6592 Petrol Saloon/Sedan 2016 - 2019
29 BMW 420 Convertible (G23, G82) 2021 B46 B20 B; B48 B20 A 190-258 1998 Petrol convertible 2020 - 2024
30 BMW 520i M-Sport (G30, G31) 16- B48 B20 B 135-184 1998 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
31 BMW 730Li M Sport (G11, G12)  19- B48 B20 B 195-265 1998 Petrol Saloon/Sedan 2019 - 2024
32 BMW 730Li Pure Excellence (G11, G12)  19- B48 B20 B 195-265 1998 Petrol Saloon/Sedan 2019 - 2024
33 BMW 740Li Pure Excellence (G11, G12)  19- B48 B20 C 250-340 2998 Petrol Saloon/Sedan 2019 - 2024
34 BMW X1 28i (E84) 09-15 N52 B30 A 190-258 2996 Petrol Crossover 2009 - 2011
35 BMW X1 sDrive18i xLine (F48) 15- B38 A15 A 103-140 1499 Petrol Crossover 2017 - 2024
36 BMW X1 sDrive20i (F48) 15- B48A20A; B48A20F 141-192 1998 Petrol Crossover 2015 - 2024
37 BMW X2 sDrive20i (F39) 18- B48 A20 A 141-192 1998 Petrol Hatchback 2018 - 2020
38 BMW X3 28i (F25) 10- N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF 190-258 2996 Petrol Crossover 2011 - 2017
39 BMW X3 30i (G01) 17- B46 B20 B; B48 B20 B 185-252 1998 Petrol Crossover 2017 - 2024
40 BMW X3 xDrive20i/xLine (F97) 17- B48 B20 B 135-184 1998 Petrol Crossover 2018 - 2024
41 BMW X3 xDrive30i M Sport (G01; F97) 17- B46 B20 B, B48 B20 A 185-252 1998 Petrol Crossover 2019 - 2024
42 BMW X4 28i (F26) 14-18 N20 B20 A 180-245 1997 Petrol Crossover 2014 - 2018
43 BMW X4 xDrive20i M Sport 2022 B48 B20 B 135-184 1998 Petrol Crossover 2018 - 2024
44 BMW X4 20i (F26) 14-18 N20 B20 A 135-184 1997 Petrol Crossover 2014 - 2018
45 BMW X4 M Competition (F98) 18- S58B30A 375-510 2993 Petrol SUV 2019 - 2024
46 BMW X5 35si (E70) 06-13 N55 B30 A 225-306 2979 Petrol SUV 2010 - 2013
47 BMW X5 35si (F15, F85) 13-18 N55 B30 A 225-306 2979 Petrol SUV 2013 - 2018
48 BMW X5 40i (G05) 18- B58 B30 C 250-340 2998 Petrol SUV 2018 - 2024
49 BMW X5 48si (E70) 06-13 N62 B48 B 261-355 4799 Petrol SUV 2006 - 2010
50 BMW X5 30d (F15) 13-18 N57D30A 190-258 2993 Diesel SUV 2013 - 2018
51 BMW X5 50i (F15) 13-18 N63 B44 B 330-449 4395 Petrol SUV 2013 - 2018
52 BMW X5 M Competition (F95) 18- S63 B44 B 441-600 4395 Petrol SUV 2019 - 2024
53 BMW X6 xDrive35i (F16) 14-19 N54 B30 A; N55 B30 A 225-306 2979 Petrol SUV 2014 - 2019
54 BMW X6 30d (F16) 14-19 N57D30A 190-258 2993 Diesel SUV 2014 - 2024
55 BMW X6 xDrive40i M Sport (G06) 19- B58 B30 C 250-340 2998 Petrol SUV 2019 - 2024
56 BMW Z4 Roadster 23i (E89) 09-16 N52 B25 A 150-204 2497 Petrol Convertible 2009 - 2011
57 BMW Z4sDrive30i M Sport (G29) 18- B46 B20 B; B48 B20 B 190-258 1998 Petrol Convertible 2018 - 2024
58 BMW 116i (F20) 11- N13 B16 A 100-136 1598 Petrol Hatchback 2011 - 2024
59 BMW 118i (F21) 15- B38 B15 A 100-136 1499 Petrol Hatchback 2015 - 2024
60 BMW 218i Grand Tourer  (F46) 14- B38 A15 A 103-140 1499 Petrol Estate/Wagon 2017 - 2024
61 BMW 318i (E46) 98-05 M43 B19 (194E1) 87-118 1895 Petrol Saloon/Sedan 1998 - 2001
62 BMW 318i (E46) 98-05 N42 B 20 A; N46 B 20 A 105-143 1995 Petrol Saloon/Sedan 2001 - 2005
63 BMW 328i (F30, F31) 11-18 N20 B20 A; N26 B20 A 180-245 1997 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2016
64 BMW 330i (F30, F31) 11-18 B46 B20 A: B48 B20 A 185-252 1998 Petrol Saloon/Sedan 2015 - 2019
65 BMW 420i Coupe (F32, F82) 13-00 N20 B20 A; N20 B20 B 135-184 1997 Petrol Coupe 2013 - 2015
66 BMW 428i Gran Coupe (F36) 14-00 N20 B20 A; N26 B20 A 180-245 1997 Petrol Coupe 2014 - 2016
67 BMW 430i Gran Coupe (F36) 14-00 N20 B20 A 135-184 1997 Petrol Coupe 2011 - 2017
68 BMW 520i (F10, F11) 09-17 N20 B20 A; N20 B20 B 135-184 1997 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2016
69 BMW 523i (E60,E61) 03-10 N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BE 140-190 2497 Petrol Saloon/Sedan 2007 - 2010
70 BMW 525i (E39) 95-04 M54 B25 141-192 2494 Petrol Saloon/Sedan 2000 - 2004
71 BMW 528i (F10, F11) 09-11 N52B30A; N53 B30 A 190-258 2996 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2011
72 BMW 530i (G30, G31) 16- B48 B20 B 185-252 1998 Petrol Saloon/Sedan 2016 - 2024
73 BMW 640i Gran Coupe (F06) 12-18 N55 B30 A 235-320 2979 Petrol Coupe 2012 - 2018
74 BMW 730i, Li (F01, F02, F03, F04) 08- N52 B30 A; N52 B30 BF 200-272 2996 Petrol Saloon/Sedan 2009 - 2015
75 BMW 740i, Li (F01-F02-F03-F04) 15- N55 B30 A 235-320 2979 Petrol Saloon/Sedan 2012 - 2015
76 BMW 750i, Li (F01-F02-F03-F04) 08- N63 B44 A 300-408 4395 Petrol Saloon/Sedan 2008 - 2012
77 BMW 750i, Li (F01-F02-F03-F04) 08- N63 B44 B 330-449 4395 Petrol Saloon/Sedan 2008 - 2015
78 BMW 760i, Li (F01-F02-F03-F04) 08- N74 B60 A 400-544 5972 Petrol Saloon/Sedan 2009 - 2015
79 BMW 840i Gran Coupe (G15, G16) 18- B58 B30 C 250-340 2998 Petrol Coupe 2019 - 2020
80 BMW i8 (I12, I15)| 14- B38K15 (170 kW) 266-362 1499 Hybrid Coupe 2014 - 2017
81 BMW i8 (I12, I15)| 14- B38K15 (170 kW) 275-374 1499 Hybrid Coupe 2018 - 2024
82 BMW M2 (F87) 14- N55B30A 272-370 2979 Petrol Coupe 2016 - 2024
83 BMW M3 (F80) 11- S55B30 317-431 2979 Petrol Coupe 2014 - 2024
84 BMW M4 (F82) 13- S55B30 317-431 2979 Petrol Coupe 2014 - 2024
85 BMW M5 (F90) 16- S63B44B 411-600 2979 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
86 BMW M6 (F06 GC) 12-18 S63 B44B 412-560 3495 Petrol Coupe 2013 - 2024
87 BMW M8 (F91, F92, F93) 18- S63 B44 B 460-625 4395 Petrol Coupe 2019 - 2024
88 BMW M8 (F91, F92, F93) 18- S63 B44 B 460-625 4395 Petrol Coupe 2019 - 2024
89 BMW M850i xDrive (G14, G15, G16) 18- N63 B44 D 390-530 4395 Petrol Coupe 2019 - 2024
90 BMW X1 18i (E84) 09-15 N46 B20 B 110-150 1995 Petrol Crossover 2010 - 2015
91 BMW X2 sDrive18i (F39) 18- B32 S15 A; B38 A15 A 103-140 1499 Petrol Hatchback 2018 - 2024
92 BMW X5 30si (E70) 06-13 N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 B; N52 B30 BF 200-272 2996 Petrol SUV 2006 - 2010
93 BMW X6 35i (F71) 08-14 N55 B30 A 225-306 2979 Petrol SUV 2008 - 2014
94 BMW X7 xDrive40i (G07) 18- B58 B30 C 250-340 2998 Petrol SUV 2018 - 2024
95 BMW X3 20i (F25) 10- N20 B20 A 135-184 1997 Petrol Crossover 2011 - 2024
96 BMW Z4 Roadster 20i (E89) 09-16 N20 B20 A 135-184 1997 Petrol Convertible 2011 - 2024

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 MERCEDES-BENZ C180 M 264.915 115-156 1497 Petrol Saloon/Sedan 2014 - 2024
2 MERCEDES-BENZ A 35 AMG 4MATIC (W177.051/151) 18- M 260.920 225-306 1991 Petrol Sedan 2018 - 2024
3 MERCEDES-BENZ C 200 Elegance (W202.020) 93-01 M 111.945 100-136 1998 Petrol Sedan 1994 - 2000
4 MERCEDES-BENZ C 200 Avantgarde/Plus (W206.042) 21- M 254.915 150-204 1496 Petrol Sedan 2021 - 2024
5 MERCEDES-BENZ C 200 (W205.077) 14- M 264.915 135-184 1497 Petrol Sedan 2018 - 2024
6 MERCEDES-BENZ C 200 Kompressor (W203.042) 00-11 M 271.940 120-163 1796 Petrol Sedan 2002 - 2007
7 MERCEDES-BENZ C 200 Kompressor (W204.041/241) 07-14 M 271.820; M 271.860 135-184 1796 Petrol Sedan 2009 - 2014
8 MERCEDES-BENZ C 250 AMG (W205.045) 14- M 274.920 155-211 1991 Petrol Sedan 2014 - 2018
9 MERCEDES-BENZ C 250 Excecutive (W205.045) 14- M 274.920 155-211 1991 Petrol Sedan 2014 - 2018
10 MERCEDES-BENZ C 300 (W205.048) 14- M 274.920 180-245 1991 Petrol Sedan 2015 - 2018
11 MERCEDES-BENZ C 300 AMG/First Edition (W206.047) 21- M 254.920 190-258 1999 Petrol Sedan 2021 - 2024
12 MERCEDES-BENZ CLA 45 AMG S (C118.354/654) 20- M 133.980 265-360 1991 Petrol Coupe 2020 - 2024
13 MERCEDES-BENZ E 200 Exclusive (W213.280) 16- M264.920 145-197 1991 Petrol Sedan 2018 - 2024
14 MERCEDES-BENZ E 200 CGI (W212.048/W212.148) 09-16 M 271.820 135-184 1796 Petrol Sedan 2009 - 2016
15 MERCEDES-BENZ E 200 Sport (W213.280) 16- M264.920 145-197 1991 Petrol Sedan 2018 - 2024
16 MERCEDES-BENZ E 200K Avantgarde (W211.041) 02-09 M 271.956 135-184 1796 Petrol Sedan 2006 - 2009
17 MERCEDES-BENZ E 180 (W213.040/140) 16- M 264.915 115-156 1991 Petrol Sedan 2019 - 2024
18 MERCEDES-BENZ E 240 Elegance (W210.061) 95-03 M 112.911 125-170 2398 Petrol Sedan 1997 - 2003
19 MERCEDES-BENZ E 250 CGI (W212.047/W212.147) 09-16 M 271.860 150-204 1796 Petrol Sedan 2009 - 2015
20 MERCEDES-BENZ E 300 AMG (W213.283) 2016- M274.920 180-245 1991 Petrol Sedan 2016 - 2024
21 MERCEDES-BENZ E 350 AMG (A/C238.485) 16- M 264.920 220-299 1991 Petrol Coupe 2018 - 2024
22 MERCEDES-BENZ GLC 300 4Matic (X253.984) 15- M 264.920 190-258 1991 Petrol SUV 2019 - 2024
23 MERCEDES-BENZ GLB 200 AMG (X247.687/688) 19- M 282.914 120-163 1332 Petrol SUV 2019 - 2024
24 MERCEDES-BENZ GLB 35 AMG 4MATIC (X247.651) 19- M 260.920 225-306 1991 Petrol SUV 2019 - 2024
25 MERCEDES-BENZ GLE 2021 450 4Matic (W167.159) 18- M 256.930 270-367 2987 Petrol SUV 2018 - 2024
26 MERCEDES-BENZ GLS 450 EQ Boost 4Matic (X167.959) 19- M 526.930 245-333 2999 Petrol SUV 2019 - 2024
27 MERCEDES-BENZ ML 350 4Matic (W166.057) 11-15 M 276.955 225-306 3498 Petrol SUV 2011 - 2015
28 MERCEDES-BENZ R 350 4Matic (W251.065/165) 05-17 M 272.967 200-272 3498 Petrol SUV 2009 - 2012
29 MERCEDES-BENZ S 450L Luxury (W222.064/W222.164) 13- M 276.824 270-367 2996 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
30 MERCEDES-BENZ S 500 CGI (W221.073/W221.173) 05-13 M 278.932 320-435 4663 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2013
31 MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC COUPE 2018 (C217.382/385/482) 13- M 278.929 335-455 4663 Petrol Coupe 2013 - 2017
32 MERCEDES-BENZ S 500 EQ Boost (C223.063/163) 20- M 256.930 320-435 2999 Petrol Saloon/Sedan 2020 - 2024
33 MERCEDES-BENZ S 600 (W221.176) 05-13 M 275.953 380-517 5514 Petrol Saloon/Sedan 2006 - 2012
34 MERCEDES-BENZ Maybach S 600 (W222.176) 13- M 277.980 390-530 5514 Petrol Saloon/Sedan 2014 - 2024
35 MERCEDES-BENZ SLK 200 Kompressor (R171.445) 04-11 M 271.954 135-184 1976 Petrol Convertible 2008 - 2011
36 MERCEDES-BENZ SLK 350 CGI BlueEFFICIENCY (R172.457) 11-16 M 276.956 225-306 3498 Petrol Convertible 2011 - 2016
37 MERCEDES-BENZ E 400 (W212.065) 09-16 M 276.820 245-333 2996 Petrol Sedan 2013 - 2016
38 MERCEDES-BENZ E 63 AMG (W212.074) 09-16 M 157.981 386-525 5461 Petrol Sedan 2011 - 2016
39 MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4Matic (X166.823/824) 12-19 OM 642.826 190-258 2987 Diesel SUV 2012 - 2019
40 MERCEDES-BENZ GL 400 4Matic (X166.856) 12-19 M 276.821 245-333 2996 Petrol SUV 2013 - 2019
41 MERCEDES-BENZ GL 450 4Matic (X164.871) 06-12 M 273.923 250-340 4663 Petrol SUV 2006 - 2012
42 MERCEDES-BENZ GL 500 4Matic (X166.873) 12-19 M 278.928 320-345 4663 Petrol SUV 2012 - 2015
43 MERCEDES-BENZ GLA 200 (X156.943) 13- M 270.910 115-156 1595 Petrol SUV 2013 - 2024
44 MERCEDES-BENZ GLA 250 4Matic (X156.946) 13- M 270.920 155-211 1991 Petrol SUV 2014 - 2024
45 MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG 4Matic (X156.952) 13- M 133.980 280-381 1991 Petrol SUV 2015 - 2024
46 MERCEDES-BENZ GLC 200 (X253.980/981) 15- M 264.920 145-197 1991 Petrol SUV 2019 - 2024
47 MERCEDES-BENZ GLC 250 4Matic (X253.946) 15- M 274.920 155-211 1991 Petrol SUV 2015 - 2019
48 MERCEDES-BENZ GLC 300 (X253.949) 15- M 274.920 180-245 1991 Petrol SUV 2015 - 2019
49 MERCEDES-BENZ GLE 450 AMG Coupe (C292.364) 15-19 M 276.821 270-367 2996 Petrol SUV 2015 - 2018
50 MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI (X204.902/984/997) 08-15 OM 651.916 135-184 2143 Diesel SUV 2009 - 2015
51 MERCEDES-BENZ GLK 250 4Matic (X204.937) 08-15 M 274.920 155-211 1991 Petrol SUV 2013 - 2015
52 MERCEDES-BENZ GLS 350d 4Matic (X166.824) 15-19 OM 642.826 190-258 2987 Diesel SUV 2015 - 2019
53 MERCEDES-BENZ GLS 400 4Matic (X166.856) 15-19 M 276.821 245-333 2996 Petrol SUV 2015 - 2019
54 MERCEDES-BENZ GLS 500 4Matic (X166.873) 15-19 M 278.928 335-456 4663 Petrol SUV 2015 - 2019
55 MERCEDES-BENZ GLS 63 AMG 4Matic (X166.874/875) 12-19 M 157.982 430-585 5461 Petrol SUV 2015 - 2019
56 MERCEDES-BENZ ML 350 4Matic (W164.186) 05-11 M 272.962; M 272.967 200-272 3498 Petrol SUV 2005 - 2011
57 MERCEDES-BENZ R 300 4Matic (W251.054/154) 05-17 M 272.945 170-231 2996 Petrol SUV 2009 - 2014
58 MERCEDES-BENZ S 430 (W220.083/W220.183) 98-05 M 113.941 205-279 4266 Petrol Saloon/Sedan 1998 - 2005
59 MERCEDES-BENZ S 450L (W222.064/W222.164) 13- M 276.824 270-367 2996 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
60 MERCEDES-BENZ S 500 (W220.075/W220.175) 98-05 M 113.966 225-306 4966 Petrol Saloon/Sedan 1998 - 2005
61 MERCEDES-BENZ S 55 AMG (W220.074/W220.174) 98-05 M 113.991 368-500 5439 Petrol Saloon/Sedan 2002 - 2005
62 MERCEDES-BENZ S 600 (W220.176) 98-05 M 275.950 368-500 5514 Petrol Saloon/Sedan 2002 - 2005
63 MERCEDES-BENZ SL 350 (R231.457) 12-20 M 276.954 225-306 3498 Petrol Convertible 2012 - 2020
64 MERCEDES-BENZ SL 400 (R231.466) 12-20 M 276.825 270-367 2996 Petrol Convertible 2016 - 2024
65 MERCEDES-BENZ SL 500 (R231.473) 12-20 M 278.927 320-435 4663 Petrol Convertible 2012 - 2024
66 MERCEDES-BENZ SLS AMG (C197.377/477) 10- M 150.980 420-571 6207 Petrol Coupe 2010 - 2024
67 MERCEDES-BENZ C 180 Kompressor (W203.046) 00-11 M 271.946 105-143 1796 Petrol Saloon/Sedan 2002 - 2007
68 MERCEDES-BENZ C 250 CGI Blue EFFICIENCY (W204.047) 07-14 M 271.860 150-204 1796 Petrol Saloon/Sedan 2009 - 2014
69 MERCEDES-BENZ GLK 300 4Matic (X204.981) 08-15 M 272.948 170-231 2996 Petrol SUV 2009 - 2011
70 MERCEDES-BENZ A 200 BlueEFFICIENCY (W176.043) 12-18 M 270.910 115-156 1595 Petrol Hatchback 2012 - 2018
71 MERCEDES-BENZ A 250 Sport AMG (W176.051) 12-18 M 270.920 155-211 1991 Petrol Hatchback 2012 - 2018
72 MERCEDES-BENZ A 45 AMG (W176.052) 12-18 M 133.980 265-360 1991 Petrol Hatchback 2013 - 2018
73 MERCEDES-BENZ C 180 Classic (W203.035) 00-11 M 111.951 95-129 1998 Petrol Saloon/Sedan 2000 - 2002
74 MERCEDES-BENZ C 200 (W205.042) 14- M 274.920 135-184 1991 Petrol Saloon/Sedan 2014 - 2018
75 MERCEDES-BENZ C 200 Kompressor (W203.045) 00-11 M 111.955 120-163 1998 Petrol Saloon/Sedan 2000 - 2002
76 MERCEDES-BENZ C 230 Avantgarde (W204.052) 04-17 M 272.921 150-204 2496 Petrol Saloon/Sedan 2007 - 2014
77 MERCEDES-BENZ C 240 Avantgarde (W203.061) 00-11 M 112.912; M 112.916 125-170 2597 Petrol Saloon/Sedan 2000 - 2007
78 MERCEDES-BENZ C 280 Avantgarde (W203.092) 00-11 M 272.941 170-231 2996 Petrol Saloon/Sedan 2005 - 2007
79 MERCEDES-BENZ C 300 (W204.054) 07-14 M 272.947 170-231 2996 Petrol Saloon/Sedan 2009 - 2014
