Đăng nhập
0
  • Miễn phí vận chuyển

    Cho đơn hàng hơn 500.000₫

  • Đổi trả

    trong 7 ngày

  • Hơn 1.000.000

    đơn vị sản phẩm

  • Mua hàng

    AN TOÀN

DẦU BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ FANFARO FF6701-4

FF6701-4

DẦU NHỜN TỔNG HỢP HOÀN TOÀN

2352

FANFARO

1,580,000

***


Còn lại: 0 Sản phẩm

EXPERT LINE - dòng dầu tổng hợp hiện đại được sản xuất trên cơ sở dầu gốc của các nhóm III, IV và V, với việc bổ sung các gói phụ gia mới nhất đáp ứng các yêu cầu API, ACEA, ILSAC mới nhất và các tiêu chuẩn mới nhất từ các nhà sản xuất ô tô hàng đầu toàn cầu, bao gồm Porshe, Mercedes-Benz , BMW, Volkswagen, Renault, Volvo, Ford, General Motors, v.v.

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 Porsche 718 MDD.NC 257-350 2497 Petrol Coupe 2016 - 2024
2 Porsche 911 MA1.02 254-345 3614 Petrol Coupe 2011 - 2024
3 Porsche 911 MA1.01 300-408 3800 Petrol Coupe 2010 - 2024
4 Porsche 911 MDC.KA 272-370 2981 Petrol Coupe 2015 - 2024
5 Porsche 911 MDC.KA 272-370 2981 Petrol Coupe 2015 - 2024
6 Porsche 911 MDC.KA 272-370 2981 Petrol Coupe 2015 - 2024
7 Porsche 911 MDC.KA 272-370 2981 Petrol Coupe 2015 - 2024
8 Porsche 911 MDC.KA 272-370 2981 Petrol Coupe 2015 - 2024
9 Porsche Cayenne MCE.YA 220-300 3598 Petrol SUV 2010 - 2024
10 Porsche Cayenne M 48.52 368-500 4806 Petrol SUV 2010 - 2024
11 Porsche Cayenne M 48.02 309-420 4806 Petrol SUV 2012 - 2024
12 Porsche Cayenne M06.EC 279-379 2995 Petrol SUV 2010 - 2024
13 Porsche Cayenne MCG.EA 279-379 2995 Petrol SUV 2010 - 2024
14 Porsche Cayenne MCG.FA 279-379 2995 Petrol SUV 2010 - 2024
15 Porsche Cayman MA1.22 202-275 2706 Petrol Coupe 2013 - 2024
16 Porsche Cayman MA1.21 235-320 3436 Petrol Coupe 2013 - 2024
17 Porsche Macan MCY.PA 185-252 1984 Petrol Crossover 2015 - 2024
18 Porsche Macan DLZB 260-354 2995 Petrol Crossover 2018 - 2024
19 Porsche Panamera M 48.40 294-400 4806 Petrol Hatchback 2009 - 2024
20 Porsche Panamera M 46.20 220-300 3605 Petrol Hatchback 2010 - 2024
21 Porsche Panamera MCW.DA 309-420 2997 Petrol Hatchback 2013 - 2024
22 Porsche Panamera MCW.AA 228-310 3605 Petrol Hatchback 2013 - 2024
23 Porsche Panamera MCX.NA 228-310 3605 Petrol Hatchback 2013 - 2024
24 Porsche Panamera MCX.TA 243-330 2995 Petrol Hatchback 2017 - 2024
25 Porsche Panamera MCW.DA 309-420 2997 Petrol Hatchback 2013 - 2024
26 Porsche Panamera MCX.TA 243-330 2995 Petrol Hatchback 2017 - 2024
27 Porsche Panamera MCW.DA 309-420 2997 Petrol Hatchback 2013 - 2024
28 Porsche Panamera MCX.TA 243-330 2995 Petrol Hatchback 2017 - 2024
29 Porsche Panamera MCX.TA 243-330 2995 Petrol Hatchback 2017 - 2024
30 Porsche Panamera MCX.RA 324-440 4806 Petrol Hatchback 2013 - 2024
31 Porsche Panamera MCW.BA 382-520 4806 Petrol Hatchback 2013 - 2024
32 Porsche Panamera MCW.BA 382-520 4806 Petrol Hatchback 2013 - 2024
33 Porsche 718 MA1.20 188-255 2893 Petrol Convertible 2009 - 2024
34 Porsche 718 MA1.22 195-265 2706 Petrol Convertible 2012 - 2024
35 Porsche 718 MDD.NC 257-350 2497 Petrol Convertible 2016 - 2024
36 Porsche 718 MDD.PB 220-300 1988 Petrol Coupe 2016 - 2024

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 Renault Clio M5M 400 147-200 1618 Petrol Hatchback 2013 - 2024
2 Renault Clio M5M 450 147-200 1618 Petrol Hatchback 2013 - 2024
3 Renault Duster F4R 105-143 1988 Petrol SUV 2011 - 2024
4 Renault Koleos 2TR 703 126-171 2488 Petrol SUV 2010 - 2024
5 Renault Koleos 2TR 703 126-171 2488 Petrol SUV 2010 - 2024
6 Renault Latitude 2ZV 604 130-177 2495 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2024
7 Renault Latitude 2ZV 604 130-177 2495 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2024
8 Renault Latitude 2ZV 604 130-177 2495 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2024
9 Renault Latitude 2ZV 604 130-177 2495 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2024
10 Renault Latitude M4R 746 103-140 1997 Petrol Saloon/Sedan 2012 - 2024
11 Renault Logan K4M 842 75-102 1598 Petrol Saloon/Sedan 2014 - 2024
12 Renault Megane H5F 404 97-132 1197 Petrol Hatchback 2013 - 2024
13 Renault Megane M5M 450 151-205 1618 Petrol Hatchback 2015 - 2024
14 Renault Megane F4R 874 202-275 1998 Petrol Hatchback 2016 - 2024
15 Renault Megane F4R 874 202-275 1998 Petrol Hatchback 2016 - 2024
16 Renault Sandero K7M 710 75-102 1598 Petrol Hatchback 2014 - 2024
17 Renault Talisman M5M 450 147-200 1618 Petrol Saloon/Sedan 2015 - 2024

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 Peugeot 208 5FS (EP6C) 88-120 1598 Petrol Hatchback 2014 - 2024
2 Peugeot 2008 HNZ (EB2DT) 81-110 1199 Petrol Crossover 2016 - 2024
3 Peugeot 2008 HNY (EB2DTS) 96-130 1199 Petrol Crossover 2016 - 2024
4 Peugeot 308 5FV (EP6CDT) 115-156 1598 Petrol Hatchback 2013 - 2024
5 Peugeot 3008 5GZ (EP6FDT) 121-165 1598 Petrol Crossover 2017 - 2024
6 Peugeot 408 Not stated 108-147 1997 Petrol Saloon/Sedan 2013 - 2024
7 Peugeot 508 5FV (EP6CDT) 115-156 1598 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2024
8 Peugeot 5008 5GZ (EP6FDT) 121-165 1598 Petrol MPV 2017 - 2024

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 MINI Countryman B46 A20 A 141-192 1998 Petrol Crossover 2016 - 2024
2 MINI Clubman B46 A20 A 141-192 1998 Petrol Crossover 2014 - 2024
3 MINI Countryman B36 A15 A 100-136 1499 Petrol Crossover 2016 - 2024
4 MINI Clubman B36 A15 A 100-136 1499 Petrol Hatchback 2016 - 2024

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 MERCEDES-BENZ C180 M 264.915 115-156 1497 Petrol Saloon/Sedan 2014 - 2024
2 MERCEDES-BENZ A 35 AMG 4MATIC (W177.051/151) 18- M 260.920 225-306 1991 Petrol Sedan 2018 - 2024
3 MERCEDES-BENZ C 200 Elegance (W202.020) 93-01 M 111.945 100-136 1998 Petrol Sedan 1994 - 2000
4 MERCEDES-BENZ C 200 Avantgarde/Plus (W206.042) 21- M 254.915 150-204 1496 Petrol Sedan 2021 - 2024
5 MERCEDES-BENZ C 200 (W205.077) 14- M 264.915 135-184 1497 Petrol Sedan 2018 - 2024
6 MERCEDES-BENZ C 200 Kompressor (W203.042) 00-11 M 271.940 120-163 1796 Petrol Sedan 2002 - 2007
7 MERCEDES-BENZ C 200 Kompressor (W204.041/241) 07-14 M 271.820; M 271.860 135-184 1796 Petrol Sedan 2009 - 2014
8 MERCEDES-BENZ C 250 AMG (W205.045) 14- M 274.920 155-211 1991 Petrol Sedan 2014 - 2018
9 MERCEDES-BENZ C 250 Excecutive (W205.045) 14- M 274.920 155-211 1991 Petrol Sedan 2014 - 2018
10 MERCEDES-BENZ C 300 (W205.048) 14- M 274.920 180-245 1991 Petrol Sedan 2015 - 2018
11 MERCEDES-BENZ C 300 AMG/First Edition (W206.047) 21- M 254.920 190-258 1999 Petrol Sedan 2021 - 2024
12 MERCEDES-BENZ CLA 45 AMG S (C118.354/654) 20- M 133.980 265-360 1991 Petrol Coupe 2020 - 2024
13 MERCEDES-BENZ E 200 Exclusive (W213.280) 16- M264.920 145-197 1991 Petrol Sedan 2018 - 2024
14 MERCEDES-BENZ E 200 CGI (W212.048/W212.148) 09-16 M 271.820 135-184 1796 Petrol Sedan 2009 - 2016
15 MERCEDES-BENZ E 200 Sport (W213.280) 16- M264.920 145-197 1991 Petrol Sedan 2018 - 2024
16 MERCEDES-BENZ E 200K Avantgarde (W211.041) 02-09 M 271.956 135-184 1796 Petrol Sedan 2006 - 2009
17 MERCEDES-BENZ E 180 (W213.040/140) 16- M 264.915 115-156 1991 Petrol Sedan 2019 - 2024
18 MERCEDES-BENZ E 240 Elegance (W210.061) 95-03 M 112.911 125-170 2398 Petrol Sedan 1997 - 2003
19 MERCEDES-BENZ E 250 CGI (W212.047/W212.147) 09-16 M 271.860 150-204 1796 Petrol Sedan 2009 - 2015
20 MERCEDES-BENZ E 300 AMG (W213.283) 2016- M274.920 180-245 1991 Petrol Sedan 2016 - 2024
21 MERCEDES-BENZ E 350 AMG (A/C238.485) 16- M 264.920 220-299 1991 Petrol Coupe 2018 - 2024
22 MERCEDES-BENZ GLC 300 4Matic (X253.984) 15- M 264.920 190-258 1991 Petrol SUV 2019 - 2024
23 MERCEDES-BENZ GLB 200 AMG (X247.687/688) 19- M 282.914 120-163 1332 Petrol SUV 2019 - 2024
24 MERCEDES-BENZ GLB 35 AMG 4MATIC (X247.651) 19- M 260.920 225-306 1991 Petrol SUV 2019 - 2024
25 MERCEDES-BENZ GLE 2021 450 4Matic (W167.159) 18- M 256.930 270-367 2987 Petrol SUV 2018 - 2024
26 MERCEDES-BENZ GLS 450 EQ Boost 4Matic (X167.959) 19- M 526.930 245-333 2999 Petrol SUV 2019 - 2024
27 MERCEDES-BENZ ML 350 4Matic (W166.057) 11-15 M 276.955 225-306 3498 Petrol SUV 2011 - 2015
28 MERCEDES-BENZ R 350 4Matic (W251.065/165) 05-17 M 272.967 200-272 3498 Petrol SUV 2009 - 2012
29 MERCEDES-BENZ S 450L Luxury (W222.064/W222.164) 13- M 276.824 270-367 2996 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
30 MERCEDES-BENZ S 500 CGI (W221.073/W221.173) 05-13 M 278.932 320-435 4663 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2013
31 MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC COUPE 2018 (C217.382/385/482) 13- M 278.929 335-455 4663 Petrol Coupe 2013 - 2017
32 MERCEDES-BENZ S 500 EQ Boost (C223.063/163) 20- M 256.930 320-435 2999 Petrol Saloon/Sedan 2020 - 2024
33 MERCEDES-BENZ S 600 (W221.176) 05-13 M 275.953 380-517 5514 Petrol Saloon/Sedan 2006 - 2012
34 MERCEDES-BENZ Maybach S 600 (W222.176) 13- M 277.980 390-530 5514 Petrol Saloon/Sedan 2014 - 2024
35 MERCEDES-BENZ SLK 200 Kompressor (R171.445) 04-11 M 271.954 135-184 1976 Petrol Convertible 2008 - 2011
36 MERCEDES-BENZ SLK 350 CGI BlueEFFICIENCY (R172.457) 11-16 M 276.956 225-306 3498 Petrol Convertible 2011 - 2016
37 MERCEDES-BENZ E 400 (W212.065) 09-16 M 276.820 245-333 2996 Petrol Sedan 2013 - 2016
38 MERCEDES-BENZ E 63 AMG (W212.074) 09-16 M 157.981 386-525 5461 Petrol Sedan 2011 - 2016
39 MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4Matic (X166.823/824) 12-19 OM 642.826 190-258 2987 Diesel SUV 2012 - 2019
40 MERCEDES-BENZ GL 400 4Matic (X166.856) 12-19 M 276.821 245-333 2996 Petrol SUV 2013 - 2019
41 MERCEDES-BENZ GL 450 4Matic (X164.871) 06-12 M 273.923 250-340 4663 Petrol SUV 2006 - 2012
42 MERCEDES-BENZ GL 500 4Matic (X166.873) 12-19 M 278.928 320-345 4663 Petrol SUV 2012 - 2015
43 MERCEDES-BENZ GLA 200 (X156.943) 13- M 270.910 115-156 1595 Petrol SUV 2013 - 2024
44 MERCEDES-BENZ GLA 250 4Matic (X156.946) 13- M 270.920 155-211 1991 Petrol SUV 2014 - 2024
45 MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG 4Matic (X156.952) 13- M 133.980 280-381 1991 Petrol SUV 2015 - 2024
46 MERCEDES-BENZ GLC 200 (X253.980/981) 15- M 264.920 145-197 1991 Petrol SUV 2019 - 2024
47 MERCEDES-BENZ GLC 250 4Matic (X253.946) 15- M 274.920 155-211 1991 Petrol SUV 2015 - 2019
48 MERCEDES-BENZ GLC 300 (X253.949) 15- M 274.920 180-245 1991 Petrol SUV 2015 - 2019
49 MERCEDES-BENZ GLE 450 AMG Coupe (C292.364) 15-19 M 276.821 270-367 2996 Petrol SUV 2015 - 2018
50 MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI (X204.902/984/997) 08-15 OM 651.916 135-184 2143 Diesel SUV 2009 - 2015
51 MERCEDES-BENZ GLK 250 4Matic (X204.937) 08-15 M 274.920 155-211 1991 Petrol SUV 2013 - 2015
52 MERCEDES-BENZ GLS 350d 4Matic (X166.824) 15-19 OM 642.826 190-258 2987 Diesel SUV 2015 - 2019
53 MERCEDES-BENZ GLS 400 4Matic (X166.856) 15-19 M 276.821 245-333 2996 Petrol SUV 2015 - 2019
54 MERCEDES-BENZ GLS 500 4Matic (X166.873) 15-19 M 278.928 335-456 4663 Petrol SUV 2015 - 2019
55 MERCEDES-BENZ GLS 63 AMG 4Matic (X166.874/875) 12-19 M 157.982 430-585 5461 Petrol SUV 2015 - 2019
56 MERCEDES-BENZ ML 350 4Matic (W164.186) 05-11 M 272.962; M 272.967 200-272 3498 Petrol SUV 2005 - 2011
57 MERCEDES-BENZ R 300 4Matic (W251.054/154) 05-17 M 272.945 170-231 2996 Petrol SUV 2009 - 2014
58 MERCEDES-BENZ S 430 (W220.083/W220.183) 98-05 M 113.941 205-279 4266 Petrol Saloon/Sedan 1998 - 2005
59 MERCEDES-BENZ S 450L (W222.064/W222.164) 13- M 276.824 270-367 2996 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
60 MERCEDES-BENZ S 500 (W220.075/W220.175) 98-05 M 113.966 225-306 4966 Petrol Saloon/Sedan 1998 - 2005
61 MERCEDES-BENZ S 55 AMG (W220.074/W220.174) 98-05 M 113.991 368-500 5439 Petrol Saloon/Sedan 2002 - 2005
62 MERCEDES-BENZ S 600 (W220.176) 98-05 M 275.950 368-500 5514 Petrol Saloon/Sedan 2002 - 2005
63 MERCEDES-BENZ SL 350 (R231.457) 12-20 M 276.954 225-306 3498 Petrol Convertible 2012 - 2020
64 MERCEDES-BENZ SL 400 (R231.466) 12-20 M 276.825 270-367 2996 Petrol Convertible 2016 - 2024
65 MERCEDES-BENZ SL 500 (R231.473) 12-20 M 278.927 320-435 4663 Petrol Convertible 2012 - 2024
66 MERCEDES-BENZ SLS AMG (C197.377/477) 10- M 150.980 420-571 6207 Petrol Coupe 2010 - 2024
67 MERCEDES-BENZ C 180 Kompressor (W203.046) 00-11 M 271.946 105-143 1796 Petrol Saloon/Sedan 2002 - 2007
68 MERCEDES-BENZ C 250 CGI Blue EFFICIENCY (W204.047) 07-14 M 271.860 150-204 1796 Petrol Saloon/Sedan 2009 - 2014
69 MERCEDES-BENZ GLK 300 4Matic (X204.981) 08-15 M 272.948 170-231 2996 Petrol SUV 2009 - 2011
70 MERCEDES-BENZ A 200 BlueEFFICIENCY (W176.043) 12-18 M 270.910 115-156 1595 Petrol Hatchback 2012 - 2018
71 MERCEDES-BENZ A 250 Sport AMG (W176.051) 12-18 M 270.920 155-211 1991 Petrol Hatchback 2012 - 2018
72 MERCEDES-BENZ A 45 AMG (W176.052) 12-18 M 133.980 265-360 1991 Petrol Hatchback 2013 - 2018
73 MERCEDES-BENZ C 180 Classic (W203.035) 00-11 M 111.951 95-129 1998 Petrol Saloon/Sedan 2000 - 2002
74 MERCEDES-BENZ C 200 (W205.042) 14- M 274.920 135-184 1991 Petrol Saloon/Sedan 2014 - 2018
75 MERCEDES-BENZ C 200 Kompressor (W203.045) 00-11 M 111.955 120-163 1998 Petrol Saloon/Sedan 2000 - 2002
76 MERCEDES-BENZ C 230 Avantgarde (W204.052) 04-17 M 272.921 150-204 2496 Petrol Saloon/Sedan 2007 - 2014
77 MERCEDES-BENZ C 240 Avantgarde (W203.061) 00-11 M 112.912; M 112.916 125-170 2597 Petrol Saloon/Sedan 2000 - 2007
78 MERCEDES-BENZ C 280 Avantgarde (W203.092) 00-11 M 272.941 170-231 2996 Petrol Saloon/Sedan 2005 - 2007
79 MERCEDES-BENZ C 300 (W204.054) 07-14 M 272.947 170-231 2996 Petrol Saloon/Sedan 2009 - 2014
80 MERCEDES-BENZ CL 500 Blue EFFICIENCY (C216.373/394) 06-13 M 278.920 320-435 4662 Petrol Coupe 2010 - 2013
81 MERCEDES-BENZ CLA 200 (C117.343) 13-19 M 270.910 115-156 1595 Petrol Coupe 2013 - 2019
82 MERCEDES-BENZ CLA 250 4-Matic (C117.346) 13-19 M 270.920 155-211 1991 Petrol Coupe 2013 - 2019
83 MERCEDES-BENZ CLA 45 AMG (C117.352) 13-19 M 133.980 265-360 1991 Petrol Coupe 2013 - 2019
84 MERCEDES-BENZ CLS 350/Shooting Brake AMG (C218.359) 10-17 M 276.952 225-306 3498 Petrol Coupe 2010 - 2014
85 MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG (C218.375) 10-17 M 157.981 340-585 5461 Petrol Coupe 2013 - 2017
86 MERCEDES-BENZ E 200 (W212.035) 09-16 M 274.920 115-156 1991 Petrol Sedan 2013 - 2015
87 MERCEDES-BENZ E 200K (W211.042) 02-09 M 271.941 120-163 1796 Petrol Sedan 2002 - 2006
88 MERCEDES-BENZ E 230 Elegance (W210.037) 95-03 M 111.970 110-150 2295 Petrol Saloon/Sedan 1995 - 1997
89 MERCEDES-BENZ E 240/240 Elegance (W211.061) 02-09 M 112.913; M 112.917 130-177 2597 Petrol Sedan 2002 - 2005
90 MERCEDES-BENZ E 250 (W212.036) 09-16 M 274.920 155-211 1991 Petrol Saloon/Sedan 2013 - 2016
91 MERCEDES-BENZ E 280 (W211.054) 02-09 M 272.943 170-231 2996 Petrol Saloon/Sedan 2005 - 2009
92 MERCEDES-BENZ E 300 (W212.054) 09-16 M 272.952 170-231 2996 Petrol Sedan 2009 - 2013
93 MERCEDES-BENZ E 350 (W212.056) 09-16 M 272.980 200-272 3498 Petrol Coupe 2009 - 2011
94 MERCEDES-BENZ V-Class 220d OM 651.950 120-163 2143 Diesel Van 2014 - 2024
95 MERCEDES-BENZ V-Class 220d OM 651.950 120-163 2143 Diesel Van 2014 - 2024
96 MERCEDES-BENZ V-Class 220d OM 651.950 120-163 2143 Diesel Van 2014 - 2024
97 MERCEDES-BENZ V-Class 250 M 274.920 155-211 1991 Petrol Van 2014 - 2024
98 MERCEDES-BENZ V-Class 250 M 274.920 155-211 1991 Petrol Van 2014 - 2024

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 Volkswagen Beetle CAVD 118-160 1390 Petrol Hatchback 2011 - 2024
2 Volkswagen Beetle CNWA 118-160 1390 Petrol Hatchback 2011 - 2024
3 Volkswagen Beetle CTHD 118-160 1390 Petrol Hatchback 2011 - 2024
4 Volkswagen Beetle CTKA 118-160 1390 Petrol Hatchback 2011 - 2024
5 Volkswagen Beetle CAVD 118-160 1390 Petrol Hatchback 2011 - 2024
6 Volkswagen Beetle CNWA 118-160 1390 Petrol Hatchback 2011 - 2024
7 Volkswagen Beetle CTHD 118-160 1390 Petrol Hatchback 2011 - 2024
8 Volkswagen Beetle CTKA 118-160 1390 Petrol Hatchback 2011 - 2024
9 Volkswagen Beetle CPLA 155-211 1984 Petrol Hatchback 2012 - 2024
10 Volkswagen Beetle CPPA 155-211 1984 Petrol Hatchback 2012 - 2024
11 Volkswagen Beetle CPLA 155-211 1984 Petrol Hatchback 2012 - 2024
12 Volkswagen Beetle CPPA 155-211 1984 Petrol Hatchback 2012 - 2024
13 Volkswagen Jetta CAXA 90-122 1390 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2024
14 Volkswagen Jetta CMSB 90-122 1390 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2024
15 Volkswagen Jetta CAXA 90-122 1390 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2024
16 Volkswagen Jetta CMSB 90-122 1390 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2024
17 Volkswagen Passat CZCA 92-125 1395 Petrol Saloon/Sedan 2014 - 2024
18 Volkswagen Passat CZDA 110-150 1395 Petrol Saloon/Sedan 2014 - 2024
19 Volkswagen Passat CZEA 110-150 1395 Petrol Saloon/Sedan 2014 - 2024
20 Volkswagen Passat CJSA 132-180 1798 Petrol Saloon/Sedan 2015 - 2024
21 Volkswagen Passat CJSC 132-180 1798 Petrol Saloon/Sedan 2015 - 2024
22 Volkswagen Passat CAWB 147-200 1984 Petrol Coupe 2009 - 2024
23 Volkswagen Passat CBFA 147-200 1984 Petrol Coupe 2009 - 2024
24 Volkswagen Passat CCTA 147-200 1984 Petrol Coupe 2009 - 2024
25 Volkswagen Passat CCZA 147-200 1984 Petrol Coupe 2009 - 2024
26 Volkswagen Polo CFNA 77-105 1598 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2024
27 Volkswagen Polo CLSA 77-105 1598 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2024
28 Volkswagen Polo CFNA 77-105 1598 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2024
29 Volkswagen Polo CLSA 77-105 1598 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2024
30 Volkswagen Polo CFNA 77-105 1598 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2024
31 Volkswagen Polo CLSA 77-105 1598 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2024
32 Volkswagen Polo CFNA 77-105 1598 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2024
33 Volkswagen Polo CLSA 77-105 1598 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2024
34 Volkswagen Polo CFNA 77-105 1598 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2024
35 Volkswagen Polo CLSA 77-105 1598 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2024
36 Volkswagen Polo CFNA 77-105 1598 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2024
37 Volkswagen Polo CLSA 77-105 1598 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2024
38 Volkswagen Polo CFNA 77-105 1598 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2024
39 Volkswagen Polo CLSA 77-105 1598 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2024
40 Volkswagen Scirocco CCZB 155-210 1984 Petrol Coupe 2009 - 2024
41 Volkswagen Scirocco CDLC 188-256 1984 Petrol Coupe 2009 - 2024
42 Volkswagen Scirocco CCZB 155-210 1984 Petrol Coupe 2009 - 2024
43 Volkswagen Scirocco CDLC 188-256 1984 Petrol Coupe 2009 - 2024
44 Volkswagen Tiguan CCZC 125-170 1984 Petrol SUV 2009 - 2024
45 Volkswagen Tiguan DGVA 132-180 1984 Petrol SUV 2017 - 2024
46 Volkswagen Touareg BAC 128-174 2461 Diesel SUV 2009 - 2024
47 Volkswagen Touareg BAC 128-174 2461 Diesel SUV 2009 - 2024
48 Volkswagen Touareg BAC 128-174 2461 Diesel SUV 2009 - 2024
49 Volkswagen Touareg BPE 128-174 2461 Diesel SUV 2009 - 2024
50 Volkswagen Touareg BPE 128-174 2461 Diesel SUV 2009 - 2024
51 Volkswagen Touareg BPE 128-174 2461 Diesel SUV 2009 - 2024
52 Volkswagen Touareg CGRA 206-280 3597 Petrol SUV 2017 - 2024
53 Volkswagen Golf CAVD 118-160 1390 Petrol Hatchback 2008 - 2012
54 Volkswagen Golf CNWA 118-160 1390 Petrol Hatchback 2008 - 2012
55 Volkswagen Golf CTHD 118-160 1390 Petrol Hatchback 2008 - 2012
56 Volkswagen Golf CTKA 118-160 1390 Petrol Hatchback 2008 - 2012
57 Volkswagen CC CCZB 155-210 1984 Petrol Coupe 2011 - 2016

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 Jaguar E-Pace 204PT 183-249 1997 Petrol Crossover 2017 - 2024
2 Jaguar F-Pace 204PT 184-250 1997 Petrol SUV 2017 - 2024
3 Jaguar F-Type 508PS 405-551 5000 Petrol Convertible 2013 - 2024
4 Jaguar XE 204PT 147-200 1999 Petrol Saloon/Sedan 2015 - 2024
5 Jaguar XF 204PT 147-200 1997 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
6 Jaguar XJ 306PS 250-340 2995 Petrol Saloon/Sedan 2012 - 2024

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 AUDI A4 (F5) 18- DKNA 180-245 1984 Petrol/Hybrid Saloon/Sedan 2018 - 2024
2 AUDI A4 (F5) 18- DEMA; DKYA; DLVA 140-190 1984 Petrol/Hybrird Saloon/Sedan 2018 - 2024
3 AUDI A4 Avant (8W5, B9) 15- CVKB; DBPA; DEMA 140-190 1984 Petrol Estate/Wagon 2015 - 2024
4 AUDI A5 Sportback (8TA, F5A) 16- CYMC; CYRB 185-252 1984 Petrol Hatchback 2016 - 2020
5 AUDI A6 Avant (4F, C6) 05-11 BPJ, BYK 125-170 1984 Petrol Estate/Wagon 2005 - 2011
6 AUDI A6 Avant (4GC, 4GD) 11- CYGA 140-190 1798 Petrol Estate/Wagon 2014 - 2018
7 AUDI A6 (4G2, 4G5) 11- CDNB 132-180 1984 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2018
8 AUDI A6 (4G2, 4G5) 11- CGWB 220-300 2995 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2012
9 AUDI A6 (4A) 18- DKNA; DLHA 180-245 1984 Petrol/Hybrid Saloon/Sedan 2018 - 2024
10 AUDI A6 (4A) 18- DLZA 250-340 2995 Petrol/Hybrird Saloon/Sedan 2018 - 2024
11 AUDI A7 Sportback (4GA) 11-15 CGXB, CGWD 228-310 2995 Petrol Hatchback 2011 - 2015
12 AUDI A7 (4K) 2018- DKNA; DLHA 180-245 1984 Petrol Saloon/Sedan 2018 - 2024
13 AUDI A7 (4K) 2018- DLZA 250-340 2995 Petrol/Hybrid Saloon/Sedan 2018 - 2024
14 AUDI A8 (4H) 10-18 CGWD; CREA 228-310 2995 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2018
15 AUDI A8 (4H) 10-18 CTGA 320-435 3993 Petrol Saloon/Sedan 2013 - 2018
16 AUDI A8 (4N) 17- CZSE 250-340 2995 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
17 AUDI Q2 (GA) 16- CZEA 110-150 1395 Petrol Crossover 2016 - 2024
18 AUDI Q2 (GA) 16- CHZJ; DKRF 85-115 999 Petrol Crossover 2016 - 2024
19 AUDI Q2 (GA) 16- DADA; DPCA; CZEA 110-150 1498 Petrol Crossover 2018 - 2024
20 AUDI Q3 (8U) 11- CULC 162-220 1984 Petrol Crossover 2014 - 2018
21 AUDI Q3 Sportback (F3) 18- DADA; DFYA;DPCA 110-150 1498 Petrol Crossover 2018 - 2024
