Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC GIÓ CABIN (ĐIỀU HÒA) JS CÓ THAN HOẠT TÍNH AC111C
AC111C
***
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
A25A-FKS | 147-200 | 2487 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 2 |
|
2AR-FE | 135-184 | 2494 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2018 | |
| 3 |
|
2GR-FE | 204-277 | 3456 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
| 4 |
|
8AR-FTS | 180-245 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 5 |
|
2GR-FSE | 233-317 | 3456 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
| 6 |
|
1UR-FE | 218-296 | 4608 | Petrol | SUV | 2010 - 2024 | |
| 7 |
|
4GR-FSE | 153-208 | 2499 | Petrol | Saloon/Sedan | 2005 - 2013 | |
| 8 |
|
1UR-FSE | 283-385 | 4608 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2024 | |
| 9 |
|
8GR-FKS | 307-417 | 3445 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | |
| 10 |
|
8GR-FXS | 220-299 | 3456 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | |
| 11 |
|
3UR-FE | 270-367 | 5663 | Petrol | SUV | 2008 - 2024 | |
| 12 |
|
8AR-FTS | 175-238 | 1998 | Petrol | Crossover | 2014 - 2024 | |
| 13 |
|
8AR-FTS | 180-245 | 1998 | Petrol | Coupe | 2015 - 2024 | |
| 14 |
|
8AR-FTS | 175-238 | 1998 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | |
| 15 |
|
2GR-FKS | 221-300 | 3456 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | |
| 16 |
|
2GR-FKS | 216-294 | 3456 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | |
| 17 |
|
2GR-FXS | 193-262 | 3456 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | |
| 18 | 2UZ-FE | 175-238 | 4664 | Petrol | SUV | 2001 - 2009 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLD28 | 132-179 | 2800 | Diesel | Pick up | 2013 - 2024 | ||
| 2 | XLDE25 | 134-180 | 2499 | Diesel | Pick up | 2016 - 2024 | ||
| 3 | XLDE25 | 134-180 | 2499 | Diesel | Pick up | 2016 - 2024 | ||
| 4 | XLDE25 | 134-180 | 2499 | Diesel | Pick up | 2016 - 2024 | ||
| 5 | VM Motori I4 | 145-197 | 2776 | Diesel | Pick up | 2016 - 2024 | ||
| 6 | 4JK1-TC | 100-136 | 2499 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 7 | RZ4E-TC | 110-150 | 1898 | Diesel | Pick up | 2020 - 2024 | ||
| 8 | 4JJ3-TCX | 140-190 | 3000 | Diesel | Pick up | 2020 - 2024 | ||
| 9 | GBVAJQW | 92-125 | 2198 | Diesel | Pick up | 2012 - 2024 | ||
| 10 | GBVAJQJ | 110-150 | 2198 | Diesel | Pick up | 2012 - 2024 | ||
| 11 | GBVAJQJ | 110-150 | 2198 | Diesel | Pick up | 2012 - 2024 | ||
| 12 | GBVAJQJ | 110-150 | 2198 | Diesel | Pick up | 2012 - 2024 | ||
| 13 | Not stated | 156-213 | 1996 | Diesel | Pick up | 2019 - 2024 | ||
| 14 | YD25DDTI | 120-163 | 2488 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 15 | YD25DDTI | 140-190 | 2488 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 16 | YD25DDTI | 140-190 | 2488 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 17 | YD25DDTI | 120-163 | 2488 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 18 | 1KD-FTV | 130-163 | 2982 | Diesel | Pick up | 2009 - 2024 | ||
| 19 | 2KD-FTV | 106-144 | 2494 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 20 | 2KD-FTV | 106-144 | 2494 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 21 | 2GD-FTV | 110-150 | 2393 | Diesel | Pick up | 2017 - 2024 | ||
| 22 | 1GD-FTV | 130-177 | 2800 | Diesel | Pick up | 2018 - 2024 | ||
| 23 | 2KD-FTV | 75-102 | 2494 | Diesel | Pick up | 2009 - 2014 | ||
| 24 | YD25DDTi | 126-171 | 2488 | Diesel | Pick up | 2010 - 2014 | ||
| 25 | YD25DDTi | 126-171 | 2488 | Diesel | Pick up | 2010 - 2014 | ||
| 26 | 4D56 | 100-136 | 2477 | Diesel | Pick up | 2009 - 2016 | ||
| 27 | 4D56 | 100-136 | 2477 | Diesel | Pick up | 2009 - 2016 | ||
| 28 | 4G64 | 99-134 | 2351 | Petrol | Pick up | 2009 - 2013 | ||
| 29 | SAFA | 147-200 | 3198 | Diesel | Pick up | 2012 - 2018 | ||
| 30 | WL-T | 80-109 | 2500 | Diesel | Pick up | 2007 - 2011 | ||
| 31 | WL-T | 80-109 | 2500 | Diesel | Pick up | 2007 - 2011 | ||
| 32 | WL-T | 80-109 | 2500 | Diesel | Pick up | 2007 - 2011 | ||
| 33 | WL-T | 80-109 | 2500 | Diesel | Pick up | 2007 - 2011 | ||
| 34 | 4JH1-TC | 96-131 | 2999 | Diesel | Pick up | 2011 - 2012 | ||
| 35 | 4JH1-TC | 96-131 | 2999 | Diesel | Pick up | 2010 - 2013 | ||
| 36 | 4JH1-TC | 96-131 | 2999 | Diesel | Pick up | 2010 - 2014 | ||
| 37 | 4JH1-TC | 96-131 | 2999 | Diesel | Pick up | 2010 - 2011 | ||
| 38 | 4JH1-TC | 96-131 | 2999 | Diesel | Pick up | 2013 - 2014 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1AZ-FE | 109-148 | 1998 | Petrol | Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 2 | 2AR-FE | 133-181 | 2494 | Petrol | Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 3 | A25A-FKS | 152-207 | 2494 | Petrol | Sedan | 2019 - 2024 | ||
| 4 | 2GD-FTV | 110-150 | 2393 | Petrol | SUV | 2015 - 2024 | ||
| 5 | 1GD-FTV | 130-177 | 2755 | Diesel | SUV | 2015 - 2024 | ||
| 6 | 2GR-FE | 201-273 | 3456 | Petrol | MPV | 2007 - 2024 | ||
| 7 | 2GR-FE | 201-273 | 3456 | Petrol | MPV | 2007 - 2024 | ||
| 8 | 2GR-FKS | 183-249 | 3456 | Petrol | MPV | 2016 - 2024 | ||
| 9 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2008 - 2024 | ||
| 10 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2017 - 2024 | ||
| 11 | 1UR-FE | 227-309 | 4608 | Petrol | SUV | 2012 - 2024 | ||
| 12 | 2TR-FE | 120-163 | 2694 | Petrol | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 13 | 2AZ-FE | 125-170 | 2362 | Petrol | Crossover | 2005 - 2024 | ||
| 14 | 2AR-FE | 132-180 | 2492 | Petrol | Crossover | 2008 - 2024 | ||
| 15 | 1AR-FE | 140-190 | 2672 | Petrol | MPV | 2011 - 2024 | ||
| 16 | 2GR-FE | 198-269 | 3456 | Petrol | MPV | 2010 - 2024 | ||
| 17 | 2NZ-FE | 63-86 | 1299 | Petrol | Sedan | 2014 - 2024 | ||
| 18 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2008 - 2024 | ||
| 19 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2008 - 2024 | ||
| 20 | 2NZ-FE | 63-86 | 1299 | Petrol | Hatchback | 2014 - 2024 | ||
| 21 | 2NZ-FE | 63-86 | 1299 | Petrol | Hatchback | 2014 - 2024 | ||
| 22 | 1AR-FE | 136-185 | 2672 | Petrol | Crossover | 2008 - 2024 | ||
| 23 | 1AR-FE | 136-185 | 2672 | Petrol | Crossover | 2008 - 2024 | ||
| 24 | 2GR-FE | 202-275 | 3456 | Petrol | MPV | 2015 - 2024 | ||
| 25 | 2GR-FKS | 221-300 | 3456 | Petrol | MPV | 2018 - 2024 | ||
| 26 | 2GR-FE | 200-272 | 3456 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 27 | K3-VE | 67-91 | 1298 | Petrol | MPV | 2019 - 2024 | ||
| 28 | 3SZ-VE | 76-103 | 1495 | Petrol | MPV | 2019 - 2024 | ||
| 29 | 6AR-FSE | 110-150 | 1998 | Petrol | Sedan | 2015 - 2024 | ||
| 30 | 2AR-FE | 133-181 | 2494 | Petrol | Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 31 | 6AR-FSE | 123-167 | 1998 | Petrol | Sedan | 2019 - 2024 | ||
| 32 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Hatchback | 2010 - 2012 | ||
| 33 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2010 - 2012 | ||
| 34 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2010 - 2011 | ||
| 35 | 1NZ-FE | 77-105 | 1497 | Petrol | Sedan | 2003 - 2005 | ||
| 36 | 2UZ-FE | 212-288 | 4664 | Petrol | SUV | 2008 - 2011 | ||
| 37 | 1FZ-FE | 176-240 | 4477 | Petrol | SUV | 2000 - 2007 | ||
| 38 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2010 - 2012 | ||
| 39 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2011 | ||
| 40 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2012 - 2014 | ||
| 41 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2011 | ||
| 42 | 1AR-FE | 139-189 | 2672 | Petrol | MPV | 2008 - 2013 | ||
| 43 | 1AR-FE | 139-189 | 2672 | Petrol | MPV | 2008 - 2013 | ||
| 44 | FA-20D | 147-200 | 1998 | Petrol | Coupe | 2012 - 2014 | ||
| 45 | 2TR-FE | 118-160 | 2694 | Petrol | SUV | 2004 - 2015 | ||
| 46 | 2TR-FE | 118-160 | 2694 | Petrol | SUV | 2004 - 2015 | ||
| 47 | 2KD-FTV | 106-144 | 2494 | Petrol | SUV | 2013 - 2015 | ||
| 48 | 2KD-FTV | 75-102 | 2494 | Diesel | SUV | 2009 - 2013 | ||
| 49 | 3ZR-FE | 106-144 | 1987 | Petrol | Sedan | 2008 - 2013 | ||
| 50 | 2ZR-FE | 103-140 | 1798 | Petrol | Sedan | 2010 - 2014 | ||
| 51 | 1ZZ-FE | 97-132 | 1794 | Petrol | Sedan | 2008 - 2010 | ||
| 52 | 1ZZ-FE | 100-136 | 1794 | Petrol | Sedan | 2001 - 2007 | ||
| 53 | 2GR-FE | 204-277 | 3456 | Petrol | Sedan | 2007 - 2012 | ||
| 54 | 2AZ-FE | 123-167 | 2362 | Petrol | Sedan | 2007 - 2012 | ||
| 55 | 1MZ-FE | 137-186 | 2995 | Petrol | Sedan | 2002 - 2006 | ||
| 56 | 2AZ-FE | 112-152 | 2362 | Petrol | Sedan | 2002 - 2006 |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | LEXUS | 87139-0E040 |
| 2 | LEXUS | 871390E040 |
| 3 | LEXUS | 87139-48050 |
| 4 | LEXUS | 8713948050 |
| 5 | LEXUS | 87139-58010 |
| 6 | LEXUS | 8713958010 |
| 7 | MAZDA | 1M03-61-528 |
| 8 | MAZDA | 1M0361528 |
| 9 | MAZDA | TK48-61-J6X |
| 10 | MAZDA | TK4861J6X |
| 11 | SUBARU | 72880-FL00A |
| 12 | SUBARU | 72880FL00A |
| 13 | SUZUKI | T8713-92802 |
| 14 | SUZUKI | T871392802 |
| 15 | SUZUKI | T8713-95801 |
| 16 | SUZUKI | T871395801 |
| 17 | TOYOTA | 87139-06150 |
| 18 | TOYOTA | 8713906150 |
| 19 | TOYOTA | 87139-06190 |
| 20 | TOYOTA | 8713906190 |
| 21 | TOYOTA | 87139-0E040 |
| 22 | TOYOTA | 871390E040 |
| 23 | TOYOTA | 87139-0K060 |
| 24 | TOYOTA | 871390K060 |
| 25 | TOYOTA | 87139-0K070 |
| 26 | TOYOTA | 871390K070 |
| 27 | TOYOTA | 87139-0K080 |
| 28 | TOYOTA | 871390K080 |
| 29 | TOYOTA | 87139-0K090 |
| 30 | TOYOTA | 871390K090 |
| 31 | TOYOTA | 87139-0K110 |
| 32 | TOYOTA | 871390K110 |
| 33 | TOYOTA | 87139-28020 |
| 34 | TOYOTA | 8713928020 |
| 35 | TOYOTA | 87139-48050 |
| 36 | TOYOTA | 8713948050 |
| 37 | TOYOTA | 87139-58010 |
| 38 | TOYOTA | 8713958010 |
| 39 | TOYOTA | 87139-F4020 |
| 40 | TOYOTA | 87139F4020 |
| 41 | TOYOTA | 87139-YZZ33 |
| 42 | TOYOTA | 87139YZZ33 |
| 43 | TOYOTA | 87139-YZZ34 |
| 44 | TOYOTA | 87139YZZ34 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30472 |
| 2 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | K30472 |
| 3 | 3F QUALITY | 1745 |
| 4 | 3F QUALITY | 745 |
| 5 | AKRON-MALÒ | 1532372 |
| 6 | ALCO FILTER | MS 6507 |
| 7 | ALCO FILTER | MS6507 |
| 8 | AMC Filter | TC 1018 |
| 9 | AMC Filter | TC1018 |
| 10 | AMC Filter | TC 1034 |
| 11 | AMC Filter | TC1034 |
| 12 | AMC Filter | TC 1036 |
| 13 | AMC Filter | TC1036 |
| 14 | AMC Filter | TC 1018X |
| 15 | AMC Filter | TC1018X |
| 16 | AMC Filter | TC 1034C |
| 17 | AMC Filter | TC1034C |
| 18 | AMC Filter | TC 1036C |
| 19 | AMC Filter | TC1036C |
| 20 | ASHIKA | 21 TY TY20 |
| 21 | ASHIKA | 21TYTY20 |
| 22 | ASHUKI | T109 80 |
| 23 | ASHUKI | T10980 |
| 24 | AVS AUTOPARTS | HBA233 |
| 25 | BBR Automotive | 001 10 23248 |
| 26 | BBR Automotive | 0011023248 |
| 27 | BORG & BECK | BFC1283 |
| 28 | BORG & BECK | BFC1301 |
| 29 | BOSCH | 0 986 AF5 856 |
| 30 | BOSCH | 0986AF5856 |
| 31 | BOSCH | 0 986 AF5 954 |
| 32 | BOSCH | 0986AF5954 |
| 33 | BOSCH | 0 986 BF0 689 |
| 34 | BOSCH | 0986BF0689 |
| 35 | BOSCH | 0 986 BF0 696 |
| 36 | BOSCH | 0986BF0696 |
| 37 | BOSCH | 1 987 435 108 |
| 38 | BOSCH | 1987435108 |
| 39 | BOSCH | 1 987 435 590 |
| 40 | BOSCH | 1987435590 |
| 41 | CLEAN FILTERS | NC2411CA |
| 42 | COMLINE | EKF422 |
| 43 | COMLINE | EKF422A |
| 44 | CoopersFiaam | PCK8420 |
| 45 | CoopersFiaam | PC8420 |
| 46 | CORTECO | 49387664 |
| 47 | CORTECO | 49387665 |
| 48 | CWORKS | B140R0004 |
| 49 | CWORKS | B140140115 |
| 50 | CWORKS | B140P0002 |
| 51 | CWORKS | B150G0009 |
| 52 | CWORKS | B150G0152 |
| 53 | CWORKS | B150P0008 |
| 54 | CWORKS | B150R0002 |
| 55 | DENCKERMANN | M110957 |
| 56 | EUROREPAR | 1640605080 |
| 57 | FIAAM | PCK8420 |
| 58 | FI.BA | CF 263 |
| 59 | FI.BA | CF263 |
| 60 | FILTRON | K1310 |
| 61 | FILTRON | K1310A |
| 62 | FILTROS TECFIL | ACP889 |
| 63 | FILTROS VOX | FAC889 |
| 64 | FRAM | CF11862 |
| 65 | FRAM | CFA11862 |
| 66 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY RCA333P |
| 67 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYRCA333P |
| 68 | GOODWILL | AG 673 CF |
| 69 | GOODWILL | AG673CF |
| 70 | GOODWILL | AG 674 CFC |
| 71 | GOODWILL | AG674CFC |
| 72 | HENGST FILTER | E4959LI |
| 73 | HENGST FILTER | E4959LC |
| 74 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1342048 |
| 75 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1342047 |
| 76 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1342045 |
| 77 | HIFI FILTER | SC 8180 |
| 78 | HIFI FILTER | SC8180 |
| 79 | HIFI FILTER | SC 8180 CA |
| 80 | HIFI FILTER | SC8180CA |
| 81 | HOFFER | 17338K |
| 82 | IAP QUALITY PARTS | 821 17240C |
| 83 | IAP QUALITY PARTS | 82117240C |
| 84 | JAPANPARTS | FAA TY20 |
| 85 | JAPANPARTS | FAATY20 |
| 86 | JAPKO | 21TY20 |
| 87 | JS ASAKASHI | AC111B |
| 88 | JS ASAKASHI | AC111B K |
| 89 | JS ASAKASHI | AC111BK |
| 90 | JS ASAKASHI | AC111C |
| 91 | JS ASAKASHI | AC111J |
| 92 | KAISHIN | A20199 |
| 93 | KAMOKA | F417301 |
| 94 | KAMOKA | F511301 |
| 95 | KAMOKA | 6080085 |
| 96 | KAVO PARTS | TC 1018X |
| 97 | KAVO PARTS | TC1018X |
| 98 | KAVO PARTS | TC 1018 |
| 99 | KAVO PARTS | TC1018 |
| 100 | KAVO PARTS | TC 1036 |
| 101 | KAVO PARTS | TC1036 |
| 102 | KAVO PARTS | TC 1036C |
| 103 | KAVO PARTS | TC1036C |
| 104 | KLAXCAR FRANCE | FC194z |
| 105 | KLAXCAR FRANCE | FC195z |
| 106 | KNECHT | LA 1506 |
| 107 | KNECHT | LA1506 |
| 108 | LUCAS FILTERS | LFCP325 |
| 109 | LYNXauto | LAC 334 |
| 110 | LYNXauto | LAC334 |
| 111 | LYNXauto | LAC 334C |
| 112 | LYNXauto | LAC334C |
| 113 | MAHLE | LA 1506 |
| 114 | MAHLE | LA1506 |
| 115 | MAHLE | LA 1404 |
| 116 | MAHLE | LA1404 |
| 117 | MAHLE | LAK 1404 |
| 118 | MAHLE | LAK1404 |
| 119 | MANN-FILTER | CU 22 032 |
| 120 | MANN-FILTER | CU22032 |
| 121 | MANN-FILTER | CUK 22 032 |
| 122 | MANN-FILTER | CUK22032 |
| 123 | MASTER-SPORT GERMANY | 22032 IF PCS MS |
| 124 | MASTER-SPORT GERMANY | 22032IFPCSMS |
| 125 | MASUMA | MC C1002 |
| 126 | MASUMA | MCC1002 |
| 127 | MAXGEAR | 26 1908 |
| 128 | MAXGEAR | 261908 |
| 129 | MDR | MCF 3TY20 |
| 130 | MDR | MCF3TY20 |
| 131 | MEAT & DORIA | 17338K |
| 132 | MECAFILTER | ELR7356 |
| 133 | MEYLE | 30 12 320 0017 |
| 134 | MEYLE | 30123200017 |
| 135 | MFILTER | K 9171 |
| 136 | MFILTER | K9171 |
| 137 | MFILTER | K 9171C |
| 138 | MFILTER | K9171C |
| 139 | MILES | AFC1333 |
| 140 | MILES | AFW1333 |
| 141 | MISFAT | HB332 |
| 142 | MISFAT | HB332C |
| 143 | Mistral Filter | AVF1608 |
| 144 | Mistral Filter | AVF1608C |
| 145 | MOTAQUIP | LVCF686 |
| 146 | MOTAQUIP | LVCF687 |
| 147 | MULLER FILTER | FC472 |
| 148 | MULLER FILTER | FK472 |
| 149 | NAPA | NFC4050 |
| 150 | NIPPARTS | N1342042 |
| 151 | NPS | T135A20 |
| 152 | OPEN PARTS | CAF2340 01 |
| 153 | OPEN PARTS | CAF234001 |
| 154 | PATRON | PF2384 |
| 155 | PATRON | PF2383 |
| 156 | PEMEBLA | JAPFAA TY20 |
| 157 | PEMEBLA | JAPFAATY20 |
| 158 | PURFLUX | AH484 |
| 159 | PURFLUX | AHC484 |
| 160 | QUATTRO FRENI | QF20Q00016 |
| 161 | RED-LINE | 36TO062 |
| 162 | RYCO | RCA333P |
| 163 | SAKURA Automotive | CA 11380 |
| 164 | SAKURA Automotive | CA11380 |
| 165 | SAKURA Automotive | CAB 11380 |
| 166 | SAKURA Automotive | CAB11380 |
| 167 | SAKURA Automotive | CAC 11380 |
| 168 | SAKURA Automotive | CAC11380 |
| 169 | SAKURA Automotive | CAV 11380 |
| 170 | SAKURA Automotive | CAV11380 |
| 171 | Sakura Filters AU | CAC 11380 |
| 172 | Sakura Filters AU | CAC11380 |
| 173 | SIARIA | H4050 |
| 174 | SIARIA | V4050 |
| 175 | SIVENTO | G437 |
| 176 | SIVENTO | P437 |
| 177 | SpeedMate | SM CFJ012E |
| 178 | SpeedMate | SMCFJ012E |
| 179 | STELLOX | 71 10353 SX |
| 180 | STELLOX | 7110353SX |
| 181 | TECNECO FILTERS | CK22032 |
| 182 | TECNECO FILTERS | CK22032 C |
| 183 | TECNECO FILTERS | CK22032C |
| 184 | TECNOCAR | E726 |
| 185 | TECNOCAR | EC726 |
| 186 | TOPRAN | 600 828 |
| 187 | TOPRAN | 600828 |
| 188 | WEGA | AKX1967/C |
| 189 | WEGA | AKX1967C |
| 190 | WE PARTS | 17338K |
| 191 | WILMINK GROUP | WG1750634 |
| 192 | WILMINK GROUP | WG1750635 |
| 193 | WIX FILTERS | WP2158 |
| 194 | WIX FILTERS | WP2159 |
| 195 | ZEKKERT | IF 3437 |
| 196 | ZEKKERT | IF3437 |
| 197 | ZEKKERT | IF 3437K |
| 198 | ZEKKERT | IF3437K |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
