Đăng nhập
0
  • Miễn phí vận chuyển

    Cho đơn hàng hơn 500.000₫

  • Đổi trả

    trong 7 ngày

  • Hơn 1.000.000

    đơn vị sản phẩm

  • Mua hàng

    AN TOÀN

Tại các khu vực đô thị, không khí chứa một lượng lớn bụi, phấn hoa, bồ hóng và các hạt khác, cũng như các loại khí có hại cho sức khỏe. Ngày càng có nhiều người bị dị ứng và ngày càng nhận thức rõ hơn về vấn đề điều hòa không khí và bộ lọc cabin. Do đó, nhiều xe rời khỏi nhà máy đã được lắp bộ lọc cabin. Bộ lọc hạt giữ bụi và các hạt như phấn hoa, bồ hóng diesel hoặc bụi lốp khỏi nội thất của xe.

Điều này là quan trọng để có được hiệu suất lọc tối đa có thể trong không gian tối thiểu. Thông qua kỹ thuật xếp li đặc biệt, diện tích lọc thực tế được tăng lên mà không phải thay đổi kích thước của bộ lọc. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận rằng có tới 95% các hạt bụi và phấn hoa gần như được giữ lại hoàn toàn.


Chất liệu lọc

- Bảo vệ gần như 100% khỏi các hạt bụi, phấn hoa, muội dầu Diesel, mảnh vụn lốp và vi khuẩn;

- Ngay cả những chất gây dị ứng nhỏ nhất cũng được ngăn chặn hoàn toàn;

- Lọc đa dạng phương tiện: luôn luôn là phù hợp cho mỗi loại xe được sử dụng;

- Sử dụng phù hợp và sáng tạo cho mỗi loại xe;

- Chịu nhiệt độ ở cả nhiệt độ cao và thấp;

- Vật liệu chất lượng cao đã được thử nghiệm cho tải tối đa (vật liệu khung, nhựa v.v..);

- Lượng than hoạt tính được điều chỉnh theo nhu cầu của môi trường (= nhu cầu của nhà sản xuất xe);

- Mùi và khí độc hại như ôzôn, khí thải, ôxit nitơ, thuốc phóng được loại bỏ gần như hoàn toàn;

- Lọc gió cabin (lọc gió điều hòa) SCT đáp úng nhu cầu của các nhà sản xuất xe.


Độ chính xác

- Bộ lọc SCT tối ưu phù hợp với không gian lắp đặt nhất định;

- Gân bộ lọc tối ưu để sử dụng đầy đủ hiệu suất của phương tiện lọc;

- Kích thước của bộ lọc luôn luôn giống nhau;

- Độ chính xác phù hợp tối ưu nhờ giải pháp hàn kín và thiết kế được cấp bằng sáng chế;

- Bộ lọc linh hoạt cao trong quá trình lắp đặt bộ lọc phức tạp yêu cầu uốn cong.

Bảo vệ an toàn

- Ngăn ngừa sự hình thành cặn đất có thể gây hỏng điều hòa không khí hoặc hệ thống sưởi;

- Không mất điện trong quá trình làm mát bằng điều hòa nhiệt độ;

- Bộ lọc SCT giữ cho nội thất sạch sẽ và bảo toàn giá trị của xe;

- Bộ lọc thường xuyên để có hiệu suất tối ưu;

- Bề mặt các hạt cacbon trên bộ lọc than hoạt tính SCT trung bình bằng bề mặt của 26 sân bóng đá (khoảng 160.000m2).


Lời kết

- Tất cả bộ lọc gió SCT đều được kiểm tra theo tiêu chuẩn hợp lệ (DIN 71460/ISO 11155);

- Nhờ bộ lọc gió cabin SCT không khí được lọc hoàn hảo giúp giữ cho người lái khả năng tập trung và giảm nguy cơ tai nạn;

- Hiệu suất tốt nhất cho con người và máy móc về thông lượng của bộ lọc, khả năng giữ bụi cũng như hấp thụ các khí và hạt có hại.

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 MERCEDES-BENZ C180 M 264.915 115-156 1497 Petrol Saloon/Sedan 2014 - 2024
2 MERCEDES-BENZ E 250 CGI (W212.047/W212.147) 09-16 M 271.860 150-204 1796 Petrol Sedan 2009 - 2015
3 MERCEDES-BENZ E 200 Sport (W213.280) 16- M264.920 145-197 1991 Petrol Sedan 2018 - 2024
4 MERCEDES-BENZ E 240 Elegance (W210.061) 95-03 M 112.911 125-170 2398 Petrol Sedan 1997 - 2003
5 MERCEDES-BENZ E 180 (W213.040/140) 16- M 264.915 115-156 1991 Petrol Sedan 2019 - 2024
6 MERCEDES-BENZ E 200K Avantgarde (W211.041) 02-09 M 271.956 135-184 1796 Petrol Sedan 2006 - 2009
7 MERCEDES-BENZ E 200 CGI (W212.048/W212.148) 09-16 M 271.820 135-184 1796 Petrol Sedan 2009 - 2016
8 MERCEDES-BENZ E 200 Exclusive (W213.280) 16- M264.920 145-197 1991 Petrol Sedan 2018 - 2024
9 MERCEDES-BENZ CLA 45 AMG S (C118.354/654) 20- M 133.980 265-360 1991 Petrol Coupe 2020 - 2024
10 MERCEDES-BENZ C 300 AMG/First Edition (W206.047) 21- M 254.920 190-258 1999 Petrol Sedan 2021 - 2024
11 MERCEDES-BENZ C 300 (W205.048) 14- M 274.920 180-245 1991 Petrol Sedan 2015 - 2018
12 MERCEDES-BENZ C 250 Excecutive (W205.045) 14- M 274.920 155-211 1991 Petrol Sedan 2014 - 2018
13 MERCEDES-BENZ C 250 AMG (W205.045) 14- M 274.920 155-211 1991 Petrol Sedan 2014 - 2018
14 MERCEDES-BENZ C 200 Kompressor (W204.041/241) 07-14 M 271.820; M 271.860 135-184 1796 Petrol Sedan 2009 - 2014
15 MERCEDES-BENZ C 200 Kompressor (W203.042) 00-11 M 271.940 120-163 1796 Petrol Sedan 2002 - 2007
16 MERCEDES-BENZ C 200 (W205.077) 14- M 264.915 135-184 1497 Petrol Sedan 2018 - 2024
17 MERCEDES-BENZ C 200 Avantgarde/Plus (W206.042) 21- M 254.915 150-204 1496 Petrol Sedan 2021 - 2024
18 MERCEDES-BENZ C 200 Elegance (W202.020) 93-01 M 111.945 100-136 1998 Petrol Sedan 1994 - 2000
19 MERCEDES-BENZ A 35 AMG 4MATIC (W177.051/151) 18- M 260.920 225-306 1991 Petrol Sedan 2018 - 2024
20 MERCEDES-BENZ E 350 AMG (A/C238.485) 16- M 264.920 220-299 1991 Petrol Coupe 2018 - 2024
21 MERCEDES-BENZ SLK 350 CGI BlueEFFICIENCY (R172.457) 11-16 M 276.956 225-306 3498 Petrol Convertible 2011 - 2016
22 MERCEDES-BENZ SLK 200 Kompressor (R171.445) 04-11 M 271.954 135-184 1976 Petrol Convertible 2008 - 2011
23 MERCEDES-BENZ Maybach S 600 (W222.176) 13- M 277.980 390-530 5514 Petrol Saloon/Sedan 2014 - 2024
24 MERCEDES-BENZ S 600 (W221.176) 05-13 M 275.953 380-517 5514 Petrol Saloon/Sedan 2006 - 2012
25 MERCEDES-BENZ S 500 EQ Boost (C223.063/163) 20- M 256.930 320-435 2999 Petrol Saloon/Sedan 2020 - 2024
26 MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC COUPE 2018 (C217.382/385/482) 13- M 278.929 335-455 4663 Petrol Coupe 2013 - 2017
27 MERCEDES-BENZ S 500 CGI (W221.073/W221.173) 05-13 M 278.932 320-435 4663 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2013
28 MERCEDES-BENZ S 450L Luxury (W222.064/W222.164) 13- M 276.824 270-367 2996 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
29 MERCEDES-BENZ ML 350 4Matic (W166.057) 11-15 M 276.955 225-306 3498 Petrol SUV 2011 - 2015
30 MERCEDES-BENZ GLS 450 EQ Boost 4Matic (X167.959) 19- M 526.930 245-333 2999 Petrol SUV 2019 - 2024
31 MERCEDES-BENZ GLE 2021 450 4Matic (W167.159) 18- M 256.930 270-367 2987 Petrol SUV 2018 - 2024
32 MERCEDES-BENZ GLB 35 AMG 4MATIC (X247.651) 19- M 260.920 225-306 1991 Petrol SUV 2019 - 2024
33 MERCEDES-BENZ R 350 4Matic (W251.065/165) 05-17 M 272.967 200-272 3498 Petrol SUV 2009 - 2012
34 MERCEDES-BENZ GLB 200 AMG (X247.687/688) 19- M 282.914 120-163 1332 Petrol SUV 2019 - 2024
35 MERCEDES-BENZ GLC 300 4Matic (X253.984) 15- M 264.920 190-258 1991 Petrol SUV 2019 - 2024
36 MERCEDES-BENZ E 300 AMG (W213.283) 2016- M274.920 180-245 1991 Petrol Sedan 2016 - 2024
37 MERCEDES-BENZ S 500 (W220.075/W220.175) 98-05 M 113.966 225-306 4966 Petrol Saloon/Sedan 1998 - 2005
38 MERCEDES-BENZ S 55 AMG (W220.074/W220.174) 98-05 M 113.991 368-500 5439 Petrol Saloon/Sedan 2002 - 2005
39 MERCEDES-BENZ SL 350 (R231.457) 12-20 M 276.954 225-306 3498 Petrol Convertible 2012 - 2020
40 MERCEDES-BENZ SL 400 (R231.466) 12-20 M 276.825 270-367 2996 Petrol Convertible 2016 - 2024
41 MERCEDES-BENZ SL 500 (R231.473) 12-20 M 278.927 320-435 4663 Petrol Convertible 2012 - 2024
42 MERCEDES-BENZ SLS AMG (C197.377/477) 10- M 150.980 420-571 6207 Petrol Coupe 2010 - 2024
43 MERCEDES-BENZ C 180 Kompressor (W203.046) 00-11 M 271.946 105-143 1796 Petrol Saloon/Sedan 2002 - 2007
44 MERCEDES-BENZ C 250 CGI Blue EFFICIENCY (W204.047) 07-14 M 271.860 150-204 1796 Petrol Saloon/Sedan 2009 - 2014
45 MERCEDES-BENZ GLK 300 4Matic (X204.981) 08-15 M 272.948 170-231 2996 Petrol SUV 2009 - 2011
46 MERCEDES-BENZ S 600 (W220.176) 98-05 M 275.950 368-500 5514 Petrol Saloon/Sedan 2002 - 2005
47 MERCEDES-BENZ S 430 (W220.083/W220.183) 98-05 M 113.941 205-279 4266 Petrol Saloon/Sedan 1998 - 2005
48 MERCEDES-BENZ E 400 (W212.065) 09-16 M 276.820 245-333 2996 Petrol Sedan 2013 - 2016
49 MERCEDES-BENZ E 63 AMG (W212.074) 09-16 M 157.981 386-525 5461 Petrol Sedan 2011 - 2016
50 MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4Matic (X166.823/824) 12-19 OM 642.826 190-258 2987 Diesel SUV 2012 - 2019
51 MERCEDES-BENZ GL 400 4Matic (X166.856) 12-19 M 276.821 245-333 2996 Petrol SUV 2013 - 2019
52 MERCEDES-BENZ GL 450 4Matic (X164.871) 06-12 M 273.923 250-340 4663 Petrol SUV 2006 - 2012
53 MERCEDES-BENZ GL 500 4Matic (X166.873) 12-19 M 278.928 320-345 4663 Petrol SUV 2012 - 2015
54 MERCEDES-BENZ GLA 200 (X156.943) 13- M 270.910 115-156 1595 Petrol SUV 2013 - 2024
55 MERCEDES-BENZ GLA 250 4Matic (X156.946) 13- M 270.920 155-211 1991 Petrol SUV 2014 - 2024
56 MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG 4Matic (X156.952) 13- M 133.980 280-381 1991 Petrol SUV 2015 - 2024
57 MERCEDES-BENZ GLC 200 (X253.980/981) 15- M 264.920 145-197 1991 Petrol SUV 2019 - 2024
58 MERCEDES-BENZ GLC 250 4Matic (X253.946) 15- M 274.920 155-211 1991 Petrol SUV 2015 - 2019
59 MERCEDES-BENZ GLC 300 (X253.949) 15- M 274.920 180-245 1991 Petrol SUV 2015 - 2019
60 MERCEDES-BENZ GLE 450 AMG Coupe (C292.364) 15-19 M 276.821 270-367 2996 Petrol SUV 2015 - 2018
61 MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI (X204.902/984/997) 08-15 OM 651.916 135-184 2143 Diesel SUV 2009 - 2015
62 MERCEDES-BENZ GLS 350d 4Matic (X166.824) 15-19 OM 642.826 190-258 2987 Diesel SUV 2015 - 2019
63 MERCEDES-BENZ GLK 250 4Matic (X204.937) 08-15 M 274.920 155-211 1991 Petrol SUV 2013 - 2015
64 MERCEDES-BENZ GLS 400 4Matic (X166.856) 15-19 M 276.821 245-333 2996 Petrol SUV 2015 - 2019
65 MERCEDES-BENZ GLS 500 4Matic (X166.873) 15-19 M 278.928 335-456 4663 Petrol SUV 2015 - 2019
66 MERCEDES-BENZ GLS 63 AMG 4Matic (X166.874/875) 12-19 M 157.982 430-585 5461 Petrol SUV 2015 - 2019
67 MERCEDES-BENZ ML 350 4Matic (W164.186) 05-11 M 272.962; M 272.967 200-272 3498 Petrol SUV 2005 - 2011
68 MERCEDES-BENZ R 300 4Matic (W251.054/154) 05-17 M 272.945 170-231 2996 Petrol SUV 2009 - 2014
69 MERCEDES-BENZ S 450L (W222.064/W222.164) 13- M 276.824 270-367 2996 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
70 MERCEDES-BENZ CLS 350/Shooting Brake AMG (C218.359) 10-17 M 276.952 225-306 3498 Petrol Coupe 2010 - 2014
71 MERCEDES-BENZ A 250 Sport AMG (W176.051) 12-18 M 270.920 155-211 1991 Petrol Hatchback 2012 - 2018
72 MERCEDES-BENZ CLA 45 AMG (C117.352) 13-19 M 133.980 265-360 1991 Petrol Coupe 2013 - 2019
73 MERCEDES-BENZ CLA 250 4-Matic (C117.346) 13-19 M 270.920 155-211 1991 Petrol Coupe 2013 - 2019
74 MERCEDES-BENZ CLA 200 (C117.343) 13-19 M 270.910 115-156 1595 Petrol Coupe 2013 - 2019
75 MERCEDES-BENZ CL 500 Blue EFFICIENCY (C216.373/394) 06-13 M 278.920 320-435 4662 Petrol Coupe 2010 - 2013
76 MERCEDES-BENZ C 300 (W204.054) 07-14 M 272.947 170-231 2996 Petrol Saloon/Sedan 2009 - 2014
77 MERCEDES-BENZ C 280 Avantgarde (W203.092) 00-11 M 272.941 170-231 2996 Petrol Saloon/Sedan 2005 - 2007
78 MERCEDES-BENZ C 240 Avantgarde (W203.061) 00-11 M 112.912; M 112.916 125-170 2597 Petrol Saloon/Sedan 2000 - 2007
79 MERCEDES-BENZ C 230 Avantgarde (W204.052) 04-17 M 272.921 150-204 2496 Petrol Saloon/Sedan 2007 - 2014
80 MERCEDES-BENZ C 200 Kompressor (W203.045) 00-11 M 111.955 120-163 1998 Petrol Saloon/Sedan 2000 - 2002
81 MERCEDES-BENZ C 200 (W205.042) 14- M 274.920 135-184 1991 Petrol Saloon/Sedan 2014 - 2018
82 MERCEDES-BENZ C 180 Classic (W203.035) 00-11 M 111.951 95-129 1998 Petrol Saloon/Sedan 2000 - 2002
83 MERCEDES-BENZ A 45 AMG (W176.052) 12-18 M 133.980 265-360 1991 Petrol Hatchback 2013 - 2018
84 MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG (C218.375) 10-17 M 157.981 340-585 5461 Petrol Coupe 2013 - 2017
85 MERCEDES-BENZ E 200 (W212.035) 09-16 M 274.920 115-156 1991 Petrol Sedan 2013 - 2015
86 MERCEDES-BENZ E 200K (W211.042) 02-09 M 271.941 120-163 1796 Petrol Sedan 2002 - 2006
87 MERCEDES-BENZ E 230 Elegance (W210.037) 95-03 M 111.970 110-150 2295 Petrol Saloon/Sedan 1995 - 1997
88 MERCEDES-BENZ E 240/240 Elegance (W211.061) 02-09 M 112.913; M 112.917 130-177 2597 Petrol Sedan 2002 - 2005
89 MERCEDES-BENZ E 250 (W212.036) 09-16 M 274.920 155-211 1991 Petrol Saloon/Sedan 2013 - 2016
90 MERCEDES-BENZ E 280 (W211.054) 02-09 M 272.943 170-231 2996 Petrol Saloon/Sedan 2005 - 2009
91 MERCEDES-BENZ E 300 (W212.054) 09-16 M 272.952 170-231 2996 Petrol Sedan 2009 - 2013
92 MERCEDES-BENZ E 350 (W212.056) 09-16 M 272.980 200-272 3498 Petrol Coupe 2009 - 2011
93 MERCEDES-BENZ A 200 BlueEFFICIENCY (W176.043) 12-18 M 270.910 115-156 1595 Petrol Hatchback 2012 - 2018
94 MERCEDES-BENZ V-Class 220d OM 651.950 120-163 2143 Diesel Van 2014 - 2024
95 MERCEDES-BENZ V-Class 220d OM 651.950 120-163 2143 Diesel Van 2014 - 2024
96 MERCEDES-BENZ V-Class 220d OM 651.950 120-163 2143 Diesel Van 2014 - 2024
97 MERCEDES-BENZ V-Class 250 M 274.920 155-211 1991 Petrol Van 2014 - 2024
98 MERCEDES-BENZ V-Class 250 M 274.920 155-211 1991 Petrol Van 2014 - 2024
# Manufacturer OEM CODE
1 MERCEDES-BENZ 246 830 00 18
2 MERCEDES-BENZ 2468300018
3 MERCEDES-BENZ 246 830 01 18
4 MERCEDES-BENZ 2468300118
5 MERCEDES-BENZ A 246 830 00 18
6 MERCEDES-BENZ A2468300018
7 MERCEDES-BENZ A 246 830 01 18
8 MERCEDES-BENZ A2468300118
9 NISSAN 27277-5DA0A
10 NISSAN 272775DA0A
11 NISSAN 27277-5DA2A
12 NISSAN 272775DA2A
# Manufacturer After market code
1 1A FIRST AUTOMOTIVE C30437
2 1A FIRST AUTOMOTIVE K30437
3 3F QUALITY 724
4 3F QUALITY A1724
5 3F QUALITY 1724
6 4U Autoparts 33150MR
7 4X4 ESTANFI EST 21 NS NS29
8 4X4 ESTANFI EST21NSNS29
9 AKRON-MALÒ 1532242
10 ALCO FILTER MS 6465C
11 ALCO FILTER MS6465C
12 AMC Filter NC 2053C
13 AMC Filter NC2053C
14 AMC Filter NC 2052C
15 AMC Filter NC2052C
16 AP XENERGY X10338
17 ASHUKI by Palidium PAL2 4386
18 ASHUKI by Palidium PAL24386
19 ASTER AS2623
20 ASTER AS3A2623
21 AVS AUTOPARTS HBA029C
22 BAPMIC BF0733710058
23 BBR Automotive 001 10 16933
24 BBR Automotive 0011016933
25 BBR Automotive 001 10 16934
26 BBR Automotive 0011016934
27 BBR Automotive 001 10 25852
28 BBR Automotive 0011025852
29 BORG & BECK BFC1206
30 BOSCH 1 987 435 505
31 BOSCH 1987435505
32 BOSCH 0 986 AF5 175
33 BOSCH 0986AF5175
34 BOSCH 0 986 628 545
35 BOSCH 0986628545
36 BREMSI FC0106A
37 BREMSI FC0087
38 BREMSI FC0087C
39 BSG BSG 60 145 019
40 BSG BSG60145019
41 CHAMPION CCF0389C 01 C01
42 CHAMPION CCF0389C01C01
43 CHAMPION CCF0470C
44 CLEAN FILTERS NC2396CA
45 COMLINE EKF376A
46 CONTINENTAL 28 0002 1173 2
47 CONTINENTAL 28000211732
48 CoopersFiaam PCK8371
49 CORTECO 49408538
50 CORTECO 80004408
51 CORTECO 80004409
52 CWORKS B15CR0015
53 DACO Germany DFC2302W
54 DELPHI KF10017
55 DELPHI KF10017C
56 DENCKERMANN M110881K
57 DENCKERMANN M110881
58 DENCKERMANN M110881A
59 DIAMAX DP4353
60 DIEDERICHS DCI0247
61 DIEDERICHS DCI1247
62 DOYEN RCF530
63 Dr!ve+ DP1110 12 0241
64 Dr!ve+ DP1110120241
65 DYNAMATRIX DCFK879
66 EUROREPAR 1684671580
67 EUROREPAR 1612919080
68 FEBI BILSTEIN 40422
69 FI.BA CF 220 C
70 FI.BA CF220C
71 FILTORQ CK8594
72 FILTRON K1346A
73 FILTROS TECFIL ACP604
74 FISPA MBX455
75 FISPA 455
76 FISPA 955
77 FISPA BL955
78 FRAM CFA11430
79 FREY 792208601
80 FRIGAIR 1308 0373
81 FRIGAIR 13080373
82 FRIGAIR 1306 0386
83 FRIGAIR 13060386
84 FRIGAIR 1306 4386
85 FRIGAIR 13064386
86 GCG TURBOS AUSTRALIA RY RCA315C
87 GCG TURBOS AUSTRALIA RYRCA315C
88 GOODWILL AG 742 CF
89 GOODWILL AG742CF
90 GOODWILL AG 743 CFC
91 GOODWILL AG743CFC
92 GUD AC137
93 HART 907 497
94 HART 907497
95 HENGST FILTER E2993LB
96 HENGST FILTER E2993LC
97 HIFI FILTER SC 5128 CA
98 HIFI FILTER SC5128CA
99 HOFFER 17574
100 HOFFER 17574K
101 IAP QUALITY PARTS 821 13130C
102 IAP QUALITY PARTS 82113130C
103 JAPANPARTS FAA NS29
104 JAPANPARTS FAANS29
105 JAPKO 21NS29
106 JC PREMIUM B4M033CPR
107 JPN 40F9081C JPN
108 JPN 40F9081CJPN
109 JS ASAKASHI AC0186B
110 JS ASAKASHI AC0186B K
111 JS ASAKASHI AC0186BK
112 JS ASAKASHI AC0186C
113 KAMOKA 6080084
114 KAMOKA F511201
115 KAVO PARTS NC 2053C
116 KAVO PARTS NC2053C
117 KAVO PARTS NC 2052C
118 KAVO PARTS NC2052C
119 KLAXCAR FRANCE FC196z
120 KNECHT LA 879
121 KNECHT LA879
122 KNECHT LAK 879
123 KNECHT LAK879
124 KOLBENSCHMIDT 50014620
125 KRAFT AUTOMOTIVE 1731026
126 KRAFTVOLL GERMANY 06040117
127 LUCAS LFCK294
128 LUCAS FILTERS LFCK294
129 LYNXauto LAC 532C
130 LYNXauto LAC532C
131 MAGNETI MARELLI 154705984350
132 MAGNETI MARELLI 350208065570
133 MAGNETI MARELLI 359002320630
134 MAGNETI MARELLI 154072426083
135 MAHLE LAK1324P
136 MAHLE LAK 1324
137 MAHLE LAK1324
138 MAHLE LAO 879
139 MAHLE LAO879
140 MAHLE LAK 879
141 MAHLE LAK879
142 MAHLE LAK 879 P
143 MAHLE LAK879P
144 MAHLE LA 879
145 MAHLE LA879
146 MANDO MMF025222
147 MANN-FILTER FP 26 007 1
148 MANN-FILTER FP260071
149 MANN-FILTER CUK 26 007
150 MANN-FILTER CUK26007
151 MANN-FILTER FP 26 007
152 MANN-FILTER FP26007
153 MAPCO 67804
154 MASTER-SPORT GERMANY 450001953P
155 MASTER-SPORT GERMANY 26007 IFB PCS MS
156 MASTER-SPORT GERMANY 26007IFBPCSMS
157 MASTER-SPORT GERMANY 26007 1 IF PCS MS
158 MASTER-SPORT GERMANY 260071IFPCSMS
159 MASTER-SPORT GERMANY 450001953
160 MATRIX PRO MX02830452
161 MAXGEAR 26 1071
162 MAXGEAR 261071
163 MAXGEAR 26 1783
164 MAXGEAR 261783
165 MEAT & DORIA 17574
166 MEAT & DORIA 17574K
167 MEC-DIESEL 400435
168 MEC-DIESEL 405037
169 MECAFILTER EKR7335
170 METAL LEVE LAK 879
171 METAL LEVE LAK879
172 MEYLE 012 330 0001 SK
173 MEYLE 0123300001SK
174 MEYLE 012 324 0040
175 MEYLE 0123240040
176 MEYLE 012 330 0002 S
177 MEYLE 0123300002S
178 MEYLE 012 326 0040 PD
179 MEYLE 0123260040PD
180 MEYLE 012 320 0040
181 MEYLE 0123200040
182 MEYLE 012 330 0000 SK
183 MEYLE 0123300000SK
184 MEYLE 012 320 0049
185 MEYLE 0123200049
186 MFILTER K 9214C
187 MFILTER K9214C
188 MGA FAH5137
189 MILES AFC1319
190 MILLARD FILTERS MC 83018C
191 MILLARD FILTERS MC83018C
192 MISFAT HB359C
193 Mistral Filter AVF1218
194 Mistral Filter AVF1218C
195 Mistral Filter MOTAQUIP
196 Mistral Filter LVCF587
197 MOTRIO 8550500343
198 MULLER FILTER FC437
199 MULLER FILTER FK437
200 NAPA NFC4030
201 Omnicraft 2144774
202 OPEN PARTS CAF2293 11
203 OPEN PARTS CAF229311
204 OPTIMAL OP FCF20141 C
205 OPTIMAL OPFCF20141C
206 OSSCA 49243
207 PATRON PF2466
208 PHILIPS-Asia DC3191
209 ProfiPower 4F0092C
210 PURFLUX AHC402
211 PURRO PUR PC3039AG
212 PURRO PURPC3039AG
213 QUINTON HAZELL QFC0385
214 QUINTON HAZELL QFC0517AB
215 RED-LINE 36IF005
216 REVITA FRH01120C
217 RIDEX 424I0504
218 RIDEX 424I0257
219 RIDEX 424I0392
220 RYCO RCA315C
221 SAKURA Automotive CAC 53830
222 SAKURA Automotive CAC53830
223 SAKURA Automotive CA 53830
224 SAKURA Automotive CA53830
225 SCHNIEDER AUTOTECH BZS99 00058
226 SCHNIEDER AUTOTECH BZS9900058
227 SIARIA H4004 B
228 SIARIA H4004B
229 SIARIA V4004
230 SIARIA V4004 B
231 SIARIA V4004B
232 SIARIA H4004
233 SIDAT MBX455
234 SIDAT 455
235 SIDAT 955
236 SIDAT BL955
237 SIVENTO G338
238 SIVENTO G338 B
239 SIVENTO G338B
240 SIVENTO P338
241 SOFIMA S 4236 CA
242 SOFIMA S4236CA
243 Stark SKIF 0170503
244 Stark SKIF0170503
245 Stark SKIF 0170261
246 Stark SKIF0170261
247 Stark SKIF 0170391
248 Stark SKIF0170391
249 STELLOX 71 10554 SX
250 STELLOX 7110554SX
251 STEP FILTERS HAK79874
252 SWAG 10 94 0422
253 SWAG 10940422
254 Technika 777386
255 Technika 780386
256 TECNECO FILTERS CKA879
257 TECNECO FILTERS CK879
258 TECNECO FILTERS CK879 C
259 TECNECO FILTERS CK879C
260 TECNOCAR EC693
261 TOPRAN 408 612
262 TOPRAN 408612
263 TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02 59 152
264 TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0259152
265 UFI 54 236 00
266 UFI 5423600
267 UFI 34 236 00
268 UFI 3423600
269 VALEO 815380
270 VALEO 715814
271 VALEO 815379
272 VEMO V30 30 1064
273 VEMO V30301064
274 VEMO V30 31 1059
275 VEMO V30311059
276 VEMO V30 32 0006
277 VEMO V30320006
278 WE PARTS 17574
279 WE PARTS 17574K
280 WILMINK GROUP WG2326021
281 WILMINK GROUP WG1923337
282 WILMINK GROUP WG1772878
283 WILMINK GROUP WG1441671
284 WILMINK GROUP WG1234400
285 WILMINK GROUP WG2221690
286 WILMINK GROUP WG1793851
287 WILMINK GROUP WG1747388
288 WILMINK GROUP WG1234401
289 WILMINK GROUP WG2259982
290 WILMINK GROUP WG1916630
291 WILMINK GROUP WG1772877
292 WILMINK GROUP WG1388443
293 WILMINK GROUP WG1215728
294 WIX FILTERS WP2099
295 ZAFFO Z623
296 ZAFFO ZF623
297 ZAFFO Z3A623
298 ZEKKERT IF 3440
299 ZEKKERT IF3440
300 ZEKKERT IF 3440K
301 ZEKKERT IF3440K
302 zentparts Z34091
303 ZERO WZF1623
304 ZERO WZ1623
305 ZERO WZ3A1623

CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY

Nhà phân phối chính thức của SCT-GERMANY & dầu nhờn FANFARO, MANNOL thuộc tập đoàn SCT Lubricants, chúng tôi cung cấp một số LỌC GIÓ CABIN (ĐIỀU HÒA), LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ, LỌC DẦU ĐỘNG CƠ, LỌC NHIÊN LIỆU, MÁ PHANH, BÓNG ĐÈN, GẠT MƯA... SCT-GERMANY chính hãng nhập khẩu từ ĐỨC cho tất cả các dòng xe ô tô có mặt tại Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp một số thương hiệu MANN, WIX, BOSCH, CTR, JS ... đã có mặt tại thị trường Việt Nam
NỀN TẢNG TRA CỨU & CUNG CẤP PHỤ TÙNG Ô TÔ VIỆT NAM
Thumbnail
callparts