Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC GIÓ CABIN (ĐIỀU HÒA) JS CÓ THAN HOẠT TÍNH AC108C
AC108C
***
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
204PT | 183-249 | 1997 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | |
| 2 |
|
204PT | 184-250 | 1997 | Petrol | SUV | 2017 - 2024 | |
| 3 |
|
508PS | 405-551 | 5000 | Petrol | Convertible | 2013 - 2024 | |
| 4 |
|
204PT | 147-200 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 5 |
|
204PT | 147-200 | 1997 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | |
| 6 |
|
306PS | 250-340 | 2995 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
A25A-FKS | 147-200 | 2487 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 2 |
|
2AR-FE | 135-184 | 2494 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2018 | |
| 3 |
|
2GR-FE | 204-277 | 3456 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
| 4 |
|
8AR-FTS | 180-245 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 5 |
|
2GR-FSE | 233-317 | 3456 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
| 6 |
|
1UR-FE | 218-296 | 4608 | Petrol | SUV | 2010 - 2024 | |
| 7 |
|
4GR-FSE | 153-208 | 2499 | Petrol | Saloon/Sedan | 2005 - 2013 | |
| 8 |
|
1UR-FSE | 283-385 | 4608 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2024 | |
| 9 |
|
8GR-FKS | 307-417 | 3445 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | |
| 10 |
|
8GR-FXS | 220-299 | 3456 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | |
| 11 |
|
3UR-FE | 270-367 | 5663 | Petrol | SUV | 2008 - 2024 | |
| 12 |
|
8AR-FTS | 175-238 | 1998 | Petrol | Crossover | 2014 - 2024 | |
| 13 |
|
8AR-FTS | 180-245 | 1998 | Petrol | Coupe | 2015 - 2024 | |
| 14 |
|
8AR-FTS | 175-238 | 1998 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | |
| 15 |
|
2GR-FKS | 221-300 | 3456 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | |
| 16 |
|
2GR-FKS | 216-294 | 3456 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | |
| 17 |
|
2GR-FXS | 193-262 | 3456 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | |
| 18 | 2UZ-FE | 175-238 | 4664 | Petrol | SUV | 2001 - 2009 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ255 | 169-230 | 2457 | Petrol | Crossover | 2009 - 2024 | ||
| 2 | EJ204 | 110-150 | 1994 | Petrol | Crossover | 2009 - 2024 | ||
| 3 | FB20B | 110-150 | 1995 | Petrol | Crossover | 2013 - 2024 | ||
| 4 | FB25B | 127-173 | 2498 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 5 | EZ36D | 191-260 | 3630 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 6 | FB16 | 125-170 | 1599 | Petrol | Station Wagon | 2015 - 2024 | ||
| 7 | FB25B | 127-173 | 2498 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 8 | EZ36D | 191-260 | 3630 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 9 | FA20F | 197-268 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | ||
| 10 | EJ257 | 221-300 | 2457 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | ||
| 11 | FB20B | 110-150 | 1995 | Petrol | Crossover | 2012 - 2024 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLD28 | 132-179 | 2800 | Diesel | Pick up | 2013 - 2024 | ||
| 2 | XLDE25 | 134-180 | 2499 | Diesel | Pick up | 2016 - 2024 | ||
| 3 | XLDE25 | 134-180 | 2499 | Diesel | Pick up | 2016 - 2024 | ||
| 4 | XLDE25 | 134-180 | 2499 | Diesel | Pick up | 2016 - 2024 | ||
| 5 | VM Motori I4 | 145-197 | 2776 | Diesel | Pick up | 2016 - 2024 | ||
| 6 | 4JK1-TC | 100-136 | 2499 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 7 | RZ4E-TC | 110-150 | 1898 | Diesel | Pick up | 2020 - 2024 | ||
| 8 | 4JJ3-TCX | 140-190 | 3000 | Diesel | Pick up | 2020 - 2024 | ||
| 9 | GBVAJQW | 92-125 | 2198 | Diesel | Pick up | 2012 - 2024 | ||
| 10 | GBVAJQJ | 110-150 | 2198 | Diesel | Pick up | 2012 - 2024 | ||
| 11 | GBVAJQJ | 110-150 | 2198 | Diesel | Pick up | 2012 - 2024 | ||
| 12 | GBVAJQJ | 110-150 | 2198 | Diesel | Pick up | 2012 - 2024 | ||
| 13 | Not stated | 156-213 | 1996 | Diesel | Pick up | 2019 - 2024 | ||
| 14 | YD25DDTI | 120-163 | 2488 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 15 | YD25DDTI | 140-190 | 2488 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 16 | YD25DDTI | 140-190 | 2488 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 17 | YD25DDTI | 120-163 | 2488 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 18 | 1KD-FTV | 130-163 | 2982 | Diesel | Pick up | 2009 - 2024 | ||
| 19 | 2KD-FTV | 106-144 | 2494 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 20 | 2KD-FTV | 106-144 | 2494 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 21 | 2GD-FTV | 110-150 | 2393 | Diesel | Pick up | 2017 - 2024 | ||
| 22 | 1GD-FTV | 130-177 | 2800 | Diesel | Pick up | 2018 - 2024 | ||
| 23 | 2KD-FTV | 75-102 | 2494 | Diesel | Pick up | 2009 - 2014 | ||
| 24 | YD25DDTi | 126-171 | 2488 | Diesel | Pick up | 2010 - 2014 | ||
| 25 | YD25DDTi | 126-171 | 2488 | Diesel | Pick up | 2010 - 2014 | ||
| 26 | 4D56 | 100-136 | 2477 | Diesel | Pick up | 2009 - 2016 | ||
| 27 | 4D56 | 100-136 | 2477 | Diesel | Pick up | 2009 - 2016 | ||
| 28 | 4G64 | 99-134 | 2351 | Petrol | Pick up | 2009 - 2013 | ||
| 29 | SAFA | 147-200 | 3198 | Diesel | Pick up | 2012 - 2018 | ||
| 30 | WL-T | 80-109 | 2500 | Diesel | Pick up | 2007 - 2011 | ||
| 31 | WL-T | 80-109 | 2500 | Diesel | Pick up | 2007 - 2011 | ||
| 32 | WL-T | 80-109 | 2500 | Diesel | Pick up | 2007 - 2011 | ||
| 33 | WL-T | 80-109 | 2500 | Diesel | Pick up | 2007 - 2011 | ||
| 34 | 4JH1-TC | 96-131 | 2999 | Diesel | Pick up | 2011 - 2012 | ||
| 35 | 4JH1-TC | 96-131 | 2999 | Diesel | Pick up | 2010 - 2013 | ||
| 36 | 4JH1-TC | 96-131 | 2999 | Diesel | Pick up | 2010 - 2014 | ||
| 37 | 4JH1-TC | 96-131 | 2999 | Diesel | Pick up | 2010 - 2011 | ||
| 38 | 4JH1-TC | 96-131 | 2999 | Diesel | Pick up | 2013 - 2014 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
PHFC | 74-100 | 2402 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | |
| 2 | D4CB | 125-170 | 2497 | Diesel | Van | 2019 - 2024 | ||
| 3 | OM 611.981 | 80-109 | 2148 | Diesel | Van | 2004 - 2024 | ||
| 4 | OM 611.981 | 80-109 | 2148 | Diesel | Van | 2004 - 2024 | ||
| 5 | OM 611.981 | 95-129 | 2148 | Diesel | Van | 04 - 2024 | ||
| 6 | OM 611.981 | 95-129 | 2148 | Diesel | Van | 04 - 2024 | ||
| 7 | PHFA | 74-100 | 2402 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | ||
| 8 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Van | 2007 - 2024 | ||
| 9 | D4CB | 125-170 | 2497 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | ||
| 10 | 1KD-FTV | 106-144 | 2982 | Diesel | Van | 2010 - 2024 | ||
| 11 | D4BH | 73-99 | 2476 | Diesel | Van | 1999 - 2001 | ||
| 12 | 2TR-FE | 111-151 | 2694 | Petrol | Van | 2005 - 2012 | ||
| 13 | 2TR-FE | 111-151 | 2694 | Petrol | Van | 2005 - 2012 | ||
| 14 | 2KD-FTV | 75-102 | 2494 | Diesel | Van | 2005 - 2012 | ||
| 15 | HFFA | 87-118 | 2402 | Diesel | Van | 2003 - 2008 | ||
| 16 | E5FA | 105-143 | 2295 | Petrol | Van | 2003 - 2008 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1AZ-FE | 109-148 | 1998 | Petrol | Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 2 | 2AR-FE | 133-181 | 2494 | Petrol | Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 3 | A25A-FKS | 152-207 | 2494 | Petrol | Sedan | 2019 - 2024 | ||
| 4 | 2GD-FTV | 110-150 | 2393 | Petrol | SUV | 2015 - 2024 | ||
| 5 | 1GD-FTV | 130-177 | 2755 | Diesel | SUV | 2015 - 2024 | ||
| 6 | 2GR-FE | 201-273 | 3456 | Petrol | MPV | 2007 - 2024 | ||
| 7 | 2GR-FE | 201-273 | 3456 | Petrol | MPV | 2007 - 2024 | ||
| 8 | 2GR-FKS | 183-249 | 3456 | Petrol | MPV | 2016 - 2024 | ||
| 9 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2008 - 2024 | ||
| 10 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2017 - 2024 | ||
| 11 | 1UR-FE | 227-309 | 4608 | Petrol | SUV | 2012 - 2024 | ||
| 12 | 2TR-FE | 120-163 | 2694 | Petrol | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 13 | 2AZ-FE | 125-170 | 2362 | Petrol | Crossover | 2005 - 2024 | ||
| 14 | 2AR-FE | 132-180 | 2492 | Petrol | Crossover | 2008 - 2024 | ||
| 15 | 1AR-FE | 140-190 | 2672 | Petrol | MPV | 2011 - 2024 | ||
| 16 | 2GR-FE | 198-269 | 3456 | Petrol | MPV | 2010 - 2024 | ||
| 17 | 2NZ-FE | 63-86 | 1299 | Petrol | Sedan | 2014 - 2024 | ||
| 18 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2008 - 2024 | ||
| 19 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2008 - 2024 | ||
| 20 | 2NZ-FE | 63-86 | 1299 | Petrol | Hatchback | 2014 - 2024 | ||
| 21 | 2NZ-FE | 63-86 | 1299 | Petrol | Hatchback | 2014 - 2024 | ||
| 22 | 1AR-FE | 136-185 | 2672 | Petrol | Crossover | 2008 - 2024 | ||
| 23 | 1AR-FE | 136-185 | 2672 | Petrol | Crossover | 2008 - 2024 | ||
| 24 | 2GR-FE | 202-275 | 3456 | Petrol | MPV | 2015 - 2024 | ||
| 25 | 2GR-FKS | 221-300 | 3456 | Petrol | MPV | 2018 - 2024 | ||
| 26 | 2GR-FE | 200-272 | 3456 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 27 | K3-VE | 67-91 | 1298 | Petrol | MPV | 2019 - 2024 | ||
| 28 | 3SZ-VE | 76-103 | 1495 | Petrol | MPV | 2019 - 2024 | ||
| 29 | 6AR-FSE | 110-150 | 1998 | Petrol | Sedan | 2015 - 2024 | ||
| 30 | 2AR-FE | 133-181 | 2494 | Petrol | Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 31 | 6AR-FSE | 123-167 | 1998 | Petrol | Sedan | 2019 - 2024 | ||
| 32 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Hatchback | 2010 - 2012 | ||
| 33 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2010 - 2012 | ||
| 34 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2010 - 2011 | ||
| 35 | 1NZ-FE | 77-105 | 1497 | Petrol | Sedan | 2003 - 2005 | ||
| 36 | 2UZ-FE | 212-288 | 4664 | Petrol | SUV | 2008 - 2011 | ||
| 37 | 1FZ-FE | 176-240 | 4477 | Petrol | SUV | 2000 - 2007 | ||
| 38 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2010 - 2012 | ||
| 39 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2011 | ||
| 40 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2012 - 2014 | ||
| 41 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2011 | ||
| 42 | 1AR-FE | 139-189 | 2672 | Petrol | MPV | 2008 - 2013 | ||
| 43 | 1AR-FE | 139-189 | 2672 | Petrol | MPV | 2008 - 2013 | ||
| 44 | FA-20D | 147-200 | 1998 | Petrol | Coupe | 2012 - 2014 | ||
| 45 | 2TR-FE | 118-160 | 2694 | Petrol | SUV | 2004 - 2015 | ||
| 46 | 2TR-FE | 118-160 | 2694 | Petrol | SUV | 2004 - 2015 | ||
| 47 | 2KD-FTV | 106-144 | 2494 | Petrol | SUV | 2013 - 2015 | ||
| 48 | 2KD-FTV | 75-102 | 2494 | Diesel | SUV | 2009 - 2013 | ||
| 49 | 3ZR-FE | 106-144 | 1987 | Petrol | Sedan | 2008 - 2013 | ||
| 50 | 2ZR-FE | 103-140 | 1798 | Petrol | Sedan | 2010 - 2014 | ||
| 51 | 1ZZ-FE | 97-132 | 1794 | Petrol | Sedan | 2008 - 2010 | ||
| 52 | 1ZZ-FE | 100-136 | 1794 | Petrol | Sedan | 2001 - 2007 | ||
| 53 | 2GR-FE | 204-277 | 3456 | Petrol | Sedan | 2007 - 2012 | ||
| 54 | 2AZ-FE | 123-167 | 2362 | Petrol | Sedan | 2007 - 2012 | ||
| 55 | 1MZ-FE | 137-186 | 2995 | Petrol | Sedan | 2002 - 2006 | ||
| 56 | 2AZ-FE | 112-152 | 2362 | Petrol | Sedan | 2002 - 2006 |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | DAIHATSU | 17800-87820-000 |
| 2 | DAIHATSU | 1780087820000 |
| 3 | GM | 19184673 |
| 4 | JAGUAR | C2S 52338 |
| 5 | JAGUAR | C2S52338 |
| 6 | JAGUAR | T2H 34776 |
| 7 | JAGUAR | T2H34776 |
| 8 | LAND ROVER | LR036369 |
| 9 | LAND ROVER | LR082180 |
| 10 | LAND ROVER | LR161566 |
| 11 | MAZDA | B45L-61-J6X |
| 12 | MAZDA | B45L61J6X |
| 13 | SUBARU | 72880-AJ000 |
| 14 | SUBARU | 72880AJ000 |
| 15 | SUBARU | 72880-AJ00A |
| 16 | SUBARU | 72880AJ00A |
| 17 | SUBARU | 72880AL000 |
| 18 | SUBARU | X7288-AJ000 |
| 19 | SUBARU | X7288AJ000 |
| 20 | SUBARU | X7288AL000 |
| 21 | TOYOTA | 08975-K1000 |
| 22 | TOYOTA | 08975K1000 |
| 23 | TOYOTA | 87139-02020 |
| 24 | TOYOTA | 8713902020 |
| 25 | TOYOTA | 87139-02070 |
| 26 | TOYOTA | 8713902070 |
| 27 | TOYOTA | 87139-02090 |
| 28 | TOYOTA | 8713902090 |
| 29 | TOYOTA | 87139-02130 |
| 30 | TOYOTA | 8713902130 |
| 31 | TOYOTA | 87139-06050 |
| 32 | TOYOTA | 8713906050 |
| 33 | TOYOTA | 87139-06070 |
| 34 | TOYOTA | 8713906070 |
| 35 | TOYOTA | 87139-06080 |
| 36 | TOYOTA | 8713906080 |
| 37 | TOYOTA | 87139-06100 |
| 38 | TOYOTA | 8713906100 |
| 39 | TOYOTA | 87139-06120 |
| 40 | TOYOTA | 8713906120 |
| 41 | TOYOTA | 87139-07010 |
| 42 | TOYOTA | 8713907010 |
| 43 | TOYOTA | 87139-07020 |
| 44 | TOYOTA | 8713907020 |
| 45 | TOYOTA | 87139-0D010 |
| 46 | TOYOTA | 871390D010 |
| 47 | TOYOTA | 87139-0D030 |
| 48 | TOYOTA | 871390D030 |
| 49 | TOYOTA | 87139-0D040 |
| 50 | TOYOTA | 871390D040 |
| 51 | TOYOTA | 87139-0D070 |
| 52 | TOYOTA | 871390D070 |
| 53 | TOYOTA | 87139-0K010 |
| 54 | TOYOTA | 871390K010 |
| 55 | TOYOTA | 87139-0K020 |
| 56 | TOYOTA | 871390K020 |
| 57 | TOYOTA | 87139-0N010 |
| 58 | TOYOTA | 871390N010 |
| 59 | TOYOTA | 87139-30020 |
| 60 | TOYOTA | 8713930020 |
| 61 | TOYOTA | 87139-30040 |
| 62 | TOYOTA | 8713930040 |
| 63 | TOYOTA | 87139-30040-79 |
| 64 | TOYOTA | 871393004079 |
| 65 | TOYOTA | 87139-30070 |
| 66 | TOYOTA | 8713930070 |
| 67 | TOYOTA | 87139-50060 |
| 68 | TOYOTA | 8713950060 |
| 69 | TOYOTA | 87139-50060-79 |
| 70 | TOYOTA | 871395006079 |
| 71 | TOYOTA | 87139-50100 |
| 72 | TOYOTA | 8713950100 |
| 73 | TOYOTA | 87139-50100-79 |
| 74 | TOYOTA | 871395010079 |
| 75 | TOYOTA | 87139-52020 |
| 76 | TOYOTA | 8713952020 |
| 77 | TOYOTA | 87139-52040 |
| 78 | TOYOTA | 8713952040 |
| 79 | TOYOTA | 87139-76010 |
| 80 | TOYOTA | 8713976010 |
| 81 | TOYOTA | 87139-B1020 |
| 82 | TOYOTA | 87139B1020 |
| 83 | TOYOTA | 87139-YZZ08 |
| 84 | TOYOTA | 87139YZZ08 |
| 85 | TOYOTA | 87139-YZZ16 |
| 86 | TOYOTA | 87139YZZ16 |
| 87 | TOYOTA | 87139-YZZ30 |
| 88 | TOYOTA | 87139YZZ30 |
| 89 | TOYOTA | 8713902140 |
| 90 | TOYOTA | 8713906060 |
| 91 | TOYOTA | 871390K040 |
| 92 | TOYOTA | 87139YZZ25 |
| 93 | TOYOTA | 87441-26010 |
| 94 | TOYOTA | 8744126010 |
| 95 | TOYOTA | 88926-43010 |
| 96 | TOYOTA | 8892643010 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30205 |
| 2 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | K30288 |
| 3 | 3F QUALITY | 1636 |
| 4 | 3F QUALITY | 633 |
| 5 | 3F QUALITY | 636 |
| 6 | 3F QUALITY | A1636 |
| 7 | 4U Autoparts | 33673LR |
| 8 | ACDelco | 19372700 |
| 9 | ACDelco | 19372819 |
| 10 | ACDelco Korea | 19282719 |
| 11 | ACKOJA | A70 30 0001 |
| 12 | ACKOJA | A70300001 |
| 13 | ACKOJA | A70 31 0003 |
| 14 | ACKOJA | A70310003 |
| 15 | AKRON-MALÒ | 1531291 |
| 16 | ALCO FILTER | MS 6368 |
| 17 | ALCO FILTER | MS6368 |
| 18 | AMC Filter | TC 1029C |
| 19 | AMC Filter | TC1029C |
| 20 | AMC Filter | TC 1018X |
| 21 | AMC Filter | TC1018X |
| 22 | AMC Filter | TC 1029X |
| 23 | AMC Filter | TC1029X |
| 24 | AMC Filter | TC 1025C |
| 25 | AMC Filter | TC1025C |
| 26 | AMC Filter | TC 1025X |
| 27 | AMC Filter | TC1025X |
| 28 | AMC Filter | TC 1018 |
| 29 | AMC Filter | TC1018 |
| 30 | AP XENERGY | X10733 |
| 31 | ASAM | 70346 |
| 32 | ASHUKI by Palidium | SETYARISP131 0 |
| 33 | ASHUKI by Palidium | SETYARISP1310 |
| 34 | ASHUKI by Palidium | 0402 4010 |
| 35 | ASHUKI by Palidium | 04024010 |
| 36 | ASHUKI by Palidium | SETAURISHYBRID |
| 37 | ASHUKI by Palidium | 0402 4010C |
| 38 | ASHUKI by Palidium | 04024010C |
| 39 | ASHUKI by Palidium | SETYARIS |
| 40 | ASTER | AS2528 |
| 41 | ASTER | AS3A2528 |
| 42 | ASTER | ASF2528 |
| 43 | AVS AUTOPARTS | HB596 |
| 44 | AWM | C 0203 |
| 45 | AWM | C0203 |
| 46 | BBR Automotive | 001 10 18825 |
| 47 | BBR Automotive | 0011018825 |
| 48 | BBR Automotive | 036 20 03264 |
| 49 | BBR Automotive | 0362003264 |
| 50 | BORG & BECK | BFC1021 |
| 51 | BOSCH | 0 986 BF0 558 |
| 52 | BOSCH | 0986BF0558 |
| 53 | BOSCH | 0 986 AF5 799 |
| 54 | BOSCH | 0986AF5799 |
| 55 | BOSCH | 0 986 AF5 009 |
| 56 | BOSCH | 0986AF5009 |
| 57 | BOSCH | 0 986 AF4 040 |
| 58 | BOSCH | 0986AF4040 |
| 59 | BOSCH | 1 987 432 190 |
| 60 | BOSCH | 1987432190 |
| 61 | BOSCH | 0 986 BF0 599 |
| 62 | BOSCH | 0986BF0599 |
| 63 | BOSCH | 0 986 AF5 845 |
| 64 | BOSCH | 0986AF5845 |
| 65 | BOSCH | 0 986 AF5 094 |
| 66 | BOSCH | 0986AF5094 |
| 67 | BOSCH | 0 986 AF4 047 |
| 68 | BOSCH | 0986AF4047 |
| 69 | BOSCH | 1 987 435 044 |
| 70 | BOSCH | 1987435044 |
| 71 | BOSCH | 0 986 4B5 006 |
| 72 | BOSCH | 09864B5006 |
| 73 | BOSCH | 0 986 AF5 945 |
| 74 | BOSCH | 0986AF5945 |
| 75 | BOSCH | 0 986 AF5 745 |
| 76 | BOSCH | 0986AF5745 |
| 77 | BOSCH | 0 986 AF4 449 |
| 78 | BOSCH | 0986AF4449 |
| 79 | BOSCH | F 00E 369 698 |
| 80 | BOSCH | F00E369698 |
| 81 | BOSCH | 1 987 435 130 |
| 82 | BOSCH | 1987435130 |
| 83 | BOSCH | 0 986 628 523 |
| 84 | BOSCH | 0986628523 |
| 85 | BREMSI | FC0075C |
| 86 | BREMSI | FC0099A |
| 87 | BREMSI | FC0075 |
| 88 | BSG | BSG 85 145 004 |
| 89 | BSG | BSG85145004 |
| 90 | BUGOBROT | PA 2135A01 |
| 91 | BUGOBROT | PA2135A01 |
| 92 | BUGOBROT | PA 2DCF356 |
| 93 | BUGOBROT | PA2DCF356 |
| 94 | CHAMPION | CCF0051 |
| 95 | CHAMPION | CCF0082C 01 C01 |
| 96 | CHAMPION | CCF0082C01C01 |
| 97 | CHAMPION | CCF0083 01 C01 |
| 98 | CHAMPION | CCF008301C01 |
| 99 | CLEAN FILTERS | NC2358 |
| 100 | COMLINE | EKF185 |
| 101 | CONTINENTAL | 28 0002 1051 2 |
| 102 | CONTINENTAL | 28000210512 |
| 103 | CoopersFiaam | PCK8186 |
| 104 | CoopersFiaam | PC8186 |
| 105 | CoopersFiaam | PC8195 |
| 106 | CoopersFiaam | PCA8186 |
| 107 | CORTECO | 80000605 |
| 108 | CORTECO | 80005175 |
| 109 | CORTECO | 49408484 |
| 110 | CORTECO | 80000604 |
| 111 | CWORKS | B150G0009 |
| 112 | CWORKS | B14MR0003 |
| 113 | CWORKS | B150R0002 |
| 114 | CWORKS | B140R0004 |
| 115 | CWORKS | B15MR0001 |
| 116 | CWORKS | B14CR0026 |
| 117 | DACO Germany | DFC3900 |
| 118 | DELPHI | TSP0325232 |
| 119 | DELPHI | TSP0325232C |
| 120 | DELPHI | TSP0325232CB |
| 121 | DENCKERMANN | M110475 |
| 122 | DENSO | DCF382P |
| 123 | DENSO | DCF385K |
| 124 | DENSO | DCF356P |
| 125 | DIAMAX | DP4192 |
| 126 | DIEDERICHS | DCI0143 |
| 127 | DIEDERICHS | DCI0275 |
| 128 | DIEDERICHS | DJ PARTS |
| 129 | DIEDERICHS | DJPARTS |
| 130 | DIEDERICHS | FC1051C |
| 131 | DIEDERICHS | FC1010 |
| 132 | DIEDERICHS | FC1013 |
| 133 | DIEDERICHS | FC1033 |
| 134 | DODA | 1110050038 |
| 135 | DODA | 1110050041 |
| 136 | DOYEN | RCF127 |
| 137 | Dr!ve+ | DP1110 12 0073 |
| 138 | Dr!ve+ | DP1110120073 |
| 139 | DT Spare Parts | 14 87000 |
| 140 | DT Spare Parts | 1487000 |
| 141 | DYNAMATRIX | DCF395 |
| 142 | DYNAMATRIX | ELOFIC |
| 143 | DYNAMATRIX | EK 2503 |
| 144 | DYNAMATRIX | EK2503 |
| 145 | EQUAL QUALITY | AB7098 |
| 146 | EUROREPAR | 1686234680 |
| 147 | EUROREPAR | 1610583280 |
| 148 | EUROREPAR | 1686262280 |
| 149 | EUROREPAR | 1640541580 |
| 150 | EUROREPAR | 1640548180 |
| 151 | FEBI BILSTEIN | 27465 |
| 152 | FENOX | FCS105 |
| 153 | FI.BA | CF 131 C |
| 154 | FI.BA | CF131C |
| 155 | FI.BA | CF 131 |
| 156 | FI.BA | CF131 |
| 157 | FIL FILTER | HC 7138 |
| 158 | FIL FILTER | HC7138 |
| 159 | FILTRON | K 1210 |
| 160 | FILTRON | K1210 |
| 161 | FILTROS TECFIL | ACP887 |
| 162 | FINWHALE | AS920 |
| 163 | FINWHALE | AS920C |
| 164 | FISPA | 273 |
| 165 | FISPA | 773 |
| 166 | FISPA | BL773 |
| 167 | FISPA | MBX273 |
| 168 | FLEETGUARD | AF56056 |
| 169 | FRAM | CF10322 |
| 170 | FRAM | CFH12711 |
| 171 | FRAM | CFP10322 |
| 172 | FRAM | CF10285 |
| 173 | FRAM | CFA10285 |
| 174 | Fram-Au | CF10322 |
| 175 | FRIGAIR | 1315 4306 |
| 176 | FRIGAIR | 13154306 |
| 177 | FRIGAIR | 1315 5306 |
| 178 | FRIGAIR | 13155306 |
| 179 | G.U.D. | GCF2316C |
| 180 | G.U.D. | GCF1919C |
| 181 | G.U.D. | GCF2035 |
| 182 | G.U.D. | GCF1828C |
| 183 | G.U.D. | GCF2131 |
| 184 | G.U.D. | GCF1919 |
| 185 | GATES-SEA | CF 0010A |
| 186 | GATES-SEA | CF0010A |
| 187 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY RCA178P |
| 188 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYRCA178P |
| 189 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY RCA164MS |
| 190 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYRCA164MS |
| 191 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY RCA164P |
| 192 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYRCA164P |
| 193 | GOODWILL | AG 582 CF |
| 194 | GOODWILL | AG582CF |
| 195 | GOODWILL | AG 151 CFC |
| 196 | GOODWILL | AG151CFC |
| 197 | GREAT WALL | 8104400CJ08XA |
