Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC GIÓ CABIN (ĐIỀU HÒA) JS CÓ THAN HOẠT TÍNH AC0197C
AC0197C
***
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVD | 118-160 | 1390 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | ||
| 2 | CNWA | 118-160 | 1390 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | ||
| 3 | CTHD | 118-160 | 1390 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | ||
| 4 | CTKA | 118-160 | 1390 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | ||
| 5 | CAVD | 118-160 | 1390 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | ||
| 6 | CNWA | 118-160 | 1390 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | ||
| 7 | CTHD | 118-160 | 1390 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | ||
| 8 | CTKA | 118-160 | 1390 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | ||
| 9 | CPLA | 155-211 | 1984 | Petrol | Hatchback | 2012 - 2024 | ||
| 10 | CPPA | 155-211 | 1984 | Petrol | Hatchback | 2012 - 2024 | ||
| 11 | CPLA | 155-211 | 1984 | Petrol | Hatchback | 2012 - 2024 | ||
| 12 | CPPA | 155-211 | 1984 | Petrol | Hatchback | 2012 - 2024 | ||
| 13 | CAXA | 90-122 | 1390 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | ||
| 14 | CMSB | 90-122 | 1390 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | ||
| 15 | CAXA | 90-122 | 1390 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | ||
| 16 | CMSB | 90-122 | 1390 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | ||
| 17 | CZCA | 92-125 | 1395 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | ||
| 18 | CZDA | 110-150 | 1395 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | ||
| 19 | CZEA | 110-150 | 1395 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | ||
| 20 | CJSA | 132-180 | 1798 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | ||
| 21 | CJSC | 132-180 | 1798 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | ||
| 22 | CAWB | 147-200 | 1984 | Petrol | Coupe | 2009 - 2024 | ||
| 23 | CBFA | 147-200 | 1984 | Petrol | Coupe | 2009 - 2024 | ||
| 24 | CCTA | 147-200 | 1984 | Petrol | Coupe | 2009 - 2024 | ||
| 25 | CCZA | 147-200 | 1984 | Petrol | Coupe | 2009 - 2024 | ||
| 26 | CFNA | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 27 | CLSA | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 28 | CFNA | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 29 | CLSA | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 30 | CFNA | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 31 | CLSA | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 32 | CFNA | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 33 | CLSA | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 34 | CFNA | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 35 | CLSA | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 36 | CFNA | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 37 | CLSA | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 38 | CFNA | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 39 | CLSA | 77-105 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 40 | CCZB | 155-210 | 1984 | Petrol | Coupe | 2009 - 2024 | ||
| 41 | CDLC | 188-256 | 1984 | Petrol | Coupe | 2009 - 2024 | ||
| 42 | CCZB | 155-210 | 1984 | Petrol | Coupe | 2009 - 2024 | ||
| 43 | CDLC | 188-256 | 1984 | Petrol | Coupe | 2009 - 2024 | ||
| 44 | CCZC | 125-170 | 1984 | Petrol | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 45 | DGVA | 132-180 | 1984 | Petrol | SUV | 2017 - 2024 | ||
| 46 | BAC | 128-174 | 2461 | Diesel | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 47 | BAC | 128-174 | 2461 | Diesel | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 48 | BAC | 128-174 | 2461 | Diesel | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 49 | BPE | 128-174 | 2461 | Diesel | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 50 | BPE | 128-174 | 2461 | Diesel | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 51 | BPE | 128-174 | 2461 | Diesel | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 52 | CGRA | 206-280 | 3597 | Petrol | SUV | 2017 - 2024 | ||
| 53 | CAVD | 118-160 | 1390 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2012 | ||
| 54 | CNWA | 118-160 | 1390 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2012 | ||
| 55 | CTHD | 118-160 | 1390 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2012 | ||
| 56 | CTKA | 118-160 | 1390 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2012 | ||
| 57 | CCZB | 155-210 | 1984 | Petrol | Coupe | 2011 - 2016 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
DKNA | 180-245 | 1984 | Petrol/Hybrid | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 2 |
|
DEMA; DKYA; DLVA | 140-190 | 1984 | Petrol/Hybrird | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 3 |
|
CVKB; DBPA; DEMA | 140-190 | 1984 | Petrol | Estate/Wagon | 2015 - 2024 | |
| 4 | CYMC; CYRB | 185-252 | 1984 | Petrol | Hatchback | 2016 - 2020 | ||
| 5 |
|
BPJ, BYK | 125-170 | 1984 | Petrol | Estate/Wagon | 2005 - 2011 | |
| 6 |
|
CYGA | 140-190 | 1798 | Petrol | Estate/Wagon | 2014 - 2018 | |
| 7 | CDNB | 132-180 | 1984 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2018 | ||
| 8 | CGWB | 220-300 | 2995 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2012 | ||
| 9 |
|
DKNA; DLHA | 180-245 | 1984 | Petrol/Hybrid | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 10 |
|
DLZA | 250-340 | 2995 | Petrol/Hybrird | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 11 | CGXB, CGWD | 228-310 | 2995 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2015 | ||
| 12 |
|
DKNA; DLHA | 180-245 | 1984 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 13 |
|
DLZA | 250-340 | 2995 | Petrol/Hybrid | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 14 | CGWD; CREA | 228-310 | 2995 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2018 | ||
| 15 | CTGA | 320-435 | 3993 | Petrol | Saloon/Sedan | 2013 - 2018 | ||
| 16 |
|
CZSE | 250-340 | 2995 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | |
| 17 | CZEA | 110-150 | 1395 | Petrol | Crossover | 2016 - 2024 | ||
| 18 |
|
CHZJ; DKRF | 85-115 | 999 | Petrol | Crossover | 2016 - 2024 | |
| 19 |
|
DADA; DPCA; CZEA | 110-150 | 1498 | Petrol | Crossover | 2018 - 2024 | |
| 20 | CULC | 162-220 | 1984 | Petrol | Crossover | 2014 - 2018 | ||
| 21 |
|
DADA; DFYA;DPCA | 110-150 | 1498 | Petrol | Crossover | 2018 - 2024 | |
| 22 |
|
CPMB | 162-220 | 1984 | Petrol | Crossover | 2013 - 2017 | |
| 23 | CAEB; CDNC; CPMA | 155-211 | 1984 | Petrol | Crossover | 2008 - 2016 | ||
| 24 |
|
DNTA | 180-245 | 1984 | Petrol/Hybrid | Crossover | 2018 - 2024 | |
| 25 | CJTC; CJWC | 200-272 | 2995 | Petrol | SUV | 2010 - 2015 | ||
| 26 | CNAA; CJTB; CJWB; CTWA | 245-333 | 2995 | Petrol | SUV | 2010 - 2015 | ||
| 27 | BHK | 206-280 | 3597 | Petrol | SUV | 2006 - 2010 | ||
| 28 | BAR | 257-350 | 4163 | Petrol | SUV | 2006 - 2010 | ||
| 29 | CVJA; CYMC;CYRB | 185-252 | 1984 | Petrol | SUV | 2015 - 2024 | ||
| 30 |
|
DCDB | 250-340 | 2995 | Petrol/Hybrid | SUV | 2019 - 2024 | |
| 31 |
|
DCBE | 250-430 | 2995 | Petrol/Hybrid | SUV | 2020 - 2024 | |
| 32 |
|
DKAC | 419-570 | 5204 | Petrol | Coupe | 2018 - 2024 | |
| 33 |
|
CHHC | 169-230 | 1984 | Petrol | Roadster | 2014 - 2024 | |
| 34 |
|
DKJA; DKRF | 85-116 | 999 | Petrol | Hatchback | 2018 - 2024 | |
| 35 |
|
DADA; DPCA | 110-150 | 1498 | Petrol | Hatchback | 2018 - 2024 | |
| 36 |
|
DPCA | 110-150 | 1495 | Petrol | Saloon/Sedan | 2019 - 2024 | |
| 37 |
|
DSRB | 110-150 | 1968 | Diesel | Saloon/Sedan | 2019 - 2024 | |
| 38 |
|
CBZA | 63-85 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2010 - 2015 | |
| 39 |
|
CAXA; CNVA | 90-122 | 1390 | Petrol | Hatchback | 2010 - 2015 | |
| 40 |
|
CAYC | 77-105 | 1598 | Diesel | Hatchback | 2010 - 2015 | |
| 41 |
|
CHZD | 85-115 | 999 | Petrol | Hatchback | 2016 - 2018 | |
| 42 | CZDA, CZEA | 110-150 | 1395 | Petrol | Hatchback | 2014 - 2024 | ||
| 43 |
|
CJSA; CJSB | 132-180 | 1798 | Petrol | Hatchback | 2012 - 2016 | |
| 44 |
|
CABB; CDHB | 118-160 | 1798 | Petrol | Saloon/Sedan | 2007 - 2012 | |
| 45 |
|
CAEB; CDNC; CPMA | 155-211 | 1984 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2016 | |
| 46 |
|
CAEB; CDNC | 155-211 | 1984 | Petrol | Coupe | 2008 - 2017 | |
| 47 |
|
EASA; EAWA | 265-360 | 1 | Hybrid | SUV | 2018 - 2024 |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | MAN | 65 61910 0004 |
| 2 | MAN | 65619100004 |
| 3 | MAN | 65 61910 0000 |
| 4 | MAN | 65619100000 |
| 5 | MAN | 65 61910 0001 |
| 6 | MAN | 65619100001 |
| 7 | MAN | 65 61910 0002 |
| 8 | MAN | 65619100002 |
| 9 | VAG | JZW 819 653 G |
| 10 | VAG | JZW819653G |
| 11 | VAG | 5Q0 819 644 |
| 12 | VAG | 5Q0819644 |
| 13 | VAG | 5Q0 819 644 A |
| 14 | VAG | 5Q0819644A |
| 15 | VAG | 5Q0 819 653 |
| 16 | VAG | 5Q0819653 |
| 17 | VAG | 5Q0 819 669 |
| 18 | VAG | 5Q0819669 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30485 |
| 2 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | K30485 |
| 3 | 3F QUALITY | 1711 |
| 4 | ALCO FILTER | MS-6459C |
| 5 | ALCO FILTER | MS6459C |
| 6 | AUTOMEGA | 3081906535Q0 |
| 7 | BLUE PRINT | ADV182513 |
| 8 | BLUE PRINT | ADV182526 |
| 9 | BORG & BECK | BFC1121 |
| 10 | BOSCH | 1 987 432 540 |
| 11 | BOSCH | 1987432540 |
| 12 | BOSCH | 1 987 432 543 |
| 13 | BOSCH | 1987432543 |
| 14 | BOSCH | 1 987 432 599 |
| 15 | BOSCH | 1987432599 |
| 16 | BOSCH | 1 987 435 021 |
| 17 | BOSCH | 1987435021 |
| 18 | COMLINE | EKF328 |
| 19 | COMLINE | EKF328A |
| 20 | COOPERSFIAAM FILTERS | PCK8361 |
| 21 | CORTECO | 80004514 |
| 22 | CORTECO | 80004515 |
| 23 | CORTECO | CC1455 |
| 24 | CORTECO | CP1455 |
| 25 | DELPHI | KF10023 |
| 26 | DENCKERMANN | M110874 |
| 27 | DENCKERMANN | M110875K |
| 28 | DENSO | CZ1455202040 |
| 29 | FEBI BILSTEIN | 39048 |
| 30 | FILTRON | K1311 |
| 31 | FISPA | 437 |
| 32 | FRAM | CFA11643 |
| 33 | HENGST FILTER | E2998LC |
| 34 | HENGST FILTER | E2998LI |
| 35 | HOFFER | 17570 |
| 36 | JS | AC0197C |
| 37 | KAMOKA | F509601 |
| 38 | KNECHT | LA 888 |
| 39 | KNECHT | LA888 |
| 40 | LUCAS FILTERS | LFCP225 |
| 41 | LYNXAUTO | LAC-1948 |
| 42 | LYNXAUTO | LAC1948 |
| 43 | LYNXAUTO | LAC-1948C |
| 44 | LYNXAUTO | LAC1948C |
| 45 | MAHLE ORIGINAL | LA 888 |
| 46 | MAHLE ORIGINAL | LA888 |
| 47 | MANN-FILTER | CU 26 009 |
| 48 | MANN-FILTER | CU26009 |
| 49 | MANN-FILTER | CUK 26 009 |
| 50 | MANN-FILTER | CUK26009 |
| 51 | MANN-FILTER | FP 26 009 |
| 52 | MANN-FILTER | FP26009 |
| 53 | MEAT & DORIA | 17570 |
| 54 | MECAFILTER | EKR7291 |
| 55 | MECAFILTER | ELR7291 |
| 56 | MGA | FAH5080 |
| 57 | MOTAQUIP | LVCF573 |
| 58 | MOTAQUIP | LVCF595 |
| 59 | MULLER FILTER | FC485 |
| 60 | MULLER FILTER | FK485 |
| 61 | PURFLUX | AHC392 |
| 62 | QUINTON HAZELL | QFC0375 |
| 63 | SAKURA AUTOMOTIVE | CA-31110 |
| 64 | SAKURA AUTOMOTIVE | CA31110 |
| 65 | SAKURA AUTOMOTIVE | CAC-31110 |
| 66 | SAKURA AUTOMOTIVE | CAC31110 |
| 67 | SIDAT | 437 |
| 68 | SIDAT | 937 |
| 69 | SIVENTO | G345 |
| 70 | SOGEFIPRO | PCK8361 |
| 71 | SWAG | 30 93 9048 |
| 72 | SWAG | 30939048 |
| 73 | TECNOCAR | EC683 |
| 74 | VALEO | 701020 |
| 75 | VALEO | 715720 |
| 76 | VALEO | T1019909V |
| 77 | VALEO | T1019913H |
| 78 | VEMO | V10-30-0003 |
| 79 | VEMO | V10300003 |
| 80 | WILMINK GROUP | WG1019273 |
| 81 | WILMINK GROUP | WG1215537 |
| 82 | WILMINK GROUP | WG1215729 |
| 83 | WILMINK GROUP | WG1234444 |
| 84 | WILMINK GROUP | WG1234445 |
| 85 | WIX FILTERS | WP2088 |
| 86 | ZAFFO | Z633 |
| 87 | ZAFFO | ZF633 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
