Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC GIÓ CABIN (ĐIỀU HÒA) JS AC9313
AC9313
***
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | MPV | 2020 - 2024 | |
| 2 |
|
Not stated | 197-268 | 3470 | Petrol | MPV | 2020 - 2024 | |
| 3 |
|
D4HB | 140-190 | 2199 | Diesel | MPV | 2015 - 2024 | |
| 4 |
|
G6DF | 196-266 | 3342 | Petrol | MPV | 2015 - 2024 | |
| 5 |
|
G4GC | 105-143 | 1975 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2007 | |
| 6 |
|
D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | Hatchback | 2004 - 2006 | |
| 7 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 8 |
|
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 9 |
|
G4NA | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | |
| 10 |
|
G4FJ | 150-204 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2019 - 2024 | |
| 11 |
|
G4KE | 131-178 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 12 |
|
G4KD | 120-163 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2015 | |
| 13 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2017 - 2024 | |
| 14 |
|
G4LD | 103-140 | 1353 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
| 15 |
|
G4FG | 89-121 | 1391 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
| 16 |
|
G4FL | 83-113 | 1500 | Petrol | SUV | 2020 - 2024 | |
| 17 |
|
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
| 18 |
|
G4NA | 110-150 | 1991 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
| 19 |
|
D4HA | 133-182 | 1995 | Diesel | SUV | 2016 - 2022 | |
| 20 |
|
G4FD | 99-135 | 1591 | Petrol | MPV | 2013 - 2016 | |
| 21 |
|
D4FD | 100-136 | 1685 | Diesel | MPV | 2016 - 2018 | |
| 22 |
|
Not stated | 83-113 | 1493 | Diesel | MPV | 2021 - 2024 | |
| 23 |
|
Not stated | 83-113 | 1497 | Petrol | MPV | 2021 - 2024 | |
| 24 |
|
K5 | 110-150 | 2497 | Diesel | MPV | 2001 - 2006 | |
| 25 |
|
G6EA | 139-189 | 2656 | Xăng | MPV | 2006 - 2024 | |
| 26 |
|
HJ3 | 136-185 | 2902 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | |
| 27 |
|
G4FG | 77-105 | 1599 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2009 | |
| 28 |
|
G4FC | 91-124 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2013 | |
| 29 |
|
G4KD | 115-156 | 1998 | Petrol | Coupe | 2009 - 2013 | |
| 30 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
| 31 |
|
G4HG | 48-65 | 1086 | Petrol | Hatchback | 2004 - 2011 | |
| 32 |
|
G4ND | 110-150 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 33 |
|
G4FA | 80-109 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2017 | |
| 34 |
|
D4FD | 102-139 | 1700 | Diesel | MPV | 2013 - 2024 | |
| 35 |
|
G4NC | 116-158 | 2000 | Petrol | MPV | 2013 - 2024 | |
| 36 |
|
D4CB | 103-140 | 2497 | Diesel | SUV | 2002 - 2024 | |
| 37 |
|
G6DB | 182-248 | 3342 | Petrol | SUV | 2007 - 2024 | |
| 38 | G4KE | 128-174 | 2359 | Petrol | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 39 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 40 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2016 - 2024 | ||
| 41 | G4KE | 129-175 | 2359 | Petrol | SUV | 2015 - 2024 | ||
| 42 | D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | SUV | 2020 - 2024 | ||
| 43 | G4KM | 132-180 | 2497 | Petrol | SUV | 2021 - 2024 | ||
| 44 | D4HA | 135-184 | 1995 | Diesel | SUV | 2010 - 2024 | ||
| 45 | G4KD | 122-166 | 1995 | Petrol | SUV | 2010 - 2024 | ||
| 46 | G4FC | 97-132 | 1591 | Petrol | MPV | 2009 - 2024 | ||
| 47 | G4KA | 106-144 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2024 | ||
| 48 | D4EA | 103-140 | 1991 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | ||
| 49 | D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | SUV | 2004 - 2010 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5FS (EP6C) | 88-120 | 1598 | Petrol | Hatchback | 2014 - 2024 | ||
| 2 | HNZ (EB2DT) | 81-110 | 1199 | Petrol | Crossover | 2016 - 2024 | ||
| 3 | HNY (EB2DTS) | 96-130 | 1199 | Petrol | Crossover | 2016 - 2024 | ||
| 4 | 5FV (EP6CDT) | 115-156 | 1598 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | ||
| 5 | 5GZ (EP6FDT) | 121-165 | 1598 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | ||
| 6 | Not stated | 108-147 | 1997 | Petrol | Saloon/Sedan | 2013 - 2024 | ||
| 7 | 5FV (EP6CDT) | 115-156 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 8 | 5GZ (EP6FDT) | 121-165 | 1598 | Petrol | MPV | 2017 - 2024 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G4lLC | 74-101 | 1368 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 2 |
|
G6DG | 199-271 | 2999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2016 | |
| 3 |
|
G4FL | 85-115 | 1497 | Petrol | Crossover | 2019 - 2024 | |
| 4 |
|
G4FG | 97-132 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2015 | |
| 5 |
|
G4NB | 110-150 | 1797 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2015 | |
| 6 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2016 - 2024 | |
| 7 |
|
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 8 |
|
G4FM | 90-123 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
| 9 |
|
G4FP | 150-204 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
| 10 |
|
G4NL | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
| 11 |
|
G4LF | 62-84 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2019 - 2024 | |
| 12 |
|
G3LA | 49-67 | 998 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | |
| 13 |
|
G4LA | 65-87 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | |
| 14 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2016 - 2024 | |
| 15 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2021 - 2024 | |
| 16 |
|
G4FG | 95-129 | 1591 | Petrol | Estate/Wagon | 2012 - 2024 | |
| 17 |
|
G4KH | 184-150 | 1998 | Petrol | Estate/Wagon | 2012 - 2024 | |
| 18 |
|
D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2012 - 2017 | |
| 19 |
|
G4KE | 129-175 | 2359 | Petrol | SUV | 2012 - 2017 | |
| 20 |
|
D4HB | 147-200 | 2199 | Diesel | SUV | 2018 - 2024 | |
| 21 |
|
D4HH | 148-201 | 2151 | Diesel | SUV | 2020 - 2024 | |
| 22 |
|
G4KJ | 138-188 | 2359 | Petrol | SUV | 2018 - 2024 | |
| 23 |
|
G4KM | 132-180 | 2497 | Petrol | SUV | 2021 - 2024 | |
| 24 |
|
G4lLC | 74-101 | 1396 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2017 | |
| 25 |
|
G4HN | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | |
| 26 |
|
G4GC | 103-140 | 1975 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | |
| 27 |
|
G6DB | 173-235 | 3342 | Petrol | Saloon/Sedan | 2005 - 2010 | |
| 28 |
|
G6BA | 121-165 | 2656 | Petrol | Coupe | 2002 - 2009 | |
| 29 |
|
G4FG | 90-123 | 1591 | Petrol | Crossover | 2016 - 2024 | |
| 30 |
|
D4FD | 94-128 | 1582 | Diesel | Crossover | 2016 - 2024 | |
| 31 |
|
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2006 - 2011 | |
| 32 |
|
G6DA | 213-290 | 3778 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2024 | |
| 33 |
|
G8BA | 269-366 | 4627 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 | |
| 34 |
|
G4EE | 71-97 | 1399 | Petrol | Hatchback | 2005 - 2010 | |
| 35 |
|
G4HG | 51-69 | 1086 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | |
| 36 |
|
G4LA | 59-79 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2013 | |
| 37 |
|
G4FA | 74-101 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2015 | |
| 38 |
|
G4FC | 85-116 | 1591 | Petrol | Estate/Wagon | 2007 - 2011 | |
| 39 |
|
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | |
| 40 |
|
G4NA | 110-149 | 1999 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | |
| 41 | G4NA | 115-156 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | ||
| 42 | G4KJ | 138-188 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | ||
| 43 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Van | 2007 - 2024 | ||
| 44 | D4CB | 125-170 | 2497 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | ||
| 45 | G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | ||
| 46 | G4NA | 114-155 | 1999 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | ||
| 47 | D4HA | 136-185 | 1995 | Diesel | Crossover | 2015 - 2024 | ||
| 48 | G4KF | 157-213 | 1998 | Petrol | Coupe | 2008 - 2014 | ||
| 49 | G6DA | 223-303 | 3778 | Petrol | Coupe | 2008 - 2014 | ||
| 50 | D6EA | 176-239 | 2959 | Diesel | SUV | 2008 - 2012 | ||
| 51 | G6DA | 161-290 | 3778 | Petrol | SUV | 2008 - 2012 | ||
| 52 | G4FC | 95-129 | 1591 | Petrol | Coupe | 2011 - 2014 | ||
| 53 | G4FD | 1-3-140 | 1591 | Petrol | Coupe | 2011 - 2014 | ||
| 54 | G4NA | 116-158 | 1999 | Petrol | Crossover | 2014 - 2015 | ||
| 55 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Crossover | 2009 - 2015 | ||
| 56 | D4BH | 73-99 | 2476 | Diesel | Van | 2000 - 2007 | ||
| 57 | G4KD | 121-165 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2014 | ||
| 58 | G4KC | 131-178 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2015 | ||
| 59 | G4KD | 119-162 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2011 | ||
| 60 | D4HA | 110-150 | 1995 | Diesel | SUV | 2010 - 2012 | ||
| 61 | D4EB | 114-155 | 2188 | Diesel | SUV | 2006 - 2012 | ||
| 62 | G6EA | 139-189 | 2656 | Petrol | SUV | 2006 - 2009 | ||
| 63 | G6DB | 171-233 | 3342 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 | ||
| 64 | G6DA | 213-290 | 3778 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI | 97133-2B000 |
| 2 | HYUNDAI | 971332B000 |
| 3 | HYUNDAI | 97133-2B010 |
| 4 | HYUNDAI | 971332B010 |
| 5 | HYUNDAI | 97133-2B010AT |
| 6 | HYUNDAI | 971332B010AT |
| 7 | HYUNDAI | 97133-3K000 |
| 8 | HYUNDAI | 971333K000 |
| 9 | HYUNDAI | 97619-3K000 |
| 10 | HYUNDAI | 976193K000 |
| 11 | HYUNDAI | 97133-2G000 |
| 12 | HYUNDAI | 971332G000 |
| 13 | HYUNDAI | 97133-G8000 |
| 14 | HYUNDAI | 97133G8000 |
| 15 | HYUNDAI | 9999Z-07025 |
| 16 | HYUNDAI | 9999Z07025 |
| 17 | KIA | 97133-3K000 |
| 18 | KIA | 971333K000 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30368 |
| 2 | 3F QUALITY | 1637 |
| 3 | ACDELCO | PU1211E |
| 4 | ACEMARK | 132757 |
| 5 | ACKOJA | A52 30 0021 |
| 6 | ACKOJA | A52300021 |
| 7 | ACR | 321637 |
| 8 | AKRON-MALÒ | 1531351 |
| 9 | ALCO FILTER | MS 6326 |
| 10 | ALCO FILTER | MS6326 |
| 11 | ALCO FILTER | MS 6456 |
| 12 | ALCO FILTER | MS6456 |
| 13 | AMC FILTER | HC-8213 |
| 14 | AMC FILTER | HC8213 |
| 15 | AMD | AMD FC34 |
| 16 | AMD | AMDFC34 |
| 17 | ASAM | 71909 |
| 18 | ASHIKA | 21-HY-H23 |
| 19 | ASHIKA | 21HYH23 |
| 20 | ASHUKI | 0402-0150 |
| 21 | ASHUKI | 04020150 |
| 22 | ASHUKI | Y030-20 |
| 23 | ASHUKI | Y03020 |
| 24 | AUTOMEGA | 180066010 |
| 25 | AUTOMOTOR France | R140 |
| 26 | AVS AUTOPARTS | HB913 |
| 27 | BBR Automotive | 018 20 03258 |
| 28 | BBR Automotive | 0182003258 |
| 29 | BBR Automotive | 057 20 03406 |
| 30 | BBR Automotive | 0572003406 |
| 31 | BLUE PRINT | ADG02528 |
| 32 | BORG & BECK | BFC1151 |
| 33 | BOSCH | 0 986 AF5 476 |
| 34 | BOSCH | 0986AF5476 |
| 35 | BOSCH | 0 986 AF5 531 |
| 36 | BOSCH | 0986AF5531 |
| 37 | BOSCH | 0 986 AF5 876 |
| 38 | BOSCH | 0986AF5876 |
| 39 | BOSCH | 1 987 432 160 |
| 40 | BOSCH | 1987432160 |
| 41 | BOSCH | 1 987 432 227 |
| 42 | BOSCH | 1987432227 |
| 43 | BOSCH | F 00E 369 707 |
| 44 | BOSCH | F00E369707 |
| 45 | BSG | BSG 40 145 008 |
| 46 | BSG | BSG40145008 |
| 47 | CHAMPION | CCF0133 |
| 48 | CLEAN FILTERS | NC2346 |
| 49 | COMLINE | EKF210A |
| 50 | COMLINE | EKF210 |
| 51 | COOPERSFIAAM FILTERS | PC8196 |
| 52 | CORTECO | 80000764 |
| 53 | CORTECO | 80000767 |
| 54 | DELPHI | TSP0325252C |
| 55 | DELPHI | TSP0325252 |
| 56 | DENCKERMANN | M110531 |
| 57 | DENCKERMANN | M110531K |
| 58 | DIAMAX | DP4196 |
| 59 | DIEDERICHS | DCI0156 |
| 60 | DYNAMATRIX | DCF343 |
| 61 | FEBI BILSTEIN | 29188 |
| 62 | FENOX | FCC128 |
| 63 | FENOX | FCS128 |
| 64 | FI.BA | CF-146 |
| 65 | FI.BA | CF146 |
| 66 | FI.BA FILTER | CF-146 |
| 67 | FI.BA FILTER | CF146 |
| 68 | FILTRON | K1219 |
| 69 | FISPA | 277 |
| 70 | FRAM | CF10381 |
| 71 | FRIGAIR | 1329 |
| 72 | GOODWILL | AG 167 CFC |
| 73 | GOODWILL | AG167CFC |
| 74 | GOODWILL | AG 512 CF |
| 75 | GOODWILL | AG512CF |
| 76 | HENGST FILTER | E3984LI |
| 77 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340509 |
| 78 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340510 |
| 79 | HEXEN | FS8097C |
| 80 | HOFFER | 17414 |
| 81 | HOFFER | 17414K |
| 82 | IPS PARTS | ICF-3H09 |
| 83 | IPS PARTS | ICF3H09 |
| 84 | JAPANPARTS | FAA-HY23 |
| 85 | JAPANPARTS | FAAHY23 |
| 86 | JAPKO | 21H23 |
| 87 | JC PREMIUM | B40508PR |
| 88 | JP GROUP | 3528101109 |
| 89 | JS | AC9313 |
| 90 | JS ASAKASHI | AC9313C |
| 91 | KAGER | 09-0184 |
| 92 | KAGER | 090184 |
| 93 | KAISHIN | A20095 |
| 94 | KAMOKA | F412001 |
| 95 | KNECHT | LA 343 |
| 96 | KNECHT | LA343 |
| 97 | KOLBENSCHMIDT | 50013896 |
| 98 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1734650 |
| 99 | LUCAS FILTERS | LFCP241 |
| 100 | LYNXAUTO | LAC-096 |
| 101 | LYNXAUTO | LAC096 |
| 102 | LYNXAUTO | LAC-096C |
| 103 | LYNXAUTO | LAC096C |
| 104 | MAGNETI MARELLI | 154703458740 |
| 105 | MAGNETI MARELLI | 350203064200 |
| 106 | MAGNETI MARELLI | 600000037880 |
| 107 | MAHLE | LAK 893 |
| 108 | MAHLE | LAK893 |
| 109 | MAHLE ORIGINAL | LA 343 |
| 110 | MAHLE ORIGINAL | LA343 |
| 111 | MAHLE ORIGINAL | LA 893 |
| 112 | MAHLE ORIGINAL | LA893 |
| 113 | MANN-FILTER | CU 2362 |
| 114 | MANN-FILTER | CU2362 |
| 115 | MANN-FILTER | CUK 2362 |
| 116 | MANN-FILTER | CUK2362 |
| 117 | MASTER-SPORT | 2362-IF-PCS-MS |
| 118 | MASTER-SPORT | 2362IFPCSMS |
| 119 | MDR | MCF-3Y23 |
| 120 | MDR | MCF3Y23 |
| 121 | MEAT & DORIA | 17414 |
| 122 | MEAT & DORIA | 17414K |
| 123 | MECAFILTER | ELR7207 |
| 124 | METAL LEVE | LA 343 |
| 125 | METAL LEVE | LA343 |
| 126 | MEYLE | 37-12 319 0011 |
| 127 | MEYLE | 37-123190011 |
| 128 | MEYLE | 3712 319 0011 |
| 129 | MEYLE | 37123190011 |
| 130 | MEYLE | 37-12 320 0011 |
| 131 | MEYLE | 37-123200011 |
| 132 | MEYLE | 3712 320 0011 |
| 133 | MEYLE | 37123200011 |
| 134 | MFILTER | K 9096 |
| 135 | MFILTER | K9096 |
| 136 | MISTRAL | AVF2304 |
| 137 | MOTAQUIP | VCF409 |
| 138 | MULLER FILTER | FC368 |
| 139 | NIPPARTS | J1340510 |
| 140 | NPS | H135I01 |
| 141 | OPEN PARTS | CAF2030.01 |
| 142 | OPEN PARTS | CAF203001 |
| 143 | P.B.R. | AH-7223 |
| 144 | P.B.R. | AH7223 |
| 145 | PARTS-MALL | PMA-018 |
| 146 | PARTS-MALL | PMA018 |
| 147 | PARTS-MALL | PMA-C18 |
| 148 | PARTS-MALL | PMAC18 |
| 149 | PARTS-MALL | PMA-P18 |
| 150 | PARTS-MALL | PMAP18 |
| 151 | PATRON | PF2136 |
| 152 | PEMEBLA | 4646 |
| 153 | PMC | 971332B010 |
| 154 | PROFIT | 1521-2123 |
| 155 | PROFIT | 15212123 |
| 156 | PURFLUX | AH260 |
| 157 | QH Talbros | QFC0157 |
| 158 | QH Talbros | WP9298 |
| 159 | QUATTRO FRENI | QF20Q00078 |
| 160 | QUINTON HAZELL | QFC0157 |
| 161 | QUINTON HAZELL | WP9298 |
| 162 | SAKURA | CA28110 |
| 163 | SAKURA AUTOMOTIVE | CA-28110 |
| 164 | SAKURA AUTOMOTIVE | CA28110 |
| 165 | SAKURA AUTOMOTIVE | CAC-28110 |
| 166 | SAKURA AUTOMOTIVE | CAC28110 |
| 167 | SAKURA Automotive | CAV 28110 |
| 168 | SAKURA Automotive | CAV28110 |
| 169 | SIDAT | 277 |
| 170 | SIVENTO | G726 |
| 171 | SIVENTO | P726 |
| 172 | SOFIMA | S 3145 C |
| 173 | SOFIMA | S3145C |
| 174 | SpeedMate | SM CFH014 |
| 175 | SpeedMate | SMCFH014 |
| 176 | STAR LINE | SFKF9457 |
| 177 | STAR LINE | SSFKF9457 |
| 178 | STELLOX | 71-10278-SX |
| 179 | STELLOX | 7110278SX |
| 180 | SWAG | 90 92 9188 |
| 181 | SWAG | 90929188 |
| 182 | TECNOCAR | E468 |
| 183 | TOPRAN | 820 629 |
| 184 | TOPRAN | 820629 |
| 185 | UFI | 53.145.00 |
| 186 | UFI | 5314500 |
| 187 | UNIFLUX FILTERS | XC346 |
| 188 | UNIFLUX FILTERS | XCK346 |
| 189 | UNIFLUX FILTERS | XCK534 |
| 190 | VALEO | 560105 |
| 191 | VALEO | 715541 |
| 192 | VALEO | 560505 |
| 193 | VEMO | V53-30-0007 |
| 194 | VEMO | V53300007 |
| 195 | WEBASTO | 82D0325252A |
| 196 | WEBASTO | 82D0325252CA |
| 197 | WEBASTO | 82D0325286CA |
| 198 | WE PARTS | 311090337 |
| 199 | WE PARTS | 311090336 |
| 200 | WILMINK GROUP | WG1215351 |
| 201 | WILMINK GROUP | WG1233660 |
| 202 | WILMINK GROUP | WG1233663 |
| 203 | WILMINK GROUP | WG1432322 |
| 204 | WILMINK GROUP | WG1747214 |
| 205 | WILMINK GROUP | WG1747215 |
| 206 | WILMINK GROUP | WG1793639 |
| 207 | WIX FILTERS | WP9298 |
| 208 | ZAFFO | Z523 |
| 209 | ZAFFO | ZF523 |
| 210 | ZEKKERT | IF 3167 |
| 211 | ZEKKERT | IF3167 |
| 212 | ZEKKERT | IF 3167K |
| 213 | ZEKKERT | IF3167K |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
