Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC GIÓ CABIN (ĐIỀU HÒA) JS AC9205
AC9205
***
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LE5 | 123-167 | 2384 | Petrol | SUV | 2016 - 2024 | |
| 2 |
|
LE5 | 123-167 | 2384 | Petrol | SUV | 2011 - 2024 | |
| 3 |
|
Z 24 SED | 100-136 | 2405 | Petrol | SUV | 2006 - 2010 | |
| 4 |
|
LE5 | 123-167 | 2384 | Petrol | SUV | 2011 - 2024 | |
| 5 |
|
Z 24 SED | 100-136 | 2405 | Petrol | SUV | 2006 - 2010 | |
| 6 |
|
F14D3 | 69-94 | 1399 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | |
| 7 |
|
LX6 | 62-84 | 1498 | Petrol | Saloon/Sedan | 2013 - 2024 | |
| 8 |
|
F15S3 | 62-84 | 1498 | Petrol | Saloon/Sedan | 2013 - 2024 | |
| 9 |
|
F15S3 | 62-84 | 1498 | Petrol | Saloon/Sedan | 2013 - 2024 | |
| 10 | 2H0 | 103-140 | 1796 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | ||
| 11 | F 8 CV | 37-50 | 796 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2024 | ||
| 12 | F 8 CV | 37-50 | 796 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2024 | ||
| 13 | B 10 S1 | 49-67 | 995 | Petrol | Hatchback | 2009 - 2024 | ||
| 14 |
|
F 18 D4 | 104-141 | 1796 | Petrol | MPV | 2011 - 2024 | |
| 15 |
|
F 18 D4 | 104-141 | 1796 | Petrol | MPV | 2011 - 2024 | |
| 16 |
|
F 18 D4 | 104-141 | 1796 | Petrol | MPV | 2011 - 2024 | |
| 17 | T 18 SED | 89-121 | 1796 | Petrol | Saloon/Sedan | 2005 - 2024 | ||
| 18 | F 16 D3 | 80-109 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2005 - 2024 | ||
| 19 | B 10 D1 | 50-68 | 995 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | ||
| 20 | F 18 D4 | 104-141 | 1796 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2017 | ||
| 21 | LXT | 80-109 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2024 | ||
| 22 |
|
XLD28 | 132-179 | 2800 | Diesel | Pickup | 2013 - 2024 | |
| 23 | XLDE25 | 134-180 | 2499 | Diesel | Pickup | 2016 - 2024 | ||
| 24 |
|
Z 20 DMH | 110-150 | 1991 | Diesel | SUV | 2009 - 2024 | |
| 25 |
|
LFX | 241-328 | 3564 | Petrol | Convertible | 2012 - 2024 | |
| 26 |
|
F14D3 | 69-94 | 1399 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | |
| 27 |
|
LX6 | 62-84 | 1498 | Petrol | Saloon/Sedan | 2013 - 2024 | |
| 28 | LMU | 60-82 | 1206 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | ||
| 29 |
|
LUJ | 103-140 | 1364 | Petrol | SUV | 2013 - 2024 | |
| 30 |
|
LWH | 145-197 | 2776 | Diesel | SUV | 2018 - 2024 | |
| 31 |
|
LVN | 118-161 | 2499 | Diesel | SUV | 2018 - 2024 | |
| 32 |
|
LVN | 118-161 | 2499 | Diesel | SUV | 2018 - 2024 | |
| 33 | B 10 D1 | 50-68 | 995 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | ||
| 34 | Motori I4 | 145-197 | 2776 | Diesel | Pickup | 2016 - 2024 | ||
| 35 | XLDE25 | 134-180 | 2499 | Diesel | Pickup | 2016 - 2024 | ||
| 36 | XLDE25 | 134-180 | 2499 | Diesel | Pickup | 2016 - 2024 | ||
| 37 | Z 24 SED | 100-136 | 2405 | Petrol | SUV | 2006 - 2010 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R9DA | 184-250 | 1999 | Petrol | Hatchback | 2012 - 2024 | |
| 2 | MD25TI | 80-109 | 2500 | Diesel | Pickup | 1999 - 2006 | ||
| 3 |
|
GBVAJQJ | 110-150 | 2198 | Diesel | Pickup | 2012 - 2024 | |
| 4 |
|
GBVAJQW | 92-125 | 2198 | Diesel | Pickup | 2012 - 2024 | |
| 5 |
|
MD25TI | 80-109 | 2500 | Diesel | Pickup | 1999 - 2006 | |
| 6 |
|
SEBA | 118-160 | 2261 | Petro | Saloon/Sedan | 2007 - 2015 | |
| 7 | LCBD | 125-170 | 2495 | Petrol | Saloon/Sedan | 2000 - 2007 | ||
| 8 | CJBA; CJBB | 107-146 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2000 - 2007 | ||
| 9 |
|
Y1DA | 134-182 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2018 - 2024 | |
| 10 |
|
MGDA | 125-170 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
| 11 |
|
PNDA; PNDD | 92-125 | 1596 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
| 12 |
|
PNDA; PNDD | 92-125 | 1596 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
| 13 |
|
G6DA; G6DB; G6DD | 100-136 | 1996 | Diesel | Hatchback | 2009 - 2024 | |
| 14 | AODA; AODB; AODE | 107-145 | 1999 | Petrol | Hatchback | 2009 - 2024 | ||
| 15 | Q7DA; QQDA; QQDB | 92-125 | 1798 | Petrol | Hatchback | 2009 - 2024 | ||
| 16 | Q7DA; QQDA | 92-125 | 1798 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2024 | ||
| 17 |
|
M1JE; M1JH | 92-125 | 998 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | |
| 18 |
|
Single Turbo | 132-180 | 1995 | Diesel | Pickup | 2019 - 2024 | |
| 19 |
|
H9FB | 103-140 | 2402 | Diesel | VAN | 2006 - 2024 | |
| 20 |
|
D4FA | 88-120 | 2402 | Diesel | VAN | 2000 - 2006 | |
| 21 |
|
Not stated | 149-203 | 1997 | Petrol | MPV | 2018 - 2024 | |
| 22 |
|
Not stated | 149-203 | 1997 | Petrol | MPV | 2018 - 2024 | |
| 23 |
|
Not stated | 156-213 | 1995 | Diesel | Pickup | 2019 - 2024 | |
| 24 |
|
Bi Turbo | 156-213 | 1995 | Diesel | Pickup | 2019 - 2024 | |
| 25 | SAFA | 147-200 | 3198 | Diesel | Pickup | 2012 - 2018 | ||
| 26 | GBVAJQJ | 110-150 | 2198 | Diesel | Pickup | 2012 - 2024 | ||
| 27 | GBVAJQJ | 110-150 | 2198 | Diesel | Pickup | 2012 - 2024 | ||
| 28 |
|
HDTX | 203-276 | 2261 | Petrol | SUV | 2017 - 2024 | |
| 29 |
|
HXJA; HXJB | 88-120 | 1596 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | |
| 30 | YZJA | 147-200 | 1496 | Petrol | Hatchback | 2018 - 2024 | ||
| 31 | HXJE; HXJA; HXJB | 88-120 | 1596 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | ||
| 32 | SPJA; RTJE; SPJC; RTJA; RTJB | 71-97 | 1388 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | ||
| 33 | Not stated | 156-213 | 1996 | Diesel | SUV | 2019 - 2024 | ||
| 34 | Not stated | 147-200 | 3198 | Diesel | SUV | 2016 - 2024 | ||
| 35 |
|
Not stated | 118-160 | 2198 | Diesel | SUV | 2015 - 2024 | |
| 36 |
|
Not stated | 118-160 | 2198 | Diesel | SUV | 2015 - 2024 | |
| 37 | Not stated | 105-143 | 2956 | Diesel | SUV | 2009 - 2014 | ||
| 38 | Not stated | 104-141 | 2499 | Diesel | SUV | 2009 - 2014 | ||
| 39 |
|
G6 | 89-121 | 2606 | Petrol | SUV | 2005 - 2008 | |
| 40 |
|
GY | 79-107 | 2494 | Diesel | SUV | 2005 - 2008 | |
| 41 | AJ | 147-200 | 2967 | Petrol | Crossover | 2001 - 2004 | ||
| 42 |
|
GZ | 110-150 | 2261 | Petrol | Crossover | 2004 - 2008 | |
| 43 | AJ | 147-200 | 2967 | Petrol | Crossover | 2001 - 2004 | ||
| 44 | UEJB | 82-112 | 1498 | Petrol | SUV | 2014 - 2024 | ||
| 45 |
|
M1JC; M1JJ; M1JU | 92-125 | 998 | Petrol | SUV | 2018 - 2024 | |
| 46 | UEJB | 82-112 | 1498 | Petrol | SUV | 2014 - 2024 | ||
| 47 | E5FA | 107-145 | 2295 | Petrol | VAN | 2001 - 2014 |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | AITO | 8100108-RK01 |
| 2 | AITO | 8100108RK01 |
| 3 | AITO | 8100108-SY01-2186 |
| 4 | AITO | 8100108SY012186 |
| 5 | BUICK (GM) | 26669013 |
| 6 | BUICK (GM) | 26685732 |
| 7 | BYD | SA2FC-8121211 |
| 8 | BYD | SA2FC8121211 |
| 9 | BYD | SA2FC-8121211-E1 |
| 10 | BYD | SA2FC8121211E1 |
| 11 | CADILLAC (GM) | 13356916 |
| 12 | CHEVROLET | 13503675 |
| 13 | CHEVROLET | 13503677 |
| 14 | CHEVROLET | 95154505 |
| 15 | GM | 013503677 |
| 16 | GM | 13271190 |
| 17 | GM | 13271191 |
| 18 | GM | 13356914 |
| 19 | GM | 13396514 |
| 20 | GM | 13503675 |
| 21 | GM | 13508023 |
| 22 | GM | 13531636 |
| 23 | GM | 13540923 |
| 24 | GM | 1808246 |
| 25 | GM | 22743911 |
| 26 | GM | 23135671 |
| 27 | GM | 23195727 |
| 28 | GM | 23456097 |
| 29 | GM | 39186078 |
| 30 | GM | 42666227 |
| 31 | GM | 52425938 |
| 32 | GM | 84983617 |
| 33 | GM | 84984665 |
| 34 | GM | 84987523 |
| 35 | GM | 95152912 |
| 36 | GM | 95369731 |
| 37 | GM | 95527473 |
| 38 | OPEL | 1 808 524 |
| 39 | OPEL | 1808524 |
| 40 | OPEL | 13556914 |
| 41 | OPEL | 18 08 020 |
| 42 | OPEL | 1808020 |
| 43 | OPEL | 18 08 059 |
| 44 | OPEL | 1808059 |
| 45 | OPEL | 18 08 061 |
| 46 | OPEL | 1808061 |
| 47 | OPEL | 18 08 246 |
| 48 | OPEL | 1808246 |
| 49 | OPEL | 1808524A |
| 50 | VOYAH | 810004001 |
| 51 | VOYAH | 810004001-01 |
| 52 | VOYAH | 81000400101 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30253 |
| 2 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30359 |
| 3 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | K30253 |
| 4 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | K30359 |
| 5 | 3F QUALITY | 680 |
| 6 | ALCO FILTER | MS-6398C |
| 7 | ALCO FILTER | MS6398C |
| 8 | AMC FILTER | DC-7110C |
| 9 | AMC FILTER | DC7110C |
| 10 | ASHUKI | 0402-3190 |
| 11 | ASHUKI | 04023190 |
| 12 | ASHUKI | 133877A |
| 13 | AUTOMEGA | 10103150687 |
| 14 | AUTOMEGA | 1018080246 |
| 15 | AUTOMEGA | 30103150687 |
| 16 | AUTOMEGA | 3018080246 |
| 17 | BLUE PRINT | ADF122506 |
| 18 | BLUE PRINT | ADG02560 |
| 19 | BLUE PRINT | ADG02561 |
| 20 | BLUE PRINT | ADG02562 |
| 21 | BORG & BECK | BFC1026 |
| 22 | BOSCH | 1 987 431 409 |
| 23 | BOSCH | 1987431409 |
| 24 | BOSCH | 1 987 432 304 |
| 25 | BOSCH | 1987432304 |
| 26 | CHAMPION | CCF0134C |
| 27 | CLEAN FILTERS | NC2137CA |
| 28 | CLEAN FILTERS | NC2361CA |
| 29 | COMLINE | EKF161A |
| 30 | CORTECO | 21653035 |
| 31 | CORTECO | 800001186 |
| 32 | CORTECO | 80001186 |
| 33 | DENCKERMANN | M110660K |
| 34 | FEBI BILSTEIN | 22166 |
| 35 | FEBI BILSTEIN | 30743 |
| 36 | FEBI BILSTEIN | 32366 |
| 37 | FI.BA | CF-174/C |
| 38 | FI.BA | CF-174C |
| 39 | FI.BA | CF174/C |
| 40 | FI.BA | CF174C |
| 41 | FI.BA FILTER | CF-174/C |
| 42 | FI.BA FILTER | CF-174C |
| 43 | FI.BA FILTER | CF174/C |
| 44 | FI.BA FILTER | CF174C |
| 45 | FIL FILTER | HCK 7180 |
| 46 | FIL FILTER | HCK7180 |
| 47 | FILTRON | K1154A |
| 48 | FILTRON | K1223A |
| 49 | FRAM | CFA10775 |
| 50 | GENERAL MOTORS | 13271190 |
| 51 | GENERAL MOTORS | 13271191 |
| 52 | GENERAL MOTORS | 52420930 |
| 53 | GENERAL MOTORS | 52425938 |
| 54 | GOODWILL | AG 114 CFC |
| 55 | GOODWILL | AG114CFC |
| 56 | GOODWILL | AG 199 CF |
| 57 | GOODWILL | AG199CF |
| 58 | GOODWILL | AG 271 CFC |
| 59 | GOODWILL | AG271CFC |
| 60 | GOODWILL | AG 388 CF |
| 61 | GOODWILL | AG388CF |
| 62 | HENGST FILTER | E1907LC |
| 63 | HENGST FILTER | E2962LC |
| 64 | HENGST FILTER | E2962LI |
| 65 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340910 |
| 66 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340912 |
| 67 | JS | AC9205C |
| 68 | HOFFER | 17503K |
| 69 | KAGER | 09-0234 |
| 70 | KAGER | 090234 |
| 71 | KAMOKA | F507401 |
| 72 | KNECHT | LAK 472 |
| 73 | KNECHT | LAK472 |
| 74 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1731545 |
| 75 | LAUTRETTE | EKR7145 |
| 76 | LYNXAUTO | LAC-1407 |
| 77 | LYNXAUTO | LAC1407 |
| 78 | LYNXAUTO | LAC-1407C |
| 79 | LYNXAUTO | LAC1407C |
| 80 | MAGNETI MARELLI | 154705195620 |
| 81 | MAGNETI MARELLI | 600000038100 |
| 82 | MAHLE FILTER | LAK220 |
| 83 | MAHLE ORIGINAL | LAK 472 |
| 84 | MAHLE ORIGINAL | LAK472 |
| 85 | MANN-FILTER | CUK 2442 |
| 86 | MANN-FILTER | CUK2442 |
| 87 | MANN-FILTER | CUK 2559 |
| 88 | MANN-FILTER | CUK2559 |
| 89 | MANN-FILTER | FP 2442 |
| 90 | MANN-FILTER | FP2442 |
| 91 | MANN-FILTER | FP 2559 |
| 92 | MANN-FILTER | FP2559 |
| 93 | MAPCO | 67222 |
| 94 | MEAT & DORIA | 17503K |
| 95 | MECAFILTER | EKR7263 |
| 96 | MECAFILTER | R92 |
| 97 | MEYLE | 612 320 0010 |
| 98 | MEYLE | 6123200010 |
| 99 | MGA | FAH5090 |
| 100 | MICRONAIR | MC642 |
| 101 | MULLER FILTER | FC253 |
| 102 | MULLER FILTER | FC359 |
| 103 | MULLER FILTER | FK253 |
| 104 | MULLER FILTER | FK359 |
| 105 | NIPPARTS | N1340915 |
| 106 | OPEL | 1808246 |
| 107 | OPEL | 1808524 |
| 108 | OPTIMAL | FC-01764 |
| 109 | OPTIMAL | FC01764 |
| 110 | PROFIT | 1521-2316 |
| 111 | PROFIT | 15212316 |
| 112 | PURFLUX | AHC286 |
| 113 | QUINTON HAZELL | QFC0311 |
| 114 | SAKURA AUTOMOTIVE | CAC-19190 |
| 115 | SAKURA AUTOMOTIVE | CAC19190 |
| 116 | SIDAT | 866 |
| 117 | SIVENTO | G694 |
| 118 | SIVENTO | G798 |
| 119 | SIVENTO | P694 |
| 120 | SIVENTO | P798 |
| 121 | SOFIMA | S 4178 CA |
| 122 | SOFIMA | S4178CA |
| 123 | STARLINE | SF KF9496C |
| 124 | STARLINE | SFKF9496C |
| 125 | SWAG | 40 93 0743 |
| 126 | SWAG | 40930743 |
| 127 | SWAG | 40 93 2366 |
| 128 | SWAG | 40932366 |
| 129 | SWAG | 50 92 2166 |
| 130 | SWAG | 50922166 |
| 131 | TECNOCAR | EC603 |
| 132 | TOPRAN | 207 622 |
| 133 | TOPRAN | 207622 |
| 134 | TOPRAN | 207 680 |
| 135 | TOPRAN | 207680 |
| 136 | TOPRAN | 302 080 |
| 137 | TOPRAN | 302080 |
| 138 | UFI | 54.136.00 |
| 139 | UFI | 5413600 |
| 140 | UFI | 54.178.00 |
| 141 | UFI | 5417800 |
| 142 | UNIFLUX FILTERS | XCK486 |
| 143 | VALEO | 698883 |
| 144 | VALEO | 715659 |
| 145 | VEMO | 25311075 |
| 146 | VEMO | V40-30-1006 |
| 147 | VEMO | V40301006 |
| 148 | VEMO | V40-31-1005 |
| 149 | VEMO | V40311005 |
| 150 | WEBASTO | 82D0325164CA |
| 151 | WILMINK GROUP | WG1019188 |
| 152 | WILMINK GROUP | WG1215679 |
| 153 | WILMINK GROUP | WG1233922 |
| 154 | WIX FILTERS | WP9357 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
