Đăng nhập
0
  • Miễn phí vận chuyển

    Cho đơn hàng hơn 500.000₫

  • Đổi trả

    trong 7 ngày

  • Hơn 1.000.000

    đơn vị sản phẩm

  • Mua hàng

    AN TOÀN

Hộp số ly hợp kép (DCT) là một loại hệ thống truyền động trên xe ô tô nhiều tốc độ, sử dụng hai ly hợp riêng biệt cho các bộ số lẻ và số chẵn. Thiết kế thường tương tự như hai hộp số tay riêng biệt với ly hợp tương ứng của chúng được chứa trong một vỏ và hoạt động như một bộ phận. Trong các ứng dụng xe hơi và xe tải, DCT hoạt động như một hộp số tự động, không yêu cầu người sang số để thay đổi bánh răng.


DCT đầu tiên được sản xuất là hộp số tự động Easidrive được giới thiệu trên chiếc xe cỡ trung Hillman Minx năm 1961. Tiếp theo là các loại máy kéo Đông Âu khác nhau trong những năm 1970 (sử dụng vận hành bằng tay thông qua một bàn đạp ly hợp), sau đó là xe đua Porsche 962 C vào năm 1985. Chiếc DCT đầu tiên của kỷ nguyên hiện đại được sử dụng trên chiếc Volkswagen Golf R32 năm 2003. Kể từ cuối những năm 2000, DCT ngày càng trở nên phổ biến và đã thay thế hộp số tự động thủy lực trong nhiều kiểu xe ô tô khác nhau.

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 ALFA-ROMEO 4C (960) 14- 960 A1.000 177-241 1742 Petrol Convertible 2014 - 2024
2 ALFA-ROMEO Giulia (952) 16- 55273835 147-200 1995 Petrol Saloon/Sedan 2016 - 2024
3 ALFA-ROMEO Giulia (952) 16- 55268818 132-180 2143 Diesel Saloon/Sedan 2017 - 2024
4 ALFA-ROMEO Giulia (952) 16- 670050436 375-510 2891 Petrol Saloon/Sedan 2015 - 2024
5 ALFA-ROMEO Stelvio (949) 16- 55273835 206-280 1995 Petrol SUV 2016 - 2024
6 ALFA-ROMEO Stelvio (949) 16- 670050436 375-510 2891 Petrol SUV 2017 - 2024

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 ASTON MARTIN DB11 (DB1) 16- 178980 375-510 3982 Petrol Coupe 2016 - 2024
2 ASTON MARTIN DBX (NA) 19- M177.980 405-551 3982 Petrol SUV 2019 - 2024
3 ASTON MARTIN Rapide (AMR) 14- AM29 412-560 5935 Petrol Saloon/Sedan 2014 - 2024
4 ASTON MARTIN Vanquish S (AM310) 16- AM29 433-589 5935 Petrol Coupe 2016 - 2024
5 ASTON MARTIN Vantage 17- M177.980; M177.950 375-510 3982 Petrol Coupe 2017 - 2024

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 AUDI A4 (F5) 18- DKNA 180-245 1984 Petrol/Hybrid Saloon/Sedan 2018 - 2024
2 AUDI A4 (F5) 18- DEMA; DKYA; DLVA 140-190 1984 Petrol/Hybrird Saloon/Sedan 2018 - 2024
3 AUDI A4 Avant (8W5, B9) 15- CVKB; DBPA; DEMA 140-190 1984 Petrol Estate/Wagon 2015 - 2024
4 AUDI A5 Sportback (8TA, F5A) 16- CYMC; CYRB 185-252 1984 Petrol Hatchback 2016 - 2020
5 AUDI A6 Avant (4F, C6) 05-11 BPJ, BYK 125-170 1984 Petrol Estate/Wagon 2005 - 2011
6 AUDI A6 Avant (4GC, 4GD) 11- CYGA 140-190 1798 Petrol Estate/Wagon 2014 - 2018
7 AUDI A6 (4G2, 4G5) 11- CDNB 132-180 1984 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2018
8 AUDI A6 (4G2, 4G5) 11- CGWB 220-300 2995 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2012
9 AUDI A6 (4A) 18- DKNA; DLHA 180-245 1984 Petrol/Hybrid Saloon/Sedan 2018 - 2024
10 AUDI A6 (4A) 18- DLZA 250-340 2995 Petrol/Hybrird Saloon/Sedan 2018 - 2024
11 AUDI A7 Sportback (4GA) 11-15 CGXB, CGWD 228-310 2995 Petrol Hatchback 2011 - 2015
12 AUDI A7 (4K) 2018- DKNA; DLHA 180-245 1984 Petrol Saloon/Sedan 2018 - 2024
13 AUDI A7 (4K) 2018- DLZA 250-340 2995 Petrol/Hybrid Saloon/Sedan 2018 - 2024
14 AUDI A8 (4H) 10-18 CGWD; CREA 228-310 2995 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2018
15 AUDI A8 (4H) 10-18 CTGA 320-435 3993 Petrol Saloon/Sedan 2013 - 2018
16 AUDI A8 (4N) 17- CZSE 250-340 2995 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
17 AUDI Q2 (GA) 16- CZEA 110-150 1395 Petrol Crossover 2016 - 2024
18 AUDI Q2 (GA) 16- CHZJ; DKRF 85-115 999 Petrol Crossover 2016 - 2024
19 AUDI Q2 (GA) 16- DADA; DPCA; CZEA 110-150 1498 Petrol Crossover 2018 - 2024
20 AUDI Q3 (8U) 11- CULC 162-220 1984 Petrol Crossover 2014 - 2018
21 AUDI Q3 Sportback (F3) 18- DADA; DFYA;DPCA 110-150 1498 Petrol Crossover 2018 - 2024
22 AUDI Q5 (8R) 08- CPMB 162-220 1984 Petrol Crossover 2013 - 2017
23 AUDI Q5 (8R) 08- CAEB; CDNC; CPMA 155-211 1984 Petrol Crossover 2008 - 2016
24 AUDI Q5 (FY) 16- DNTA 180-245 1984 Petrol/Hybrid Crossover 2018 - 2024
25 AUDI Q7 (4L) 06-15 CJTC; CJWC 200-272 2995 Petrol SUV 2010 - 2015
26 AUDI Q7 (4L) 06-15 CNAA; CJTB; CJWB; CTWA 245-333 2995 Petrol SUV 2010 - 2015
27 AUDI Q7 (4L) 06-15 BHK 206-280 3597 Petrol SUV 2006 - 2010
28 AUDI Q7 (4L) 06-15 BAR 257-350 4163 Petrol SUV 2006 - 2010
29 AUDI Q7 (4M) 15- CVJA; CYMC;CYRB 185-252 1984 Petrol SUV 2015 - 2024
30 AUDI Q7 (4M) 15- DCDB 250-340 2995 Petrol/Hybrid SUV 2019 - 2024
31 AUDI Q8 (4M) 18- DCBE 250-430 2995 Petrol/Hybrid SUV 2020 - 2024
32 AUDI R8 (4S) 15- DKAC 419-570 5204 Petrol Coupe 2018 - 2024
33 AUDI TT (FV) 14- CHHC 169-230 1984 Petrol Roadster 2014 - 2024
34 AUDI A1 Sportback (GB) 18- DKJA; DKRF 85-116 999 Petrol Hatchback 2018 - 2024
35 AUDI A1 Sportback (GB) 18- DADA; DPCA 110-150 1498 Petrol Hatchback 2018 - 2024
36 AUDI A3 (8YA, 8YS) | 19- DPCA 110-150 1495 Petrol Saloon/Sedan 2019 - 2024
37 AUDI A3 (8YA, 8YS) | 19- DSRB 110-150 1968 Diesel Saloon/Sedan 2019 - 2024
38 AUDI A1 Sportback (8X) 10-18 CBZA 63-85 1197 Petrol Hatchback 2010 - 2015
39 AUDI A1 Sportback (8X) 10-18 CAXA; CNVA 90-122 1390 Petrol Hatchback 2010 - 2015
40 AUDI A1 Sportback (8X) 10-18 CAYC 77-105 1598 Diesel Hatchback 2010 - 2015
41 AUDI A3 Sportback (8V) 12- CHZD 85-115 999 Petrol Hatchback 2016 - 2018
42 AUDI A3 Sportback (8V) 12- CZDA, CZEA 110-150 1395 Petrol Hatchback 2014 - 2024
43 AUDI A3 Sportback (8V) 12- CJSA; CJSB 132-180 1798 Petrol Hatchback 2012 - 2016
44 AUDI A4 (8K, B8) 07-16 CABB; CDHB 118-160 1798 Petrol Saloon/Sedan 2007 - 2012
45 AUDI A4 (8K, B8) 07-16 CAEB; CDNC; CPMA 155-211 1984 Petrol Saloon/Sedan 2008 - 2016
46 AUDI A5 (8T, 8F) 08-17 CAEB; CDNC 155-211 1984 Petrol Coupe 2008 - 2017
47 AUDI E-Tron (GE) 18- EASA; EAWA 265-360 1 Hybrid SUV 2018 - 2024

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 BMW 318i (E46) 98-05 M 52 B 20 110-150 1990 Petrol Saloon/Sedan 1998 - 2000
2 BMW 320i (E46) 98-07 M 52 B 20 110-150 1991 Petrol Saloon/Sedan 1998 - 2000
3 BMW 320i Gran Turismo (F34) 13- N20 B20 A; N20 B20 B 135-184 1997 Petrol Hatchback 2013 - 2016
4 BMW 320i Gran Turismo (F34) 13- B48 B20 A 135-184 1998 Petrol Hatchback 2016 - 2024
5 BMW 320i (E90, E91, E92, E93) 05- N46 B20A; N46 B20BN43 B20A 125-170 1995 Petrol Saloon/Sedan 2006 - 2013
6 BMW 320i Sport Line/Plus (G20, G21) 18- B46 B20 B; B48 B20 B 135-184 1998 Petrol Saloon/Sedan 2018 - 2024
7 BMW 320i (F30, F31) 11-18 N20 B20 A; N20 B20 B; N20 B20 D 135-184 1997 Petrol Saloon/Sedan 2012 - 2018
8 BMW 320i (F30, F31) 11-18 B48 B20 A 135-184 1998 Petrol Saloon/Sedan 2015 - 2018
9 BMW 325i (E46) 98-07 M52 B25; M54 B25; M56 B25 141-192 2494 Petrol Saloon/Sedan 2000 - 2007
10 BMW 325i (E90, E91, E92, E93) 05- N52 B25; N53 B30; N53 B30A 160-218 2996 Petrol Saloon/Sedan 2007 - 2011
11 BMW 328i Gran Turismo (F34) 13- N20 B20 A 180-245 1997 Petrol Hatchback 2013 - 2016
12 BMW 330i M Sport (G20, G21) 18- B46 B20 B; B48 B20 B 190-258 1998 Petrol Saloon/Sedan 2018 - 2024
13 BMW 420i Coupe (G22, G82) 20- B48 B20 A; B46 B20 B 135-184 1998 Petrol Coupe 2020 - 2024
14 BMW 420i Gran Coupe (F36) 14-00 B48 B20 A 135-184 1998 Petrol Coupe 2016 - 2024
15 BMW 420i Gran Coupe (F36) 14-00 N20 B20 A; N20 B20 B 135-184 1997 Petrol Coupe 2013 - 2017
16 BMW 420i Convertible (F33, F83) 13-00 N20 B20 B 135-184 1997 Petrol Convertible 2014 - 2016
17 BMW 420i Convertible (F33, F83) 13-00 B48 B20 A 135-184 1998 Petrol Convertible 2016 - 2019
18 BMW 428i Convertible (F33, F83) 13-00 N20 B20 A; N26 B20 A 180-245 1997 Petrol Convertible 2013 - 2017
19 BMW 430i Convertible (F33, F83) 13-00 B48 B20 A; B48 B20 B 185-252 1998 Petrol Convertible 2016 - 2000
20 BMW 520i Luxury Line (G30, G31) 16- B48 B20 B 135-184 1998 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
21 BMW 523i (F10, F11) 09-11 N52 B25 A; N52 B25 AF; N52 B25 B; N52 B25 BF 150-204 2497 Petrol Saloon/Sedan 2009 - 2011
22 BMW 528i Gran Turismo (F07) 09-17 N20 B20 A 180-245 1997 Petrol Saloon/Sedan 2013 - 2017
23 BMW 530i (E60, E61) 03-10 N53 B30 200-272 2996 Petrol Saloon/Sedan 2007 - 2010
24 BMW 535i Gran Turismo (F07) 09-17 N55 B30 A 225-306 2979 Petrol Hatchback 2009 - 2017
25 BMW 730i, Li (G11, G12) 15- B48 B20 B 190-258 1998 Petrol Saloon/Sedan 2016 - 2019
26 BMW 740i, Li (G11, G12) 15-19 B58 B30 A 240-326 2998 Petrol Saloon/Sedan 2015 - 2019
27 BMW 750i, Li (G11, G12) 15-19 N63 B44 C 330-449 3495 Petrol Saloon/Sedan 2015 - 2019
28 BMW 760i, Li (G12) 16- N74 B66 B 488-609 6592 Petrol Saloon/Sedan 2016 - 2019
29 BMW 420 Convertible (G23, G82) 2021 B46 B20 B; B48 B20 A 190-258 1998 Petrol convertible 2020 - 2024
30 BMW 520i M-Sport (G30, G31) 16- B48 B20 B 135-184 1998 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
31 BMW 730Li M Sport (G11, G12)  19- B48 B20 B 195-265 1998 Petrol Saloon/Sedan 2019 - 2024
32 BMW 730Li Pure Excellence (G11, G12)  19- B48 B20 B 195-265 1998 Petrol Saloon/Sedan 2019 - 2024
33 BMW 740Li Pure Excellence (G11, G12)  19- B48 B20 C 250-340 2998 Petrol Saloon/Sedan 2019 - 2024
34 BMW X1 28i (E84) 09-15 N52 B30 A 190-258 2996 Petrol Crossover 2009 - 2011
35 BMW X1 sDrive18i xLine (F48) 15- B38 A15 A 103-140 1499 Petrol Crossover 2017 - 2024
36 BMW X1 sDrive20i (F48) 15- B48A20A; B48A20F 141-192 1998 Petrol Crossover 2015 - 2024
37 BMW X2 sDrive20i (F39) 18- B48 A20 A 141-192 1998 Petrol Hatchback 2018 - 2020
38 BMW X3 28i (F25) 10- N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF 190-258 2996 Petrol Crossover 2011 - 2017
39 BMW X3 30i (G01) 17- B46 B20 B; B48 B20 B 185-252 1998 Petrol Crossover 2017 - 2024
40 BMW X3 xDrive20i/xLine (F97) 17- B48 B20 B 135-184 1998 Petrol Crossover 2018 - 2024
41 BMW X3 xDrive30i M Sport (G01; F97) 17- B46 B20 B, B48 B20 A 185-252 1998 Petrol Crossover 2019 - 2024
42 BMW X4 28i (F26) 14-18 N20 B20 A 180-245 1997 Petrol Crossover 2014 - 2018
43 BMW X4 xDrive20i M Sport 2022 B48 B20 B 135-184 1998 Petrol Crossover 2018 - 2024
44 BMW X4 20i (F26) 14-18 N20 B20 A 135-184 1997 Petrol Crossover 2014 - 2018
45 BMW X4 M Competition (F98) 18- S58B30A 375-510 2993 Petrol SUV 2019 - 2024
46 BMW X5 35si (E70) 06-13 N55 B30 A 225-306 2979 Petrol SUV 2010 - 2013
47 BMW X5 35si (F15, F85) 13-18 N55 B30 A 225-306 2979 Petrol SUV 2013 - 2018
48 BMW X5 40i (G05) 18- B58 B30 C 250-340 2998 Petrol SUV 2018 - 2024
49 BMW X5 48si (E70) 06-13 N62 B48 B 261-355 4799 Petrol SUV 2006 - 2010
50 BMW X5 30d (F15) 13-18 N57D30A 190-258 2993 Diesel SUV 2013 - 2018
51 BMW X5 50i (F15) 13-18 N63 B44 B 330-449 4395 Petrol SUV 2013 - 2018
52 BMW X5 M Competition (F95) 18- S63 B44 B 441-600 4395 Petrol SUV 2019 - 2024
53 BMW X6 xDrive35i (F16) 14-19 N54 B30 A; N55 B30 A 225-306 2979 Petrol SUV 2014 - 2019
54 BMW X6 30d (F16) 14-19 N57D30A 190-258 2993 Diesel SUV 2014 - 2024
55 BMW X6 xDrive40i M Sport (G06) 19- B58 B30 C 250-340 2998 Petrol SUV 2019 - 2024
56 BMW Z4 Roadster 23i (E89) 09-16 N52 B25 A 150-204 2497 Petrol Convertible 2009 - 2011
57 BMW Z4sDrive30i M Sport (G29) 18- B46 B20 B; B48 B20 B 190-258 1998 Petrol Convertible 2018 - 2024
58 BMW 116i (F20) 11- N13 B16 A 100-136 1598 Petrol Hatchback 2011 - 2024
59 BMW 118i (F21) 15- B38 B15 A 100-136 1499 Petrol Hatchback 2015 - 2024
60 BMW 218i Grand Tourer  (F46) 14- B38 A15 A 103-140 1499 Petrol Estate/Wagon 2017 - 2024
61 BMW 318i (E46) 98-05 M43 B19 (194E1) 87-118 1895 Petrol Saloon/Sedan 1998 - 2001
62 BMW 318i (E46) 98-05 N42 B 20 A; N46 B 20 A 105-143 1995 Petrol Saloon/Sedan 2001 - 2005
63 BMW 328i (F30, F31) 11-18 N20 B20 A; N26 B20 A 180-245 1997 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2016
64 BMW 330i (F30, F31) 11-18 B46 B20 A: B48 B20 A 185-252 1998 Petrol Saloon/Sedan 2015 - 2019
65 BMW 420i Coupe (F32, F82) 13-00 N20 B20 A; N20 B20 B 135-184 1997 Petrol Coupe 2013 - 2015
66 BMW 428i Gran Coupe (F36) 14-00 N20 B20 A; N26 B20 A 180-245 1997 Petrol Coupe 2014 - 2016
67 BMW 430i Gran Coupe (F36) 14-00 N20 B20 A 135-184 1997 Petrol Coupe 2011 - 2017
68 BMW 520i (F10, F11) 09-17 N20 B20 A; N20 B20 B 135-184 1997 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2016
69 BMW 523i (E60,E61) 03-10 N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BE 140-190 2497 Petrol Saloon/Sedan 2007 - 2010
70 BMW 525i (E39) 95-04 M54 B25 141-192 2494 Petrol Saloon/Sedan 2000 - 2004
71 BMW 528i (F10, F11) 09-11 N52B30A; N53 B30 A 190-258 2996 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2011
72 BMW 530i (G30, G31) 16- B48 B20 B 185-252 1998 Petrol Saloon/Sedan 2016 - 2024
73 BMW 640i Gran Coupe (F06) 12-18 N55 B30 A 235-320 2979 Petrol Coupe 2012 - 2018
74 BMW 730i, Li (F01, F02, F03, F04) 08- N52 B30 A; N52 B30 BF 200-272 2996 Petrol Saloon/Sedan 2009 - 2015
75 BMW 740i, Li (F01-F02-F03-F04) 15- N55 B30 A 235-320 2979 Petrol Saloon/Sedan 2012 - 2015
76 BMW 750i, Li (F01-F02-F03-F04) 08- N63 B44 A 300-408 4395 Petrol Saloon/Sedan 2008 - 2012
77 BMW 750i, Li (F01-F02-F03-F04) 08- N63 B44 B 330-449 4395 Petrol Saloon/Sedan 2008 - 2015
78 BMW 760i, Li (F01-F02-F03-F04) 08- N74 B60 A 400-544 5972 Petrol Saloon/Sedan 2009 - 2015
79 BMW 840i Gran Coupe (G15, G16) 18- B58 B30 C 250-340 2998 Petrol Coupe 2019 - 2020
80 BMW i8 (I12, I15)| 14- B38K15 (170 kW) 266-362 1499 Hybrid Coupe 2014 - 2017
81 BMW i8 (I12, I15)| 14- B38K15 (170 kW) 275-374 1499 Hybrid Coupe 2018 - 2024
82 BMW M2 (F87) 14- N55B30A 272-370 2979 Petrol Coupe 2016 - 2024
83 BMW M3 (F80) 11- S55B30 317-431 2979 Petrol Coupe 2014 - 2024
84 BMW M4 (F82) 13- S55B30 317-431 2979 Petrol Coupe 2014 - 2024
85 BMW M5 (F90) 16- S63B44B 411-600 2979 Petrol Saloon/Sedan 2017 - 2024
86 BMW M6 (F06 GC) 12-18 S63 B44B 412-560 3495 Petrol Coupe 2013 - 2024
87 BMW M8 (F91, F92, F93) 18- S63 B44 B 460-625 4395 Petrol Coupe 2019 - 2024
88 BMW M8 (F91, F92, F93) 18- S63 B44 B 460-625 4395 Petrol Coupe 2019 - 2024
89 BMW M850i xDrive (G14, G15, G16) 18- N63 B44 D 390-530 4395 Petrol Coupe 2019 - 2024
90 BMW X1 18i (E84) 09-15 N46 B20 B 110-150 1995 Petrol Crossover 2010 - 2015
91 BMW X2 sDrive18i (F39) 18- B32 S15 A; B38 A15 A 103-140 1499 Petrol Hatchback 2018 - 2024
92 BMW X5 30si (E70) 06-13 N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 B; N52 B30 BF 200-272 2996 Petrol SUV 2006 - 2010
93 BMW X6 35i (F71) 08-14 N55 B30 A 225-306 2979 Petrol SUV 2008 - 2014
94 BMW X7 xDrive40i (G07) 18- B58 B30 C 250-340 2998 Petrol SUV 2018 - 2024
95 BMW X3 20i (F25) 10- N20 B20 A 135-184 1997 Petrol Crossover 2011 - 2024
96 BMW Z4 Roadster 20i (E89) 09-16 N20 B20 A 135-184 1997 Petrol Convertible 2011 - 2024

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 FORD Fiesta M1JE; M1JH 92-125 998 Petrol Hatchback 2013 - 2024
2 FORD Focus Q7DA; QQDA 92-125 1798 Petrol Saloon/Sedan 2009 - 2024
3 FORD Focus Q7DA; QQDA; QQDB 92-125 1798 Petrol Hatchback 2009 - 2024
4 FORD Focus AODA; AODB; AODE 107-145 1999 Petrol Hatchback 2009 - 2024
5 FORD Focus G6DA; G6DB; G6DD 100-136 1996 Diesel Hatchback 2009 - 2024
6 FORD Focus PNDA; PNDD 92-125 1596 Petrol Saloon/Sedan 2012 - 2024
7 FORD Focus PNDA; PNDD 92-125 1596 Petrol Saloon/Sedan 2012 - 2024
8 FORD Focus MGDA 125-170 1999 Petrol Saloon/Sedan 2012 - 2024
9 FORD Focus R9DA 184-250 1999 Petrol Hatchback 2012 - 2024
10 FORD Focus Y1DA 134-182 1396 Petrol Hatchback 2018 - 2024
11 FORD Mondeo CJBA; CJBB 107-146 1999 Petrol Saloon/Sedan 2000 - 2007
12 FORD Mondeo LCBD 125-170 2495 Petrol Saloon/Sedan 2000 - 2007
13 FORD Mondeo SEBA 118-160 2261 Petro Saloon/Sedan 2007 - 2015
14 FORD Ranger MD25TI 80-109 2500 Diesel Pickup 1999 - 2006
15 FORD Ranger GBVAJQW 92-125 2198 Diesel Pickup 2012 - 2024
16 FORD Ranger GBVAJQJ 110-150 2198 Diesel Pickup 2012 - 2024
17 FORD Ranger MD25TI 80-109 2500 Diesel Pickup 1999 - 2006
18 FORD Ranger GBVAJQJ 110-150 2198 Diesel Pickup 2012 - 2024
19 FORD Ranger Single Turbo 132-180 1995 Diesel Pickup 2019 - 2024
20 FORD Ranger GBVAJQJ 110-150 2198 Diesel Pickup 2012 - 2024
21 FORD Ranger SAFA 147-200 3198 Diesel Pickup 2012 - 2018
22 FORD Ranger Bi Turbo 156-213 1995 Diesel Pickup 2019 - 2024
23 FORD Raptor Not stated 156-213 1995 Diesel Pickup 2019 - 2024
24 FORD Tourneo Not stated 149-203 1997 Petrol MPV 2018 - 2024
25 FORD Tourneo Not stated 149-203 1997 Petrol MPV 2018 - 2024
26 FORD Transit D4FA 88-120 2402 Diesel VAN 2000 - 2006
27 FORD Transit H9FB 103-140 2402 Diesel VAN 2006 - 2024
28 FORD EcoSport UEJB 82-112 1498 Petrol SUV 2014 - 2024
29 FORD EcoSport M1JC; M1JJ; M1JU 92-125 998 Petrol SUV 2018 - 2024
30 FORD EcoSport UEJB 82-112 1498 Petrol SUV 2014 - 2024
31 FORD Escape AJ 147-200 2967 Petrol Crossover 2001 - 2004
32 FORD Escape GZ 110-150 2261 Petrol Crossover 2004 - 2008
33 FORD Escape AJ 147-200 2967 Petrol Crossover 2001 - 2004
34 FORD Everest GY 79-107 2494 Diesel SUV 2005 - 2008
35 FORD Everest G6 89-121 2606 Petrol SUV 2005 - 2008
36 FORD Everest Not stated 104-141 2499 Diesel SUV 2009 - 2014
37 FORD Everest Not stated 105-143 2956 Diesel SUV 2009 - 2014
38 FORD Everest Not stated 118-160 2198 Diesel SUV 2015 - 2024
39 FORD Everest Not stated 118-160 2198 Diesel SUV 2015 - 2024
40 FORD Everest Not stated 147-200 3198 Diesel SUV 2016 - 2024
41 FORD Everest Not stated 156-213 1996 Diesel SUV 2019 - 2024
42 FORD Explorer HDTX 203-276 2261 Petrol SUV 2017 - 2024
43 FORD Fiesta SPJA; RTJE; SPJC; RTJA; RTJB 71-97 1388 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2024
44 FORD Fiesta HXJE; HXJA; HXJB 88-120 1596 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2024
45 FORD Fiesta YZJA 147-200 1496 Petrol Hatchback 2018 - 2024
46 FORD Fiesta HXJA; HXJB 88-120 1596 Petrol Hatchback 2011 - 2024
47 FORD Transit E5FA 107-145 2295 Petrol VAN 2001 - 2014

# LOẠI XE HỈNH ẢNH MÃ ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT
MÃ LỰC
DUNG TÍCH
XI LANH
MÁY KIỂU DÁNG NĂM
1 HYUNDAI Accent V (HC) 17- G4lLC 74-101 1368 Petrol Saloon/Sedan 2018 - 2024
2 HYUNDAI Azera V (HG) 11-16 G6DG 199-271 2999 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2016
3 HYUNDAI Creta (SU2_) 19- G4FL 85-115 1497 Petrol Crossover 2019 - 2024
4 HYUNDAI Elantra V (MD,UD) 10-15 G4FG 97-132 1591 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2015
5 HYUNDAI Elantra V (MD,UD) 10-15 G4NB 110-150 1797 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2015
6 HYUNDAI Elantra VI (AD) 15-20 G4FG 94-128 1591 Petrol Saloon/Sedan 2016 - 2024
7 HYUNDAI Elantra VI (AD) 15-20 G4NA 112-152 1999 Petrol Saloon/Sedan 2015 - 2024
8 HYUNDAI Elantra VII (CN7) 20- G4FM 90-123 1598 Petrol Saloon/Sedan 2020 - 2024
9 HYUNDAI Elantra VII (CN7) 20- G4FP 150-204 1598 Petrol Saloon/Sedan 2020 - 2024
10 HYUNDAI Elantra VII (CN7) 20- G4NL 117-159 1999 Petrol Saloon/Sedan 2020 - 2024
11 HYUNDAI i10 III (AC3, AI3) 19- G4LF 62-84 1197 Petrol Hatchback 2019 - 2024
12 HYUNDAI Grand i10 (IA) 13 G3LA 49-67 998 Petrol Hatchback 2013 - 2024
13 HYUNDAI Grand i10 (IA) 13 G4LA 65-87 1197 Petrol Hatchback 2013 - 2024
14 HYUNDAI i20 II (GB) 14- G4LC 74-101 1368 Petrol Hatchback 2016 - 2024
15 HYUNDAI i20 III (BC3) 20- G4LC 74-101 1368 Petrol Hatchback 2021 - 2024
16 HYUNDAI i30 (GD) 12- G4FG 95-129 1591 Petrol Estate/Wagon 2012 - 2024
17 HYUNDAI i30 (N) 17- G4KH 184-150 1998 Petrol Estate/Wagon 2012 - 2024
18 HYUNDAI Santa Fe III (DM) 12- D4HB 145-197 2199 Diesel SUV 2012 - 2017
19 HYUNDAI Santa Fe III (DM) 12- G4KE 129-175 2359 Petrol SUV 2012 - 2017
20 HYUNDAI Santa Fe IV (TM) 18- D4HB 147-200 2199 Diesel SUV 2018 - 2024
21 HYUNDAI Santa Fe IV (TM) 18- D4HH 148-201 2151 Diesel SUV 2020 - 2024
22 HYUNDAI Santa Fe IV (TM) 18- G4KJ 138-188 2359 Petrol SUV 2018 - 2024
23 HYUNDAI Santa Fe IV (TM) 18- G4KM 132-180 2497 Petrol SUV 2021 - 2024
24 HYUNDAI Accent IV (RB) 10-17 G4lLC 74-101 1396 Petrol Saloon/Sedan 2010 - 2017
25 HYUNDAI Avante IV (DM41C-DM51C) 06-11 G4HN 90-122 1591 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2024
26 HYUNDAI Avante IV (DM41C-DM51C) 06-11 G4GC 103-140 1975 Petrol Saloon/Sedan 2011 - 2024
27 HYUNDAI Azera IV (TG) 05-10 G6DB 173-235 3342 Petrol Saloon/Sedan 2005 - 2010
28 HYUNDAI Coupe (GK) 02-09 G6BA 121-165 2656 Petrol Coupe 2002 - 2009
29 HYUNDAI Creta (GSR) 16-21 G4FG 90-123 1591 Petrol Crossover 2016 - 2024
30 HYUNDAI Creta (GSR) 16-21 D4FD 94-128 1582 Diesel Crossover 2016 - 2024
31 HYUNDAI Elantra IV (HD) 06-10 G4FC 90-122 1591 Petrol Saloon/Sedan 2006 - 2011
32 HYUNDAI Equus VI (VS38_-VS46_) 09-16 G6DA 213-290 3778 Petrol Saloon/Sedan 2009 - 2024
33 HYUNDAI Equus VI (VS38_-VS46_) 09-16 G8BA 269-366 4627 Petrol Saloon/Sedan 2008 - 2014
34 HYUNDAI Getz (TB) 02-10 G4EE 71-97 1399 Petrol Hatchback 2005 - 2010
35 HYUNDAI i10 I (PA) 08-13 G4HG 51-69 1086 Petrol Hatchback 2011 - 2024
36 HYUNDAI i10 I (PA) 08-13 G4LA 59-79 1197 Petrol Hatchback 2008 - 2013
