Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
Sản phẩm liên quan
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | MPV | 2020 - 2024 | |
| 2 |
|
Not stated | 197-268 | 3470 | Petrol | MPV | 2020 - 2024 | |
| 3 |
|
D4HB | 140-190 | 2199 | Diesel | MPV | 2015 - 2024 | |
| 4 |
|
G6DF | 196-266 | 3342 | Petrol | MPV | 2015 - 2024 | |
| 5 |
|
G4GC | 105-143 | 1975 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2007 | |
| 6 |
|
D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | Hatchback | 2004 - 2006 | |
| 7 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 8 |
|
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 9 |
|
G4NA | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | |
| 10 |
|
G4FJ | 150-204 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2019 - 2024 | |
| 11 |
|
G4KE | 131-178 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 12 |
|
G4KD | 120-163 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2015 | |
| 13 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2017 - 2024 | |
| 14 |
|
G4LD | 103-140 | 1353 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
| 15 |
|
G4FG | 89-121 | 1391 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
| 16 |
|
G4FL | 83-113 | 1500 | Petrol | SUV | 2020 - 2024 | |
| 17 |
|
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
| 18 |
|
G4NA | 110-150 | 1991 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
| 19 |
|
D4HA | 133-182 | 1995 | Diesel | SUV | 2016 - 2022 | |
| 20 |
|
G4FD | 99-135 | 1591 | Petrol | MPV | 2013 - 2016 | |
| 21 |
|
D4FD | 100-136 | 1685 | Diesel | MPV | 2016 - 2018 | |
| 22 |
|
Not stated | 83-113 | 1493 | Diesel | MPV | 2021 - 2024 | |
| 23 |
|
Not stated | 83-113 | 1497 | Petrol | MPV | 2021 - 2024 | |
| 24 |
|
K5 | 110-150 | 2497 | Diesel | MPV | 2001 - 2006 | |
| 25 |
|
G6EA | 139-189 | 2656 | Xăng | MPV | 2006 - 2024 | |
| 26 |
|
HJ3 | 136-185 | 2902 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | |
| 27 |
|
G4FG | 77-105 | 1599 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2009 | |
| 28 |
|
G4FC | 91-124 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2013 | |
| 29 |
|
G4KD | 115-156 | 1998 | Petrol | Coupe | 2009 - 2013 | |
| 30 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
| 31 |
|
G4HG | 48-65 | 1086 | Petrol | Hatchback | 2004 - 2011 | |
| 32 |
|
G4ND | 110-150 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 33 |
|
G4FA | 80-109 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2017 | |
| 34 |
|
D4FD | 102-139 | 1700 | Diesel | MPV | 2013 - 2024 | |
| 35 |
|
G4NC | 116-158 | 2000 | Petrol | MPV | 2013 - 2024 | |
| 36 |
|
D4CB | 103-140 | 2497 | Diesel | SUV | 2002 - 2024 | |
| 37 |
|
G6DB | 182-248 | 3342 | Petrol | SUV | 2007 - 2024 | |
| 38 | G4KE | 128-174 | 2359 | Petrol | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 39 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 40 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2016 - 2024 | ||
| 41 | G4KE | 129-175 | 2359 | Petrol | SUV | 2015 - 2024 | ||
| 42 | D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | SUV | 2020 - 2024 | ||
| 43 | G4KM | 132-180 | 2497 | Petrol | SUV | 2021 - 2024 | ||
| 44 | D4HA | 135-184 | 1995 | Diesel | SUV | 2010 - 2024 | ||
| 45 | G4KD | 122-166 | 1995 | Petrol | SUV | 2010 - 2024 | ||
| 46 | G4FC | 97-132 | 1591 | Petrol | MPV | 2009 - 2024 | ||
| 47 | G4KA | 106-144 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2024 | ||
| 48 | D4EA | 103-140 | 1991 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | ||
| 49 | D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | SUV | 2004 - 2010 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G4lLC | 74-101 | 1368 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 2 |
|
G6DG | 199-271 | 2999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2016 | |
| 3 |
|
G4FL | 85-115 | 1497 | Petrol | Crossover | 2019 - 2024 | |
| 4 |
|
G4FG | 97-132 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2015 | |
| 5 |
|
G4NB | 110-150 | 1797 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2015 | |
| 6 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2016 - 2024 | |
| 7 |
|
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 8 |
|
G4FM | 90-123 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
| 9 |
|
G4FP | 150-204 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
| 10 |
|
G4NL | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
| 11 |
|
G4LF | 62-84 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2019 - 2024 | |
| 12 |
|
G3LA | 49-67 | 998 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | |
| 13 |
|
G4LA | 65-87 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | |
| 14 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2016 - 2024 | |
| 15 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2021 - 2024 | |
| 16 |
|
G4FG | 95-129 | 1591 | Petrol | Estate/Wagon | 2012 - 2024 | |
| 17 |
|
G4KH | 184-150 | 1998 | Petrol | Estate/Wagon | 2012 - 2024 | |
| 18 |
|
D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2012 - 2017 | |
| 19 |
|
G4KE | 129-175 | 2359 | Petrol | SUV | 2012 - 2017 | |
| 20 |
|
D4HB | 147-200 | 2199 | Diesel | SUV | 2018 - 2024 | |
| 21 |
|
D4HH | 148-201 | 2151 | Diesel | SUV | 2020 - 2024 | |
| 22 |
|
G4KJ | 138-188 | 2359 | Petrol | SUV | 2018 - 2024 | |
| 23 |
|
G4KM | 132-180 | 2497 | Petrol | SUV | 2021 - 2024 | |
| 24 |
|
G4lLC | 74-101 | 1396 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2017 | |
| 25 |
|
G4HN | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | |
| 26 |
|
G4GC | 103-140 | 1975 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | |
| 27 |
|
G6DB | 173-235 | 3342 | Petrol | Saloon/Sedan | 2005 - 2010 | |
| 28 |
|
G6BA | 121-165 | 2656 | Petrol | Coupe | 2002 - 2009 | |
| 29 |
|
G4FG | 90-123 | 1591 | Petrol | Crossover | 2016 - 2024 | |
| 30 |
|
D4FD | 94-128 | 1582 | Diesel | Crossover | 2016 - 2024 | |
| 31 |
|
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2006 - 2011 | |
| 32 |
|
G6DA | 213-290 | 3778 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2024 | |
| 33 |
|
G8BA | 269-366 | 4627 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 | |
| 34 |
|
G4EE | 71-97 | 1399 | Petrol | Hatchback | 2005 - 2010 | |
| 35 |
|
G4HG | 51-69 | 1086 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | |
| 36 |
|
G4LA | 59-79 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2013 | |
| 37 |
|
G4FA | 74-101 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2015 | |
| 38 |
|
G4FC | 85-116 | 1591 | Petrol | Estate/Wagon | 2007 - 2011 | |
| 39 |
|
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | |
| 40 |
|
G4NA | 110-149 | 1999 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | |
| 41 | G4NA | 115-156 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | ||
| 42 | G4KJ | 138-188 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | ||
| 43 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Van | 2007 - 2024 | ||
| 44 | D4CB | 125-170 | 2497 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | ||
| 45 | G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | ||
| 46 | G4NA | 114-155 | 1999 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | ||
| 47 | D4HA | 136-185 | 1995 | Diesel | Crossover | 2015 - 2024 | ||
| 48 | G4KF | 157-213 | 1998 | Petrol | Coupe | 2008 - 2014 | ||
| 49 | G6DA | 223-303 | 3778 | Petrol | Coupe | 2008 - 2014 | ||
| 50 | D6EA | 176-239 | 2959 | Diesel | SUV | 2008 - 2012 | ||
| 51 | G6DA | 161-290 | 3778 | Petrol | SUV | 2008 - 2012 | ||
| 52 | G4FC | 95-129 | 1591 | Petrol | Coupe | 2011 - 2014 | ||
| 53 | G4FD | 1-3-140 | 1591 | Petrol | Coupe | 2011 - 2014 | ||
| 54 | G4NA | 116-158 | 1999 | Petrol | Crossover | 2014 - 2015 | ||
| 55 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Crossover | 2009 - 2015 | ||
| 56 | D4BH | 73-99 | 2476 | Diesel | Van | 2000 - 2007 | ||
| 57 | G4KD | 121-165 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2014 | ||
| 58 | G4KC | 131-178 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2015 | ||
| 59 | G4KD | 119-162 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2011 | ||
| 60 | D4HA | 110-150 | 1995 | Diesel | SUV | 2010 - 2012 | ||
| 61 | D4EB | 114-155 | 2188 | Diesel | SUV | 2006 - 2012 | ||
| 62 | G6EA | 139-189 | 2656 | Petrol | SUV | 2006 - 2009 | ||
| 63 | G6DB | 171-233 | 3342 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 | ||
| 64 | G6DA | 213-290 | 3778 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | CASE | 84214564 |
| 2 | FORD | BF8T-9155-AA |
| 3 | FORD | BF8T9155AA |
| 4 | HYUNDAI | 31922-2B900 |
| 5 | HYUNDAI | 319222B900 |
| 6 | HYUNDAI | 31922-3E300 |
| 7 | HYUNDAI | 319223E300 |
| 8 | HYUNDAI | 31922-H1969 |
| 9 | HYUNDAI | 31922H1969 |
| 10 | HYUNDAI | 319222R900 |
| 11 | HYUNDAI / KIA | 319223E000 |
| 12 | HYUNDAI / KIA | 319223E10A |
| 13 | KIA | 31922-2W000 |
| 14 | KIA | 319222W000 |
| 15 | KIA | 31922-A9000 |
| 16 | KIA | 31922A9000 |
| 17 | ROVER | ESR 4686 |
| 18 | ROVER | ESR4686 |
| 19 | VAG | 3B0127400C |
| 20 | VOLKSWAGEN | 3B0127400C |
| 21 | VOLVO | 31261191 |
| 22 | VOLVO | 8624522 |
| 23 | VOLVO | 8683212 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | ACDELCO | XD9308E |
| 2 | ALCO FILTER | SP-1378 |
| 3 | ALCO FILTER | SP1378 |
| 4 | AMC | HF-629 |
| 5 | AMC | HF629 |
| 6 | AMC FILTER | HF-629 |
| 7 | AMC FILTER | HF629 |
| 8 | AMC FILTER | KF-1468 |
| 9 | AMC FILTER | KF1468 |
| 10 | ASHIKA | 30-0H-H03 |
| 11 | ASHIKA | 300HH03 |
| 12 | ASHUKI | 0399-0250 |
| 13 | ASHUKI | 03990250 |
| 14 | ASHUKI | I020-35 |
| 15 | ASHUKI | I02035 |
| 16 | ASHUKI | I020-35I |
| 17 | ASHUKI | I02035I |
| 18 | ASHUKI | Y024-35 |
| 19 | ASHUKI | Y02435 |
| 20 | BLUE PRINT | ADG02333 |
| 21 | BLUE PRINT | ADG02339 |
| 22 | BORG & BECK | BFF8113 |
| 23 | BOSCH | 1 457 434 516 |
| 24 | BOSCH | 1457434516 |
| 25 | CHAMPION | CFF100493 |
| 26 | CHAMPION | L493 |
| 27 | CLEAN FILTERS | DN2703 |
| 28 | COMLINE | EFF222 |
| 29 | COOPERSFIAAM FILTERS | FP5921 |
| 30 | DENCKERMANN | A120347 |
| 31 | FILTRON | PP979/4 |
| 32 | FILTRON | PP9794 |
| 33 | FRAM | PS10667 |
| 34 | GAZ | 020-1117010 |
| 35 | GAZ | 0201117010 |
| 36 | HENGST FILTER | H707WK |
| 37 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1330514 |
| 38 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1330519 |
| 39 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | N1330520 |
| 40 | HOFFER | 4919 |
| 41 | JAPANPARTS | FC-H03S |
| 42 | JAPANPARTS | FCH03S |
| 43 | JP GROUP | 3518701009 |
| 44 | JS | FC9303 |
| 45 | KAGER | 11-0412 |
| 46 | KAGER | 110412 |
| 47 | KAMOKA | F306201 |
| 48 | KNECHT | KC 101/1 |
| 49 | KNECHT | KC101/1 |
| 50 | KNECHT | KC 1011 |
| 51 | KNECHT | KC1011 |
| 52 | KOLBENSCHMIDT | 4275FS |
| 53 | KOLBENSCHMIDT | 50014275 |
| 54 | LAUTRETTE | ELG5382 |
| 55 | LUCAS CAV | HDF592 |
| 56 | MAGNETI MARELLI | 154703685480 |
| 57 | MAHLE FILTER | KC1011 |
| 58 | MAHLE FILTER | KC1671 |
| 59 | MAHLE ORIGINAL | KC 101/1 |
| 60 | MAHLE ORIGINAL | KC101/1 |
| 61 | MAHLE ORIGINAL | KC 1011 |
| 62 | MAHLE ORIGINAL | KC1011 |
| 63 | MANN-FILTER | WK 824/3 |
| 64 | MANN-FILTER | WK824/3 |
| 65 | MANN-FILTER | WK 8243 |
| 66 | MANN-FILTER | WK8243 |
| 67 | MAPCO | 63504 |
| 68 | MEAT & DORIA | 4919 |
| 69 | MECAFILTER | ELG5382 |
| 70 | MECAFILTER | G74 |
| 71 | MEYLE | 37-14 323 0001 |
| 72 | MEYLE | 37-143230001 |
| 73 | MEYLE | 3714 323 0001 |
| 74 | MEYLE | 37143230001 |
| 75 | MGA | FG2101 |
| 76 | NIPPARTS | N1330520 |
| 77 | OPEN PARTS | EFF5139.10 |
| 78 | OPEN PARTS | EFF513910 |
| 79 | OPTIMAL | FF-01455 |
| 80 | OPTIMAL | FF01455 |
| 81 | P.B.R. | BG-1611 |
| 82 | P.B.R. | BG1611 |
| 83 | PURFLUX | CS767 |
| 84 | QUINTON HAZELL | QFF0272 |
| 85 | SAKURA AUTOMOTIVE | FC-19070 |
| 86 | SAKURA AUTOMOTIVE | FC19070 |
| 87 | SOFIMA | S 4012 NR |
| 88 | SOFIMA | S4012NR |
| 89 | SOGEFIPRO | FP5921 |
| 90 | STARLINE | SF PF7816 |
| 91 | STARLINE | SFPF7816 |
| 92 | TECNOCAR | RN319 |
| 93 | UFI | 24.012.00 |
| 94 | UFI | 2401200 |
| 95 | UNIFLUX FILTERS | XN407 |
| 96 | VAICO | V52-9570 |
| 97 | VAICO | V529570 |
| 98 | VALEO | 587735 |
| 99 | WILMINK GROUP | WG1019118 |
| 100 | WIX FILTERS | WF8404 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
