Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ JS OE42001
OE42001
***
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 11 42 7 557 012 |
| 2 | BMW | 11427557012 |
| 3 | BMW | 11 42 7 622 446 |
| 4 | BMW | 11427622446 |
| 5 | CITROEN | 1109.AH |
| 6 | CITROEN | 1109AH |
| 7 | CITROEN | 1109.AJ |
| 8 | CITROEN | 1109AJ |
| 9 | CITROEN | 1109.CK |
| 10 | CITROEN | 1109CK |
| 11 | CITROEN | 1109.CL |
| 12 | CITROEN | 1109CL |
| 13 | CITROEN | 1109.X4 |
| 14 | CITROEN | 1109X4 |
| 15 | CITROEN | 1109.Z0 |
| 16 | CITROEN | 1109Z0 |
| 17 | CITROEN | 1109.Z2 |
| 18 | CITROEN | 1109Z2 |
| 19 | CITROEN | 94 676 451 80 |
| 20 | CITROEN | 9467645180 |
| 21 | CITROEN | 9467558380 |
| 22 | CITROEN | 98 189 149 80 |
| 23 | CITROEN | 9818914980 |
| 24 | DONGFENG | 1603003 |
| 25 | FIAT | 9467521180 |
| 26 | FORD | 1 373 069 |
| 27 | FORD | 1373069 |
| 28 | FORD | 1 717 510 |
| 29 | FORD | 1717510 |
| 30 | FORD | 1303476 |
| 31 | FORD | 1427 824 |
| 32 | FORD | 1427824 |
| 33 | FORD | 1727 561 |
| 34 | FORD | 1727561 |
| 35 | FORD | 2 385 702 |
| 36 | FORD | 2385702 |
| 37 | FORD | 3M5Q6744AA |
| 38 | FORD | 5724676 |
| 39 | FORD | 6C1Q-6744-AA |
| 40 | FORD | 6C1Q6744AA |
| 41 | FORD | 6C1Q6744BA |
| 42 | FORD | 6G9Q-6744-AA |
| 43 | FORD | 6G9Q6744AA |
| 44 | FORD | JS1-6744-AA |
| 45 | FORD | JS16744AA |
| 46 | GEELY | 1016051591 |
| 47 | JAC | 1010208GD190 |
| 48 | JAGUAR | C2S 43999 |
| 49 | JAGUAR | C2S43999 |
| 50 | JMC | E9P2-6744-AA |
| 51 | JMC | E9P26744AA |
| 52 | LAND ROVER | LR030778 |
| 53 | MINI (BY BMW) | 11427557012 |
| 54 | MITSUBISHI | MN 982159 |
| 55 | MITSUBISHI | MN982159 |
| 56 | MITSUBISHI | MN 982380 |
| 57 | MITSUBISHI | MN982380 |
| 58 | MITSUBISHI | MN982419 |
| 59 | PEUGEOT | 1109 Y9 |
| 60 | PEUGEOT | 1109Y9 |
| 61 | PEUGEOT | 1109.AH |
| 62 | PEUGEOT | 1109AH |
| 63 | PEUGEOT | 1109.CK |
| 64 | PEUGEOT | 1109CK |
| 65 | PEUGEOT | 1109.CL |
| 66 | PEUGEOT | 1109CL |
| 67 | PEUGEOT | 1109.X3 |
| 68 | PEUGEOT | 1109X3 |
| 69 | PEUGEOT | 1109Z1 |
| 70 | PEUGEOT | 98 189 149 80 |
| 71 | PEUGEOT | 9818914980 |
| 72 | ROVER | LR001247 |
| 73 | ROVER | LR004459 |
| 74 | TOYOTA | SU001-A0178 |
| 75 | TOYOTA | SU001A0178 |
| 76 | VOLVO | 30650798 |
| 77 | VOLVO | 31372700 |
| 78 | VOLVO | 31375029 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | E50288 |
| 2 | 4U Autoparts | 33851VV |
| 3 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1403 |
| 4 | A.Z. Meisterteile | AZMT410401403 |
| 5 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 040 1073 |
| 6 | A.Z. Meisterteile | AZMT410401073 |
| 7 | ACDelco Korea | 19282682 |
| 8 | AKRON-MALÒ | 1510205 |
| 9 | AKRON-MALÒ | 1510263 |
| 10 | ALCO FILTER | MD 745 |
| 11 | ALCO FILTER | MD745 |
| 12 | AP XENERGY | X1591011 |
| 13 | ASHIKA | 10 ECO124 |
| 14 | ASHIKA | 10ECO124 |
| 15 | ASHUKI by Palidium | PAL2 8049 |
| 16 | ASHUKI by Palidium | PAL28049 |
| 17 | AUTOMEGA | 250000310 |
| 18 | AVS AUTOPARTS | LA034 |
| 19 | BAPMIC | BF0423450031 |
| 20 | BAPMIC | BF0423470059 |
| 21 | BORG & BECK | BFO4138 |
| 22 | BORG & BECK | BFO4293 |
| 23 | Borsehung | B10435 |
| 24 | Borsehung | B10511 |
| 25 | BOSCH | F 026 407 278 |
| 26 | BOSCH | F026407278 |
| 27 | BREMSI | FL0696 |
| 28 | BSG | BSG 90 140 018 |
| 29 | BSG | BSG90140018 |
| 30 | BTAP | BVE101 003 |
| 31 | BTAP | BVE101003 |
| 32 | CARVILLE RACING | CRLR6013Z |
| 33 | CHAMPION | COF100697E |
| 34 | CHAMPION | CX211 01 O01 |
| 35 | CHAMPION | CX21101O01 |
| 36 | CLEAN FILTERS | ML4536 |
| 37 | COMLINE | EOF264 |
| 38 | COMLINE | EOF350 |
| 39 | CONTINENTAL | 28 0002 2144 2 |
| 40 | CONTINENTAL | 28000221442 |
| 41 | CoopersFiaam | FA6107ECO |
| 42 | CUPRA | 06L 115 562 |
| 43 | CUPRA | 06L115562 |
| 44 | CUPRA | 06L 115 562 B |
| 45 | CUPRA | 06L115562B |
| 46 | CWORKS | B164308002 |
| 47 | DACO Germany | DFO0209 |
| 48 | DENCKERMANN | A210734 |
| 49 | DIAMAX | DL1290 |
| 50 | Dr!ve+ | DP1110 11 0237 |
| 51 | Dr!ve+ | DP1110110237 |
| 52 | Dr!ve+ | DP1110 11 0336 |
| 53 | Dr!ve+ | DP1110110336 |
| 54 | DYNAMATRIX | DOFX835D |
| 55 | EUROREPAR | 1682954380 |
| 56 | EUROREPAR | 1643611380 |
| 57 | EUROREPAR | 1682272080 |
| 58 | FEBI BILSTEIN | 109411 |
| 59 | FI.BA | F 800 |
| 60 | FI.BA | F800 |
| 61 | FIL FILTER | MLE 1753 MG |
| 62 | FIL FILTER | MLE1753MG |
| 63 | FILTRON | OE 688 2 |
| 64 | FILTRON | OE6882 |
| 65 | FILTRON | OE 688 5 |
| 66 | FILTRON | OE6885 |
| 67 | FRAM | CH11498ECO |
| 68 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY R2748P |
| 69 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYR2748P |
| 70 | GOODWILL | OG 139 ECO |
| 71 | GOODWILL | OG139ECO |
| 72 | GUD | M143 |
| 73 | HART | 368 450 |
| 74 | HART | 368450 |
| 75 | HENGST FILTER | E358H D246 |
| 76 | HENGST FILTER | E358HD246 |
| 77 | HENGST FILTER | E358H03 D246 |
| 78 | HENGST FILTER | E358H03D246 |
| 79 | HIFI FILTER | SO 7252 |
| 80 | HIFI FILTER | SO7252 |
| 81 | HOFFER | 14164 |
| 82 | IAP QUALITY PARTS | 123 50042 |
| 83 | IAP QUALITY PARTS | 12350042 |
| 84 | IBERIS | IB774086 |
| 85 | IBERIS | IB774092 |
| 86 | JAPANPARTS | FO ECO124 |
| 87 | JAPANPARTS | FOECO124 |
| 88 | JAPKO | 1ECO124 |
| 89 | JP GROUP | 1118506300 |
| 90 | JPN | 10F9047 JPN |
| 91 | JPN | 10F9047JPN |
| 92 | KAMOKA | F115301 |
| 93 | KOLBENSCHMIDT | 50014598 |
| 94 | LUCAS | LFOE292 |
| 95 | LUCAS FILTERS | LFOE292 |
| 96 | LYNXAUTO | LK 3081 |
| 97 | LYNXAUTO | LK3081 |
| 98 | LYNXAUTO | LO 1933 |
| 99 | LYNXAUTO | LO1933 |
| 100 | LYNXAUTO | LK 3075 |
| 101 | LYNXAUTO | LK3075 |
| 102 | MAGNETI MARELLI | 154072482246 |
| 103 | MAGNETI MARELLI | 154705882800 |
| 104 | MAGNETI MARELLI | 359002340470 |
| 105 | MAGNETI MARELLI | 153071762445 |
| 106 | MAHLE | OX 1107 2D |
| 107 | MAHLE | OX11072D |
| 108 | MAHLE | OX 1217D |
| 109 | MAHLE | OX1217D |
| 110 | MAHLE | OX 835D |
| 111 | MAHLE | OX835D |
| 112 | MAHLE | OX 1107D |
| 113 | MAHLE | OX1107D |
| 114 | MANDO | EEOA0044Y |
| 115 | MANDO | MMF040071 |
| 116 | MANN-FILTER | HU 6002 z |
| 117 | MANN-FILTER | HU6002z |
| 118 | MANN-FILTER | HU 6013 z |
| 119 | MANN-FILTER | HU6013z |
| 120 | MAPCO | 61206 |
| 121 | MAPCO | 64912 |
| 122 | MASTER-SPORT GERMANY | 6013Z OF PCS MS |
| 123 | MASTER-SPORT GERMANY | 6013ZOFPCSMS |
| 124 | MASTER-SPORT GERMANY | 6002Z OF PCS MS |
| 125 | MASTER-SPORT GERMANY | 6002ZOFPCSMS |
| 126 | MAXGEAR | 26 1235 |
| 127 | MAXGEAR | 261235 |
| 128 | MDR | MOF 3E124 |
| 129 | MDR | MOF3E124 |
| 130 | MEAT & DORIA | 14164 |
| 131 | MEC-DIESEL | 404160 |
| 132 | MECAFILTER | ELH4439 |
| 133 | MEYLE | 100 322 0022 |
| 134 | MEYLE | 1003220022 |
| 135 | MEYLE | 112 330 0012 SK |
| 136 | MEYLE | 1123300012SK |
| 137 | MEYLE | 112 330 0016 S |
| 138 | MEYLE | 1123300016S |
| 139 | MFILTER | TE 4025 |
| 140 | MFILTER | TE4025 |
| 141 | MGA | FH1185 |
| 142 | MILES | AFOE138 |
| 143 | MISFAT | L128 |
| 144 | MOBILAND | 802002950 |
| 145 | MOTAQUIP | LVFL792 |
| 146 | MOTRIO | 8550500214 |
| 147 | MOTRIO | 8660005821 |
| 148 | NAPA | NFO3151 |
| 149 | Omnicraft | 2441336 |
| 150 | OPEN PARTS | EOF4221 10 |
| 151 | OPEN PARTS | EOF422110 |
| 152 | OPTIMAL | OP FOF40219 |
| 153 | OPTIMAL | OPFOF40219 |
| 154 | OSSCA | 19448 |
| 155 | OSSCA | 66950 |
| 156 | PATRON | PF4284 |
| 157 | PEMEBLA | JAPFO ECO124 |
| 158 | PEMEBLA | JAPFOECO124 |
| 159 | ProfiPower | 1F0131 |
| 160 | PURFLUX | L980 |
| 161 | QUINTON HAZELL | QFL0309 |
| 162 | REVITA | FRO00408 |
| 163 | RIDEX | 7O0200 |
| 164 | RYCO | R2748P |
| 165 | SAKURA Automotive | EO 31930 |
| 166 | SAKURA Automotive | EO31930 |
| 167 | Sakura Filters AU | EO 31930 |
| 168 | Sakura Filters AU | EO31930 |
| 169 | SCHNIEDER AUTOTECH | VAS99 00365 |
| 170 | SCHNIEDER AUTOTECH | VAS9900365 |
| 171 | SCT - MANNOL | SH 4079 P |
| 172 | SCT - MANNOL | SH4079P |
| 173 | SEAT | 06L 115 562 B |
| 174 | SEAT | 06L115562B |
| 175 | SEAT | 6L 115 562 |
| 176 | SEAT | 6L115562 |
| 177 | SEAT | 6L 115 562 B |
| 178 | SEAT | 6L115562B |
| 179 | SEAT | 06L 115 562 |
| 180 | SEAT | 06L115562 |
| 181 | SKODA | 06L 115 562 |
| 182 | SKODA | 06L115562 |
| 183 | SKODA | 06L 115 562 B |
| 184 | SKODA | 06L115562B |
| 185 | SKODA | 6L 115 562 |
| 186 | SKODA | 6L115562 |
| 187 | SKODA | 6L 115 562 B |
| 188 | SKODA | 6L115562B |
| 189 | SOFIMA | S 5153 PE |
| 190 | SOFIMA | S5153PE |
| 191 | SRLine | S11 3130 |
| 192 | SRLine | S113130 |
| 193 | Stark | SKOF 0860199 |
| 194 | Stark | SKOF0860199 |
| 195 | STELLOX | 20 50730 SX |
| 196 | STELLOX | 2050730SX |
| 197 | STEP FILTERS | HC75690 |
| 198 | TECNECO FILTERS | OL06002E |
| 199 | TECNOCAR | OP1011 |
| 200 | TOPRAN | 115 050 |
| 201 | TOPRAN | 115050 |
| 202 | UFI | 25 153 00 |
| 203 | UFI | 2515300 |
| 204 | VAICO | V10 2673 |
| 205 | VAICO | V102673 |
| 206 | VAICO | V10 9239 |
| 207 | VAICO | V109239 |
| 208 | VALEO | 586616 |
| 209 | vika | 11151088201 |
| 210 | vika | 11151768801 |
| 211 | vika | K11784901 |
| 212 | WE PARTS | 14164 |
| 213 | WILMINK GROUP | WG2223534 |
| 214 | WILMINK GROUP | WG1746657 |
| 215 | WILMINK GROUP | WG2228316 |
| 216 | WILMINK GROUP | WG2177975 |
| 217 | WILMINK GROUP | WG2239740 |
| 218 | WILMINK GROUP | WG2206527 |
| 219 | WILMINK GROUP | WG1019312 |
| 220 | WILMINK GROUP | WG2326155 |
| 221 | WIX FILTERS | WL7507 |
| 222 | WIX FILTERS | WL7580 |
| 223 | ZEKKERT | OF 4309E |
| 224 | ZEKKERT | OF4309E |
| 225 | ZentParts | Z33545 |
| 226 | ZPY | 06L 115 562B |
| 227 | ZPY | 06L115562B |
| 228 | ZPY | 06L115562 |
| 229 | ZPY | 95811556201 |
| 230 | ZPY | 06K 115 562 |
| 231 | ZPY | 06K115562 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
