Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
LỌC DẦU ĐỘNG CƠ JS C415J
C415J
***
Còn lại: 10 Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | MPV | 2020 - 2024 | |
| 2 |
|
Not stated | 197-268 | 3470 | Petrol | MPV | 2020 - 2024 | |
| 3 |
|
D4HB | 140-190 | 2199 | Diesel | MPV | 2015 - 2024 | |
| 4 |
|
G6DF | 196-266 | 3342 | Petrol | MPV | 2015 - 2024 | |
| 5 |
|
G4GC | 105-143 | 1975 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2007 | |
| 6 |
|
D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | Hatchback | 2004 - 2006 | |
| 7 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 8 |
|
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 9 |
|
G4NA | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | |
| 10 |
|
G4FJ | 150-204 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2019 - 2024 | |
| 11 |
|
G4KE | 131-178 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 12 |
|
G4KD | 120-163 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2015 | |
| 13 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2017 - 2024 | |
| 14 |
|
G4LD | 103-140 | 1353 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
| 15 |
|
G4FG | 89-121 | 1391 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
| 16 |
|
G4FL | 83-113 | 1500 | Petrol | SUV | 2020 - 2024 | |
| 17 |
|
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
| 18 |
|
G4NA | 110-150 | 1991 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
| 19 |
|
D4HA | 133-182 | 1995 | Diesel | SUV | 2016 - 2022 | |
| 20 |
|
G4FD | 99-135 | 1591 | Petrol | MPV | 2013 - 2016 | |
| 21 |
|
D4FD | 100-136 | 1685 | Diesel | MPV | 2016 - 2018 | |
| 22 |
|
Not stated | 83-113 | 1493 | Diesel | MPV | 2021 - 2024 | |
| 23 |
|
Not stated | 83-113 | 1497 | Petrol | MPV | 2021 - 2024 | |
| 24 |
|
K5 | 110-150 | 2497 | Diesel | MPV | 2001 - 2006 | |
| 25 |
|
G6EA | 139-189 | 2656 | Xăng | MPV | 2006 - 2024 | |
| 26 |
|
HJ3 | 136-185 | 2902 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | |
| 27 |
|
G4FG | 77-105 | 1599 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2009 | |
| 28 |
|
G4FC | 91-124 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2013 | |
| 29 |
|
G4KD | 115-156 | 1998 | Petrol | Coupe | 2009 - 2013 | |
| 30 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
| 31 |
|
G4HG | 48-65 | 1086 | Petrol | Hatchback | 2004 - 2011 | |
| 32 |
|
G4ND | 110-150 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 33 |
|
G4FA | 80-109 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2017 | |
| 34 |
|
D4FD | 102-139 | 1700 | Diesel | MPV | 2013 - 2024 | |
| 35 |
|
G4NC | 116-158 | 2000 | Petrol | MPV | 2013 - 2024 | |
| 36 |
|
D4CB | 103-140 | 2497 | Diesel | SUV | 2002 - 2024 | |
| 37 |
|
G6DB | 182-248 | 3342 | Petrol | SUV | 2007 - 2024 | |
| 38 | G4KE | 128-174 | 2359 | Petrol | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 39 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 40 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2016 - 2024 | ||
| 41 | G4KE | 129-175 | 2359 | Petrol | SUV | 2015 - 2024 | ||
| 42 | D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | SUV | 2020 - 2024 | ||
| 43 | G4KM | 132-180 | 2497 | Petrol | SUV | 2021 - 2024 | ||
| 44 | D4HA | 135-184 | 1995 | Diesel | SUV | 2010 - 2024 | ||
| 45 | G4KD | 122-166 | 1995 | Petrol | SUV | 2010 - 2024 | ||
| 46 | G4FC | 97-132 | 1591 | Petrol | MPV | 2009 - 2024 | ||
| 47 | G4KA | 106-144 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2024 | ||
| 48 | D4EA | 103-140 | 1991 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | ||
| 49 | D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | SUV | 2004 - 2010 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4B11 | 110-150 | 1998 | Petro | SUV | 2010 - 2024 | ||
| 2 | 3A92 | 59-80 | 1193 | Petrol | Saloon/Sedan | 2013 - 2024 | ||
| 3 | 4G69 | 130-177 | 2378 | Petrol | MPV | 2005 - 2024 | ||
| 4 | 4G18 | 72-98 | 1584 | Petrol | Saloon/Sedan | 2003 - 2024 | ||
| 5 | 4G94 | 90-121 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2005 - 2024 | ||
| 6 | 3A92 | 59-80 | 1193 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | ||
| 7 | 4B11 | 108-147 | 1998 | Petrol | Crossover | 2013 - 2024 | ||
| 8 | 4B12 | 124-169 | 2360 | Petrol | Crossover | 2013 - 2024 | ||
| 9 | 4D56 T | 98-133 | 2477 | Diesel | SUV | 2011 - 2024 | ||
| 10 | 6B31 | 162-200 | 2998 | Petrol | SUV | 2012 - 2024 | ||
| 11 | 4N15 | 133-181 | 2442 | Diesel | SUV | 2015 - 2024 | ||
| 12 | 4G64 | 100-136 | 2351 | Petrol | MPV | 2011 - 2024 | ||
| 13 | 4A91 | 76-104 | 1499 | Petrol | MPV | 2017 - 2024 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ255 | 169-230 | 2457 | Petrol | Crossover | 2009 - 2024 | ||
| 2 | EJ204 | 110-150 | 1994 | Petrol | Crossover | 2009 - 2024 | ||
| 3 | FB20B | 110-150 | 1995 | Petrol | Crossover | 2013 - 2024 | ||
| 4 | FB25B | 127-173 | 2498 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 5 | EZ36D | 191-260 | 3630 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 6 | FB16 | 125-170 | 1599 | Petrol | Station Wagon | 2015 - 2024 | ||
| 7 | FB25B | 127-173 | 2498 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 8 | EZ36D | 191-260 | 3630 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 9 | FA20F | 197-268 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | ||
| 10 | EJ257 | 221-300 | 2457 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | ||
| 11 | FB20B | 110-150 | 1995 | Petrol | Crossover | 2012 - 2024 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
K24W7 | 148-201 | 2400 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2018 | |
| 2 |
|
J35Y4 | 213-290 | 3471 | Petrol | SUV | 2013 - 2020 | |
| 3 |
|
J35Y4 | 230-313 | 3471 | Petrol | Saloon/Sedan | 2013 - 2024 | |
| 4 |
|
JNB1 | 279-379 | 3471 | Hybrid | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K24Z2 | 132-179 | 2354 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2013 | ||
| 2 | J35Z2 | 199-271 | 3471 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2024 | ||
| 3 |
|
K24W1 | 141-192 | 2356 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | |
| 4 | L15BE | 138-188 | 1498 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | ||
| 5 | L13Z1 | 73-99 | 1339 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2013 | ||
| 6 | L15A7 | 88-120 | 1497 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2014 | ||
| 7 | L15Z1 | 88-120 | 1497 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | ||
| 8 | R18A1; R18A2 | 103-140 | 1799 | Petrol | Saloon/Sedan | 2005 - 2014 | ||
| 9 | R20A6 | 114-155 | 1997 | Petrol | Saloon/Sedan | 2006 - 2015 | ||
| 10 |
|
R18Z14 | 104-141 | 1798 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 11 |
|
L15B7; L15BB | 134-182 | 1498 | Petrol | Saloon/Sedan | 2016 - 2024 | |
| 12 |
|
K24Z1 | 125-170 | 2354 | Petrol | Crossover | 2007 - 2011 | |
| 13 | R20A6; R20A9 | 114-155 | 1997 | Petrol | Crossover | 2012 - 2024 | ||
| 14 | K24Z9 | 140-190 | 2354 | Petrol | Crossover | 2012 - 2024 | ||
| 15 | L15BY; L15BJ | 140-190 | 1498 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | ||
| 16 |
|
R18ZF | 104-141 | 1799 | Petrol | Crossover | 2014 - 2024 | |
| 17 | L13A1; L13Z1 | 73-99 | 1399 | Petrol | Hatchback | 2007 - 2024 | ||
| 18 | L15A7 | 88-120 | 1497 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2014 | ||
| 19 |
|
L15B3 | 96-139 | 1498 | Petrol | Hatchback | 2015 - 2024 | |
| 20 |
|
J35A7 | 182-248 | 3471 | Petrol | MPV | 2007 - 2015 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G4lLC | 74-101 | 1368 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 2 |
|
G6DG | 199-271 | 2999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2016 | |
| 3 |
|
G4FL | 85-115 | 1497 | Petrol | Crossover | 2019 - 2024 | |
| 4 |
|
G4FG | 97-132 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2015 | |
| 5 |
|
G4NB | 110-150 | 1797 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2015 | |
| 6 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2016 - 2024 | |
| 7 |
|
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 8 |
|
G4FM | 90-123 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
| 9 |
|
G4FP | 150-204 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
| 10 |
|
G4NL | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
| 11 |
|
G4LF | 62-84 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2019 - 2024 | |
| 12 |
|
G3LA | 49-67 | 998 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | |
| 13 |
|
G4LA | 65-87 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | |
| 14 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2016 - 2024 | |
| 15 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2021 - 2024 | |
| 16 |
|
G4FG | 95-129 | 1591 | Petrol | Estate/Wagon | 2012 - 2024 | |
| 17 |
|
G4KH | 184-150 | 1998 | Petrol | Estate/Wagon | 2012 - 2024 | |
| 18 |
|
D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2012 - 2017 | |
| 19 |
|
G4KE | 129-175 | 2359 | Petrol | SUV | 2012 - 2017 | |
| 20 |
|
D4HB | 147-200 | 2199 | Diesel | SUV | 2018 - 2024 | |
| 21 |
|
D4HH | 148-201 | 2151 | Diesel | SUV | 2020 - 2024 | |
| 22 |
|
G4KJ | 138-188 | 2359 | Petrol | SUV | 2018 - 2024 | |
| 23 |
|
G4KM | 132-180 | 2497 | Petrol | SUV | 2021 - 2024 | |
| 24 |
|
G4lLC | 74-101 | 1396 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2017 | |
| 25 |
|
G4HN | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | |
| 26 |
|
G4GC | 103-140 | 1975 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | |
| 27 |
|
G6DB | 173-235 | 3342 | Petrol | Saloon/Sedan | 2005 - 2010 | |
| 28 |
|
G6BA | 121-165 | 2656 | Petrol | Coupe | 2002 - 2009 | |
| 29 |
|
G4FG | 90-123 | 1591 | Petrol | Crossover | 2016 - 2024 | |
| 30 |
|
D4FD | 94-128 | 1582 | Diesel | Crossover | 2016 - 2024 | |
| 31 |
|
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2006 - 2011 | |
| 32 |
|
G6DA | 213-290 | 3778 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2024 | |
| 33 |
|
G8BA | 269-366 | 4627 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 | |
| 34 |
|
G4EE | 71-97 | 1399 | Petrol | Hatchback | 2005 - 2010 | |
| 35 |
|
G4HG | 51-69 | 1086 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | |
| 36 |
|
G4LA | 59-79 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2013 | |
| 37 |
|
G4FA | 74-101 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2015 | |
| 38 |
|
G4FC | 85-116 | 1591 | Petrol | Estate/Wagon | 2007 - 2011 | |
| 39 |
|
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | |
| 40 |
|
G4NA | 110-149 | 1999 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | |
| 41 | G4NA | 115-156 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | ||
| 42 | G4KJ | 138-188 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | ||
| 43 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Van | 2007 - 2024 | ||
| 44 | D4CB | 125-170 | 2497 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | ||
| 45 | G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | ||
| 46 | G4NA | 114-155 | 1999 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | ||
| 47 | D4HA | 136-185 | 1995 | Diesel | Crossover | 2015 - 2024 | ||
| 48 | G4KF | 157-213 | 1998 | Petrol | Coupe | 2008 - 2014 | ||
| 49 | G6DA | 223-303 | 3778 | Petrol | Coupe | 2008 - 2014 | ||
| 50 | D6EA | 176-239 | 2959 | Diesel | SUV | 2008 - 2012 | ||
| 51 | G6DA | 161-290 | 3778 | Petrol | SUV | 2008 - 2012 | ||
| 52 | G4FC | 95-129 | 1591 | Petrol | Coupe | 2011 - 2014 | ||
| 53 | G4FD | 1-3-140 | 1591 | Petrol | Coupe | 2011 - 2014 | ||
| 54 | G4NA | 116-158 | 1999 | Petrol | Crossover | 2014 - 2015 | ||
| 55 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Crossover | 2009 - 2015 | ||
| 56 | D4BH | 73-99 | 2476 | Diesel | Van | 2000 - 2007 | ||
| 57 | G4KD | 121-165 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2014 | ||
| 58 | G4KC | 131-178 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2015 | ||
| 59 | G4KD | 119-162 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2011 | ||
| 60 | D4HA | 110-150 | 1995 | Diesel | SUV | 2010 - 2012 | ||
| 61 | D4EB | 114-155 | 2188 | Diesel | SUV | 2006 - 2012 | ||
| 62 | G6EA | 139-189 | 2656 | Petrol | SUV | 2006 - 2009 | ||
| 63 | G6DB | 171-233 | 3342 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 | ||
| 64 | G6DA | 213-290 | 3778 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | ACURA | 15400RTA004 |
| 2 | BRILLIANCE | SMD 360935 |
| 3 | BRILLIANCE | SMD360935 |
| 4 | CASE IH | VA30A4000103 |
| 5 | CASE IH | VA30A4000105 |
| 6 | CHERY | SMD360935 |
| 7 | CITROËN | 1109AE |
| 8 | CITROËN | 1109CG |
| 9 | DEUTZ-FAHR | 001039891 |
| 10 | DEUTZ-FAHR | 000947941 |
| 11 | DEUTZ-FAHR | 001026870 |
| 12 | DYNAPAC | 481215642 |
| 13 | FIAT | 55230822 |
| 14 | FIAT | 46347171 |
| 15 | FIAT | 71736161 |
| 16 | FIAT | 55256470 |
| 17 | FIAT | 46544820 |
| 18 | FIAT | 71765459 |
| 19 | FIAT | 6000605218 |
| 20 | FIAT | 46751179 |
| 21 | FIAT | 6000611028 |
| 22 | FIAT-HITACHI | 4294841 |
| 23 | FORD | 9S516731AA |
| 24 | FORD | 3891893 |
| 25 | FORD | 3396825 |
| 26 | FORD | 1535506 |
| 27 | FORD | AS516731AA |
| 28 | FORD | 5016958 |
| 29 | FORD | 3521840 |
| 30 | FORD | 1699522 |
| 31 | FORD | FS0714302B |
| 32 | FORD | 5027149 |
| 33 | FORD | 3803268 |
| 34 | FORD | 2217580 |
| 35 | FORD | 1535505 |
| 36 | FORD | KL0714302B |
| 37 | GENERAL MOTORS | 93182630 |
| 38 | GENERAL MOTORS | 91151707 |
| 39 | GENERAL MOTORS | 90485457 |
| 40 | GENERAL MOTORS | 94314263 |
| 41 | GENERAL MOTORS | 91151708 |
| 42 | GENERAL MOTORS | 90541162 |
| 43 | GENERAL MOTORS | 12582255 |
| 44 | GENERAL MOTORS | 94316263 |
| 45 | GENERAL MOTORS | 93156956 |
| 46 | GENERAL MOTORS | 90541163 |
| 47 | GENERAL MOTORS | 90485456 |
| 48 | HITACHI | 4294841 |
| 49 | HONDA | 15400PCX004 |
| 50 | HONDA | 15400PMET01 |
| 51 | HONDA | 15400P0H305 |
| 52 | HONDA | 15400PLMA01 |
| 53 | HONDA | 15400679013 |
| 54 | HONDA | 15400PK1003 |
| 55 | HONDA | 15400611003 |
| 56 | HONDA | 15400PH9004 |
| 57 | HONDA | 15400RTA003 |
| 58 | HONDA | 04154PR3E00 |
| 59 | HONDA | 15400PH1F01 |
| 60 | HONDA | 15400PT1K01 |
| 61 | HONDA | 15400PH1003 |
| 62 | HONDA | 15400PR3003 |
| 63 | HONDA | 15400PC6003 |
| 64 | HONDA | 15400PLMA02 |
| 65 | HONDA | 15400679023 |
| 66 | HONDA | 15400PLC003 |
| 67 | HONDA | 15400679003 |
| 68 | HONDA | 15400PJ7005 |
| 69 | HONDA | 15400RTA004 |
| 70 | HONDA | 15200PH1004 |
| 71 | HONDA | 15400PH1F02 |
| 72 | HONDA | 15400RAFT01 |
| 73 | HONDA | 15400PH1004 |
| 74 | HONDA | 15400PR3004 |
| 75 | HONDA | 15400PC6004 |
| 76 | HONDA | 15400PM3003 |
| 77 | HONDA | 15400MJ0003 |
| 78 | HONDA | 15400PLC004 |
| 79 | HONDA | 15400679004 |
| 80 | HONDA | 15400PJ7015 |
| 81 | HONDA | 15220PH1014 |
| 82 | HONDA | 15400PH1F03 |
| 83 | HONDA | 15400RBAF01 |
| 84 | HONDA | 15400PH1014 |
| 85 | HONDA | 15400PR3305 |
| 86 | HYUNDAI | LS225 |
| 87 | HYUNDAI | 2630002750 |
| 88 | HYUNDAI | S2630002750 |
| 89 | HYUNDAI | S2630002501 |
| 90 | HYUNDAI | LS892 |
| 91 | HYUNDAI | 2630002751 |
| 92 | HYUNDAI | S2630002502 |
| 93 | HYUNDAI | OJE1514302 |
| 94 | HYUNDAI | 2630002752 |
| 95 | HYUNDAI | 0JE1514302 |
| 96 | HYUNDAI | S2630002503 |
| 97 | HYUNDAI | S2630002500 |
| 98 | ISUZU | 8944128150 |
| 99 | ISUZU | 8943687270 |
| 100 | KIA | FE3R14301 |
| 101 | KIA | FE3R14302 |
| 102 | KIA | 0FE3R14302 |
| 103 | KIA | OJE1514302 |
| 104 | KIA | 0JE1514302 |
| 105 | KOBELCO | VA30A4000105 |
| 106 | KOBELCO | VA30A4000103 |
| 107 | LAMBORGHINI | 000947941 |
| 108 | LAMBORGHINI | 001039891 |
| 109 | MAZDA | JEY0143029A |
| 110 | MAZDA | G6Y014302A |
| 111 | MAZDA | RFY0143029A |
| 112 | MAZDA | JEY014302A |
| 113 | MAZDA | JE1514302 |
| 114 | MAZDA | FE3R14302 |
| 115 | MAZDA | JEYO14302 |
| 116 | MAZDA | JEY014302 |
| 117 | MAZDA | FEYO14302 |
| 118 | MAZDA | N3R114302 |
| 119 | MERCEDES-BENZ | 0001802810 |
| 120 | MERCEDES-BENZ | A0001802810 |
| 121 | MITSUBISHI | MD320276 |
| 122 | MITSUBISHI | MD05281090 |
| 123 | MITSUBISHI | TS200004 |
| 124 | MITSUBISHI | 30A4000100 |
| 125 | MITSUBISHI | MZ690116 |
| 126 | MITSUBISHI | 1230A105 |
| 127 | MITSUBISHI | MZ690070 |
| 128 | MITSUBISHI | MD352627 |
| 129 | MITSUBISHI | MD321589 |
| 130 | MITSUBISHI | MD135737 |
| 131 | MITSUBISHI | 30A4000102 |
| 132 | MITSUBISHI | MZ690900 |
| 133 | MITSUBISHI | 1230A182 |
| 134 | MITSUBISHI | MZ690072 |
| 135 | MITSUBISHI | MD360935 |
| 136 | MITSUBISHI | MD325714 |
| 137 | MITSUBISHI | MD136466 |
| 138 | MITSUBISHI | 30A4000103 |
| 139 | MITSUBISHI | MZ690901 |
| 140 | MITSUBISHI | 1230A184 |
| 141 | MITSUBISHI | MZ690115 |
| 142 | MITSUBISHI | MR984204 |
| 143 | MITSUBISHI | MD332687 |
| 144 | Motorcraft | FL822 |
| 145 | NISSAN | 152089F60A |
| 146 | NISSAN | 1520831U00 |
| 147 | NISSAN | 1520831U0B |
| 148 | OPEL | VOF88 |
| 149 | OPEL | 94314263 |
| 150 | OPEL | 650134 |
| 151 | OPEL | 649013 |
| 152 | OPEL | 5650301 |
| 153 | OPEL | VOF225 |
| 154 | OPEL | 90511146 |
| 155 | OPEL | 649014 |
| 156 | OPEL | 649007 |
| 157 | OPEL | VOF500 |
| 158 | OPEL | 91149521 |
| 159 | OPEL | 649020 |
| 160 | OPEL | 649012 |
| 161 | PEUGEOT | 1109AC |
| 162 | PEUGEOT | 11109CG |
| 163 | PROTON | PW510577 |
| 164 | PROTON | PW510577E |
| 165 | SUBARU | 15208AA130 |
| 166 | SUBARU | 15208AA15A |
| 167 | SUBARU | 15208AA160 |
| 168 | TOYOTA | SU00300311 |
| 169 | TOYOTA | 90915YZZS2 |
| 170 | VAUXHALL | VOF225 |
| 171 | VAUXHALL | VOF500 |
| 172 | VAUXHALL | 4318092 |
| 173 | VAUXHALL | VOF88 |
| 174 | VAUXHALL | 649014 |
| 175 | VOLVO | 11715849 |
| 176 | VOLVO | 30866266 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | ACDelco | X146 |
| 2 | ALCO FILTER | SP1001 |
| 3 | AMC Filter | IO3324 |
| 4 | AMC Filter | MO511 |
| 5 | AMC Filter | NO242C |
| 6 | BALDWIN | B1402 |
| 7 | BALDWIN | B1431 |
| 8 | BLUE PRINT | ADM52107 |
| 9 | BLUE PRINT | ADH22114 |
| 10 | BLUE PRINT | ADC42112 |
| 11 | BLUE PRINT | ADN12111 |
| 12 | BLUE PRINT | ADL142102 |
| 13 | BLUE PRINT | ADG02109 |
| 14 | BLUE PRINT | ADZ92115 |
| 15 | BLUE PRINT | ADM52105 |
| 16 | BLUE PRINT | ADH22113 |
| 17 | BOSCH | F026407077 |
| 18 | BOSCH | 0451103372 |
| 19 | BOSCH | 986452041 |
| 20 | BOSCH | F026407025 |
| 21 | BRILLIANCE | SMD360935 |
| 22 | CHAMPION | F116 |
| 23 | CHAMPION | F126 |
| 24 | COMLINE | EOF185 |
| 25 | COMLINE | CNS11219 |
| 26 | COMLINE | CHN11562 |
| 27 | COMLINE | EOF299 |
| 28 | COMLINE | EOF074 |
| 29 | COMLINE | CMZ11413 |
| 30 | COMLINE | EOF150 |
| 31 | COMLINE | CMZ11414 |
| 32 | COOPERS | Z1129 |
| 33 | COOPERS | Z1128 |
| 34 | CoopersFiaam | FT5405 |
| 35 | CoopersFiaam | FT5407 |
| 36 | CoopersFiaam | FT5368 |
| 37 | CROSLAND | 2112 |
| 38 | CROSLAND | 2142 |
| 39 | DELPHI | FX0066 |
| 40 | DELPHI | FX0138 |
| 41 | DELPHI | FX0160 |
| 42 | DONALDSON | P502057 |
| 43 | DONALDSON | P502007 |
| 44 | DONALDSON | P502063 |
| 45 | DONALDSON | P502047 |
| 46 | DONALDSON | P552849 |
| 47 | DONALDSON | P502051 |
| 48 | FILTRON | OP575 |
| 49 | FILTRON | OP597 |
| 50 | FRAM | PH5343 |
| 51 | FRAM | PH6017A |
| 52 | FRAM | PH4913 |
| 53 | FRAM | PH5317 |
| 54 | GEHL | 082350 |
| 55 | GEHL | 122497 |
| 56 | GEHL | 548943687270 |
| 57 | GREAT WALL | 1017100EG01 |
| 58 | GREAT WALL | SMD360935 |
| 59 | HENGST FILTER | H97W05 |
| 60 | HENGST FILTER | H313W |
| 61 | HENGST FILTER | H97W06 |
| 62 | HENGST FILTER | H97W02 |
| 63 | HENGST FILTER | H97W08 |
| 64 | HENGST FILTER | H97W03 |
| 65 | HENGST FILTER | H97W11 |
| 66 | JAPANPARTS | JFO316 |
| 67 | JAPANPARTS | JFO510 |
| 68 | JAPANPARTS | JFO307 |
| 69 | JS ASAKASHI | C415J |
| 70 | JS ASAKASHI | C307J |
| 71 | JUNGHEINRICH | 14365990 |
| 72 | KNECHT | OC617 |
| 73 | KNECHT | OC196 |
| 74 | KNECHT | OC495 |
| 75 | KNECHT | OC1177 |
| 76 | KNECHT | OC521 |
| 77 | KNECHT | OC194 |
| 78 | MAGNETI MARELLI | 71758747 |
| 79 | MAGNETI MARELLI | 152071758747 |
| 80 | MAHLE | OC495 |
| 81 | MAHLE | OC1177 |
| 82 | MAHLE | OC521 |
| 83 | MAHLE | OC194 |
| 84 | MAHLE | OC617 |
| 85 | MAHLE | OC196 |
| 86 | MANN-FILTER | W610 6 |
| 87 | MANN-FILTER | W6106 |
| 88 | MANN-FILTER | W6019 |
| 89 | MANN-FILTER | W610 7 |
| 90 | MANN-FILTER | W6107 |
| 91 | MANN-FILTER | W610 2 |
| 92 | MANN-FILTER | W6102 |
| 93 | MANN-FILTER | W610 82 |
| 94 | MANN-FILTER | W61082 |
