Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
Sản phẩm liên quan
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G4KE | 131-178 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 2 |
|
D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | MPV | 2020 - 2024 | |
| 3 |
|
Not stated | 197-268 | 3470 | Petrol | MPV | 2020 - 2024 | |
| 4 |
|
G6DF | 196-266 | 3342 | Petrol | MPV | 2015 - 2024 | |
| 5 |
|
G4GC | 105-143 | 1975 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2007 | |
| 6 |
|
D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | Hatchback | 2004 - 2006 | |
| 7 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 8 |
|
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 9 |
|
G4NA | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | |
| 10 |
|
G4FJ | 150-204 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2019 - 2024 | |
| 11 |
|
D4HB | 140-190 | 2199 | Diesel | MPV | 2015 - 2024 | |
| 12 |
|
G4KD | 120-163 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2015 | |
| 13 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2017 - 2024 | |
| 14 |
|
G4LD | 103-140 | 1353 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
| 15 |
|
G4FG | 89-121 | 1391 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
| 16 |
|
G4FL | 83-113 | 1500 | Petrol | SUV | 2020 - 2024 | |
| 17 |
|
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
| 18 |
|
G4NA | 110-150 | 1991 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
| 19 |
|
D4HA | 133-182 | 1995 | Diesel | SUV | 2016 - 2022 | |
| 20 |
|
Not stated | 83-113 | 1493 | Diesel | MPV | 2021 - 2024 | |
| 21 |
|
Not stated | 83-113 | 1497 | Petrol | MPV | 2021 - 2024 | |
| 22 |
|
G4FD | 99-135 | 1591 | Petrol | MPV | 2013 - 2016 | |
| 23 |
|
D4FD | 100-136 | 1685 | Diesel | MPV | 2016 - 2018 | |
| 24 |
|
G4FC | 91-124 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2013 | |
| 25 |
|
K5 | 110-150 | 2497 | Diesel | MPV | 2001 - 2006 | |
| 26 |
|
G6EA | 139-189 | 2656 | Xăng | MPV | 2006 - 2024 | |
| 27 |
|
HJ3 | 136-185 | 2902 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | |
| 28 |
|
G4FG | 77-105 | 1599 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2009 | |
| 29 |
|
G4KD | 115-156 | 1998 | Petrol | Coupe | 2009 - 2013 | |
| 30 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
| 31 |
|
G4HG | 48-65 | 1086 | Petrol | Hatchback | 2004 - 2011 | |
| 32 |
|
G4FA | 80-109 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2017 | |
| 33 |
|
D4FD | 102-139 | 1700 | Diesel | MPV | 2013 - 2024 | |
| 34 |
|
G4NC | 116-158 | 2000 | Petrol | MPV | 2013 - 2024 | |
| 35 |
|
D4CB | 103-140 | 2497 | Diesel | SUV | 2002 - 2024 | |
| 36 |
|
G6DB | 182-248 | 3342 | Petrol | SUV | 2007 - 2024 | |
| 37 |
|
G4ND | 110-150 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 38 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2016 - 2024 | ||
| 39 | G4KD | 122-166 | 1995 | Petrol | SUV | 2010 - 2024 | ||
| 40 | D4HA | 135-184 | 1995 | Diesel | SUV | 2010 - 2024 | ||
| 41 | G4KM | 132-180 | 2497 | Petrol | SUV | 2021 - 2024 | ||
| 42 | D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | SUV | 2020 - 2024 | ||
| 43 | G4KE | 129-175 | 2359 | Petrol | SUV | 2015 - 2024 | ||
| 44 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 45 | G4KE | 128-174 | 2359 | Petrol | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 46 | G4FC | 97-132 | 1591 | Petrol | MPV | 2009 - 2024 | ||
| 47 | D4EA | 103-140 | 1991 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | ||
| 48 | G4KA | 106-144 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2024 | ||
| 49 | D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | SUV | 2004 - 2010 |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI | 28113-A9200 |
| 2 | HYUNDAI | 28113A9200 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63744 |
| 2 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 030 1985 |
| 3 | A.Z. Meisterteile | AZMT410301985 |
| 4 | ACDelco | 19372713 |
| 5 | AKRON-MALÒ | 1500716 |
| 6 | ALCO FILTER | MD 8868 |
| 7 | ALCO FILTER | MD8868 |
| 8 | AMC Filter | KA 1560 |
| 9 | AMC Filter | KA1560 |
| 10 | ASHIKA | 20 0K K38 |
| 11 | ASHIKA | 200KK38 |
| 12 | AVS AUTOPARTS | PM286 |
| 13 | BORG & BECK | BFA2679 |
| 14 | BOSCH | F 026 400 619 |
| 15 | BOSCH | F026400619 |
| 16 | BOSCH | 0 986 AF2 659 |
| 17 | BOSCH | 0986AF2659 |
| 18 | BREMSI | FA1222 |
| 19 | BSG | BSG 40 135 048 |
| 20 | BSG | BSG40135048 |
| 21 | CARVILLE RACING | TR30027 |
| 22 | CHAMPION | CAF101321P |
| 23 | COMLINE | EAF948 |
| 24 | CoopersFiaam | PA7877 |
| 25 | CWORKS | B130G0092 |
| 26 | DENCKERMANN | A142094 |
| 27 | DIAMAX | DA6008 |
| 28 | Dr!ve+ | DP1110 10 0839 |
| 29 | Dr!ve+ | DP1110100839 |
| 30 | FEBI BILSTEIN | 184369 |
| 31 | FILTRON | AP 198 4 |
| 32 | FILTRON | AP1984 |
| 33 | FINWHALE | AF965 |
| 34 | FRAM | CA12363 |
| 35 | Fram-Au | CA12363 |
| 36 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY A1890 |
| 37 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYA1890 |
| 38 | GOODWILL | AG 485 |
| 39 | GOODWILL | AG485 |
| 40 | GUD | AG1785 |
| 41 | HENGST FILTER | E1532L |
| 42 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320337 |
| 43 | HIFI FILTER | SA 8685 |
| 44 | HIFI FILTER | SA8685 |
| 45 | IAP QUALITY PARTS | 121 21088 |
| 46 | IAP QUALITY PARTS | 12121088 |
| 47 | JAPANPARTS | FA K38S |
| 48 | JAPANPARTS | FAK38S |
| 49 | JAPKO | 20K38 |
| 50 | JPN | 20F0342 JPN |
| 51 | JPN | 20F0342JPN |
| 52 | KAISHIN | A10372 |
| 53 | KAMOKA | F238901 |
| 54 | KAMOKA | F239001 |
| 55 | KAVO PARTS | KA 1560 |
| 56 | KAVO PARTS | KA1560 |
| 57 | KLAXCAR FRANCE | FA668z |
| 58 | KNECHT | LX 4759 |
| 59 | KNECHT | LX4759 |
| 60 | LUCAS | LFAF781 |
| 61 | LUCAS FILTERS | LFAF781 |
| 62 | LYNXAUTO | LA 505 |
| 63 | LYNXAUTO | LA505 |
| 64 | LYNXAUTO | LK 3039 |
| 65 | LYNXAUTO | LK3039 |
| 66 | MAHLE | LX 4759 |
| 67 | MAHLE | LX4759 |
| 68 | MANDO | EAF00144T |
| 69 | MANN-FILTER | C 30 027 |
| 70 | MANN-FILTER | C30027 |
| 71 | MASUMA | MFA K364 |
| 72 | MASUMA | MFAK364 |
| 73 | MAXGEAR | 26 2540 |
| 74 | MAXGEAR | 262540 |
| 75 | MAXGEAR | 26 2425 |
| 76 | MAXGEAR | 262425 |
| 77 | MDR | MAF 3K38 |
| 78 | MDR | MAF3K38 |
| 79 | MECAFILTER | ELP9561 |
| 80 | MFILTER | K 7174 |
| 81 | MFILTER | K7174 |
| 82 | MILES | AFAI324 |
| 83 | MOTAQUIP | LVFA1653 |
| 84 | MULLER FILTER | PA3744 |
| 85 | NIPPARTS | N1320338 |
| 86 | NPS | K132A46 |
| 87 | PATRON | PF1264 |
| 88 | PATRON | PF1264KOR |
| 89 | PEMEBLA | JAPFA K38S |
| 90 | PEMEBLA | JAPFAK38S |
| 91 | PROFIT | 1512 4240 |
| 92 | PROFIT | 15124240 |
| 93 | PURFLUX | A1871 |
| 94 | QUINTON HAZELL | QFA1179 |
| 95 | RED-LINE | 36KI077 |
| 96 | RYCO | A1890 |
| 97 | SAKURA Automotive | A 29410 |
| 98 | SAKURA Automotive | A29410 |
| 99 | Sakura Filters AU | FA 29410 |
| 100 | Sakura Filters AU | FA29410 |
| 101 | SCT - MANNOL | SB2462 |
| 102 | SpeedMate | SM AFK047 |
| 103 | SpeedMate | SMAFK047 |
| 104 | STELLOX | 71 02006 SX |
| 105 | STELLOX | 7102006SX |
| 106 | TECNECO FILTERS | AR30027PM J |
| 107 | TECNECO FILTERS | AR30027PMJ |
| 108 | TECNOCAR | A2847 |
| 109 | WILMINK GROUP | WG2284745 |
| 110 | WILMINK GROUP | WG2356794 |
| 111 | WILMINK GROUP | WG2218992 |
| 112 | WIX FILTERS | WA9936 |
| 113 | ZEKKERT | LF 1005 |
| 114 | ZEKKERT | LF1005 |
| 115 | ZentParts | Z32888 |
| 116 | ZPY | 28113 A9200 |
| 117 | ZPY | 28113A9200 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
