Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
Sản phẩm liên quan
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | MPV | 2020 - 2024 | |
| 2 |
|
Not stated | 197-268 | 3470 | Petrol | MPV | 2020 - 2024 | |
| 3 |
|
D4HB | 140-190 | 2199 | Diesel | MPV | 2015 - 2024 | |
| 4 |
|
G6DF | 196-266 | 3342 | Petrol | MPV | 2015 - 2024 | |
| 5 |
|
G4GC | 105-143 | 1975 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2007 | |
| 6 |
|
D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | Hatchback | 2004 - 2006 | |
| 7 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 8 |
|
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 9 |
|
G4NA | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | |
| 10 |
|
G4FJ | 150-204 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2019 - 2024 | |
| 11 |
|
G4KE | 131-178 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 12 |
|
G4KD | 120-163 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2015 | |
| 13 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2017 - 2024 | |
| 14 |
|
G4LD | 103-140 | 1353 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
| 15 |
|
G4FG | 89-121 | 1391 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
| 16 |
|
G4FL | 83-113 | 1500 | Petrol | SUV | 2020 - 2024 | |
| 17 |
|
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
| 18 |
|
G4NA | 110-150 | 1991 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
| 19 |
|
D4HA | 133-182 | 1995 | Diesel | SUV | 2016 - 2022 | |
| 20 |
|
G4FD | 99-135 | 1591 | Petrol | MPV | 2013 - 2016 | |
| 21 |
|
D4FD | 100-136 | 1685 | Diesel | MPV | 2016 - 2018 | |
| 22 |
|
Not stated | 83-113 | 1493 | Diesel | MPV | 2021 - 2024 | |
| 23 |
|
Not stated | 83-113 | 1497 | Petrol | MPV | 2021 - 2024 | |
| 24 |
|
K5 | 110-150 | 2497 | Diesel | MPV | 2001 - 2006 | |
| 25 |
|
G6EA | 139-189 | 2656 | Xăng | MPV | 2006 - 2024 | |
| 26 |
|
HJ3 | 136-185 | 2902 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | |
| 27 |
|
G4FG | 77-105 | 1599 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2009 | |
| 28 |
|
G4FC | 91-124 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2013 | |
| 29 |
|
G4KD | 115-156 | 1998 | Petrol | Coupe | 2009 - 2013 | |
| 30 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
| 31 |
|
G4HG | 48-65 | 1086 | Petrol | Hatchback | 2004 - 2011 | |
| 32 |
|
G4ND | 110-150 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 33 |
|
G4FA | 80-109 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2017 | |
| 34 |
|
D4FD | 102-139 | 1700 | Diesel | MPV | 2013 - 2024 | |
| 35 |
|
G4NC | 116-158 | 2000 | Petrol | MPV | 2013 - 2024 | |
| 36 |
|
D4CB | 103-140 | 2497 | Diesel | SUV | 2002 - 2024 | |
| 37 |
|
G6DB | 182-248 | 3342 | Petrol | SUV | 2007 - 2024 | |
| 38 | G4KE | 128-174 | 2359 | Petrol | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 39 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 40 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2016 - 2024 | ||
| 41 | G4KE | 129-175 | 2359 | Petrol | SUV | 2015 - 2024 | ||
| 42 | D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | SUV | 2020 - 2024 | ||
| 43 | G4KM | 132-180 | 2497 | Petrol | SUV | 2021 - 2024 | ||
| 44 | D4HA | 135-184 | 1995 | Diesel | SUV | 2010 - 2024 | ||
| 45 | G4KD | 122-166 | 1995 | Petrol | SUV | 2010 - 2024 | ||
| 46 | G4FC | 97-132 | 1591 | Petrol | MPV | 2009 - 2024 | ||
| 47 | G4KA | 106-144 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2024 | ||
| 48 | D4EA | 103-140 | 1991 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | ||
| 49 | D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | SUV | 2004 - 2010 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
PHFC | 74-100 | 2402 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | |
| 2 | D4CB | 125-170 | 2497 | Diesel | Van | 2019 - 2024 | ||
| 3 | OM 611.981 | 80-109 | 2148 | Diesel | Van | 2004 - 2024 | ||
| 4 | OM 611.981 | 80-109 | 2148 | Diesel | Van | 2004 - 2024 | ||
| 5 | OM 611.981 | 95-129 | 2148 | Diesel | Van | 04 - 2024 | ||
| 6 | OM 611.981 | 95-129 | 2148 | Diesel | Van | 04 - 2024 | ||
| 7 | PHFA | 74-100 | 2402 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | ||
| 8 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Van | 2007 - 2024 | ||
| 9 | D4CB | 125-170 | 2497 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | ||
| 10 | 1KD-FTV | 106-144 | 2982 | Diesel | Van | 2010 - 2024 | ||
| 11 | D4BH | 73-99 | 2476 | Diesel | Van | 1999 - 2001 | ||
| 12 | 2TR-FE | 111-151 | 2694 | Petrol | Van | 2005 - 2012 | ||
| 13 | 2TR-FE | 111-151 | 2694 | Petrol | Van | 2005 - 2012 | ||
| 14 | 2KD-FTV | 75-102 | 2494 | Diesel | Van | 2005 - 2012 | ||
| 15 | HFFA | 87-118 | 2402 | Diesel | Van | 2003 - 2008 | ||
| 16 | E5FA | 105-143 | 2295 | Petrol | Van | 2003 - 2008 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G4lLC | 74-101 | 1368 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 2 |
|
G6DG | 199-271 | 2999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2016 | |
| 3 |
|
G4FL | 85-115 | 1497 | Petrol | Crossover | 2019 - 2024 | |
| 4 |
|
G4FG | 97-132 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2015 | |
| 5 |
|
G4NB | 110-150 | 1797 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2015 | |
| 6 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2016 - 2024 | |
| 7 |
|
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 8 |
|
G4FM | 90-123 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
| 9 |
|
G4FP | 150-204 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
| 10 |
|
G4NL | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
| 11 |
|
G4LF | 62-84 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2019 - 2024 | |
| 12 |
|
G3LA | 49-67 | 998 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | |
| 13 |
|
G4LA | 65-87 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | |
| 14 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2016 - 2024 | |
| 15 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2021 - 2024 | |
| 16 |
|
G4FG | 95-129 | 1591 | Petrol | Estate/Wagon | 2012 - 2024 | |
| 17 |
|
G4KH | 184-150 | 1998 | Petrol | Estate/Wagon | 2012 - 2024 | |
| 18 |
|
D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2012 - 2017 | |
| 19 |
|
G4KE | 129-175 | 2359 | Petrol | SUV | 2012 - 2017 | |
| 20 |
|
D4HB | 147-200 | 2199 | Diesel | SUV | 2018 - 2024 | |
| 21 |
|
D4HH | 148-201 | 2151 | Diesel | SUV | 2020 - 2024 | |
| 22 |
|
G4KJ | 138-188 | 2359 | Petrol | SUV | 2018 - 2024 | |
| 23 |
|
G4KM | 132-180 | 2497 | Petrol | SUV | 2021 - 2024 | |
| 24 |
|
G4lLC | 74-101 | 1396 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2017 | |
| 25 |
|
G4HN | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | |
| 26 |
|
G4GC | 103-140 | 1975 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | |
| 27 |
|
G6DB | 173-235 | 3342 | Petrol | Saloon/Sedan | 2005 - 2010 | |
| 28 |
|
G6BA | 121-165 | 2656 | Petrol | Coupe | 2002 - 2009 | |
| 29 |
|
G4FG | 90-123 | 1591 | Petrol | Crossover | 2016 - 2024 | |
| 30 |
|
D4FD | 94-128 | 1582 | Diesel | Crossover | 2016 - 2024 | |
| 31 |
|
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2006 - 2011 | |
| 32 |
|
G6DA | 213-290 | 3778 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2024 | |
| 33 |
|
G8BA | 269-366 | 4627 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 | |
| 34 |
|
G4EE | 71-97 | 1399 | Petrol | Hatchback | 2005 - 2010 | |
| 35 |
|
G4HG | 51-69 | 1086 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | |
| 36 |
|
G4LA | 59-79 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2013 | |
| 37 |
|
G4FA | 74-101 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2015 | |
| 38 |
|
G4FC | 85-116 | 1591 | Petrol | Estate/Wagon | 2007 - 2011 | |
| 39 |
|
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | |
| 40 |
|
G4NA | 110-149 | 1999 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | |
| 41 | G4NA | 115-156 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | ||
| 42 | G4KJ | 138-188 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | ||
| 43 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Van | 2007 - 2024 | ||
| 44 | D4CB | 125-170 | 2497 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | ||
| 45 | G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | ||
| 46 | G4NA | 114-155 | 1999 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | ||
| 47 | D4HA | 136-185 | 1995 | Diesel | Crossover | 2015 - 2024 | ||
| 48 | G4KF | 157-213 | 1998 | Petrol | Coupe | 2008 - 2014 | ||
| 49 | G6DA | 223-303 | 3778 | Petrol | Coupe | 2008 - 2014 | ||
| 50 | D6EA | 176-239 | 2959 | Diesel | SUV | 2008 - 2012 | ||
| 51 | G6DA | 161-290 | 3778 | Petrol | SUV | 2008 - 2012 | ||
| 52 | G4FC | 95-129 | 1591 | Petrol | Coupe | 2011 - 2014 | ||
| 53 | G4FD | 1-3-140 | 1591 | Petrol | Coupe | 2011 - 2014 | ||
| 54 | G4NA | 116-158 | 1999 | Petrol | Crossover | 2014 - 2015 | ||
| 55 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Crossover | 2009 - 2015 | ||
| 56 | D4BH | 73-99 | 2476 | Diesel | Van | 2000 - 2007 | ||
| 57 | G4KD | 121-165 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2014 | ||
| 58 | G4KC | 131-178 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2015 | ||
| 59 | G4KD | 119-162 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2011 | ||
| 60 | D4HA | 110-150 | 1995 | Diesel | SUV | 2010 - 2012 | ||
| 61 | D4EB | 114-155 | 2188 | Diesel | SUV | 2006 - 2012 | ||
| 62 | G6EA | 139-189 | 2656 | Petrol | SUV | 2006 - 2009 | ||
| 63 | G6DB | 171-233 | 3342 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 | ||
| 64 | G6DA | 213-290 | 3778 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI | 28113-3S100 |
| 2 | HYUNDAI | 281133S100 |
| 3 | HYUNDAI / KIA | 28113-3S100 |
| 4 | HYUNDAI / KIA | 281133S100 |
| 5 | KIA | 28113-2P100 |
| 6 | KIA | 281132P100 |
| 7 | KIA | 28113-3R200 |
| 8 | KIA | 281133R200 |
| 9 | KIA | 28113-3S100 |
| 10 | KIA | 281133S100 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63777 |
| 2 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 030 1236 |
| 3 | A.Z. Meisterteile | AZMT410301236 |
| 4 | ALCO FILTER | MD 8854 |
| 5 | ALCO FILTER | MD8854 |
| 6 | AMC Filter | HA 718 |
| 7 | AMC Filter | HA718 |
| 8 | ASHIKA | 20 0K K27 |
| 9 | ASHIKA | 200KK27 |
| 10 | AUTOMEGA | 250052410 |
| 11 | BORG & BECK | BFA2710 |
| 12 | BOSCH | F 026 400 292 |
| 13 | BOSCH | F026400292 |
| 14 | BOSCH | 0 986 AF2 409 |
| 15 | BOSCH | 0986AF2409 |
| 16 | BOSCH | 0 986 4B0 024 |
| 17 | BOSCH | 09864B0024 |
| 18 | BOSCH | F 026 400 116 |
| 19 | BOSCH | F026400116 |
| 20 | COMLINE | EAF777 |
| 21 | COMLINE | EAF932 |
| 22 | CoopersFiaam | PA8465 |
| 23 | DENCKERMANN | A141685 |
| 24 | DJ PARTS | FA1577 |
| 25 | DYNAMATRIX | DAF3540 |
| 26 | EUROREPAR | 1646453180 |
| 27 | EUROREPAR | 1672355980 |
| 28 | FILTRON | AP 114 1 |
| 29 | FILTRON | AP1141 |
| 30 | FRAM | CA11116 |
| 31 | Fram-Au | CA10881 |
| 32 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY A1779 |
| 33 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYA1779 |
| 34 | GUD | AG1528 |
| 35 | HENGST FILTER | E1129L |
| 36 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320331 |
| 37 | HOFFER | 18321 |
| 38 | HYUNDAI | 28113 3S100 |
| 39 | HYUNDAI | 281133S100 |
| 40 | JAPANPARTS | FA K27S |
| 41 | JAPANPARTS | FAK27S |
| 42 | JAPKO | 20K27 |
| 43 | JPN | 20F0341 JPN |
| 44 | JPN | 20F0341JPN |
| 45 | JPN | 20F0336 JPN |
| 46 | JPN | 20F0336JPN |
| 47 | KAISHIN | A10241 |
| 48 | KAMOKA | F238701 |
| 49 | KAVO PARTS | HA 718 |
| 50 | KAVO PARTS | HA718 |
| 51 | KLAXCAR FRANCE | FA317z |
| 52 | KNECHT | LX 3540 |
| 53 | KNECHT | LX3540 |
| 54 | LYNXAUTO | LA 1968 |
| 55 | LYNXAUTO | LA1968 |
| 56 | MAGNETI MARELLI | 154072340697 |
| 57 | MAHLE | LX 3814 |
| 58 | MAHLE | LX3814 |
| 59 | MAHLE | LX 3024 |
| 60 | MAHLE | LX3024 |
| 61 | MAHLE | LX 3540 |
| 62 | MAHLE | LX3540 |
| 63 | MANDO | EAF00021M |
| 64 | MANN-FILTER | C 27 050 |
| 65 | MANN-FILTER | C27050 |
| 66 | MASUMA | MFA K307 |
| 67 | MASUMA | MFAK307 |
| 68 | MAXGEAR | 26 2362 |
| 69 | MAXGEAR | 262362 |
| 70 | MAXGEAR | 26 2421 |
| 71 | MAXGEAR | 262421 |
| 72 | MDR | MAF 3K27 |
| 73 | MDR | MAF3K27 |
| 74 | MEAT & DORIA | 18321 |
| 75 | METAL LEVE | LX 3814 |
| 76 | METAL LEVE | LX3814 |
| 77 | MILES | AFAI125 |
| 78 | MOTAQUIP | LVFA1451 |
| 79 | MOTAQUIP | LVFA1592 |
| 80 | MULLER FILTER | PA3777 |
| 81 | NIPPARTS | N1320331 |
| 82 | NIPPARTS | N1320327 |
| 83 | NPS | K132A40 |
| 84 | OPEN PARTS | EAF3492 10 |
| 85 | OPEN PARTS | EAF349210 |
| 86 | PATRON | PF1974 |
| 87 | PATRON | PF1974KOR |
| 88 | PEMEBLA | JAPFA K27S |
| 89 | PEMEBLA | JAPFAK27S |
| 90 | PURFLUX | A1862 |
| 91 | QUINTON HAZELL | QFA1042 |
| 92 | RED-LINE | 36KI065 |
| 93 | RYCO | A1779 |
| 94 | SAKURA Automotive | A 28600 |
| 95 | SAKURA Automotive | A28600 |
| 96 | Sakura Filters AU | FA 28600 |
| 97 | Sakura Filters AU | FA28600 |
| 98 | SCT - MANNOL | SB 2227 |
| 99 | SCT - MANNOL | SB2227 |
| 100 | SpeedMate | SM AFH041 |
| 101 | SpeedMate | SMAFH041 |
| 102 | STELLOX | 71 01207 SX |
| 103 | STELLOX | 7101207SX |
| 104 | TECNOCAR | A2850 |
| 105 | WILMINK GROUP | WG2218975 |
| 106 | WILMINK GROUP | WG2284333 |
| 107 | WILMINK GROUP | WG1216477 |
| 108 | WIX FILTERS | WA9988 |
| 109 | WXQP | 710157 |
| 110 | ZEKKERT | LF 2148 |
| 111 | ZEKKERT | LF2148 |
| 112 | ZentParts | Z32786 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
