Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
Sản phẩm liên quan
# | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | MPV | 2020 - 2024 | |
2 | ![]() |
Not stated | 197-268 | 3470 | Petrol | MPV | 2020 - 2024 | |
3 | ![]() |
D4HB | 140-190 | 2199 | Diesel | MPV | 2015 - 2024 | |
4 | ![]() |
G6DF | 196-266 | 3342 | Petrol | MPV | 2015 - 2024 | |
5 | ![]() |
G4GC | 105-143 | 1975 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2007 | |
6 | ![]() |
D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | Hatchback | 2004 - 2006 | |
7 | ![]() |
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
8 | ![]() |
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
9 | ![]() |
G4NA | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | |
10 | ![]() |
G4FJ | 150-204 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2019 - 2024 | |
11 | ![]() |
G4KE | 131-178 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
12 | ![]() |
G4KD | 120-163 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2015 | |
13 | ![]() |
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2017 - 2024 | |
14 | ![]() |
G4LD | 103-140 | 1353 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
15 | ![]() |
G4FG | 89-121 | 1391 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
16 | ![]() |
G4FL | 83-113 | 1500 | Petrol | SUV | 2020 - 2024 | |
17 | ![]() |
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
18 | ![]() |
G4NA | 110-150 | 1991 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
19 | ![]() |
D4HA | 133-182 | 1995 | Diesel | SUV | 2016 - 2022 | |
20 | ![]() |
G4FD | 99-135 | 1591 | Petrol | MPV | 2013 - 2016 | |
21 | ![]() |
D4FD | 100-136 | 1685 | Diesel | MPV | 2016 - 2018 | |
22 | ![]() |
Not stated | 83-113 | 1493 | Diesel | MPV | 2021 - 2024 | |
23 | ![]() |
Not stated | 83-113 | 1497 | Petrol | MPV | 2021 - 2024 | |
24 | ![]() |
K5 | 110-150 | 2497 | Diesel | MPV | 2001 - 2006 | |
25 | ![]() |
G6EA | 139-189 | 2656 | Xăng | MPV | 2006 - 2024 | |
26 | ![]() |
HJ3 | 136-185 | 2902 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | |
27 | ![]() |
G4FG | 77-105 | 1599 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2009 | |
28 | ![]() |
G4FC | 91-124 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2013 | |
29 | ![]() |
G4KD | 115-156 | 1998 | Petrol | Coupe | 2009 - 2013 | |
30 | ![]() |
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
31 | ![]() |
G4HG | 48-65 | 1086 | Petrol | Hatchback | 2004 - 2011 | |
32 | ![]() |
G4ND | 110-150 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
33 | ![]() |
G4FA | 80-109 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2017 | |
34 | ![]() |
D4FD | 102-139 | 1700 | Diesel | MPV | 2013 - 2024 | |
35 | ![]() |
G4NC | 116-158 | 2000 | Petrol | MPV | 2013 - 2024 | |
36 | ![]() |
D4CB | 103-140 | 2497 | Diesel | SUV | 2002 - 2024 | |
37 | ![]() |
G6DB | 182-248 | 3342 | Petrol | SUV | 2007 - 2024 | |
38 | G4KE | 128-174 | 2359 | Petrol | SUV | 2009 - 2024 | ||
39 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2009 - 2024 | ||
40 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2016 - 2024 | ||
41 | G4KE | 129-175 | 2359 | Petrol | SUV | 2015 - 2024 | ||
42 | D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | SUV | 2020 - 2024 | ||
43 | G4KM | 132-180 | 2497 | Petrol | SUV | 2021 - 2024 | ||
44 | D4HA | 135-184 | 1995 | Diesel | SUV | 2010 - 2024 | ||
45 | G4KD | 122-166 | 1995 | Petrol | SUV | 2010 - 2024 | ||
46 | G4FC | 97-132 | 1591 | Petrol | MPV | 2009 - 2024 | ||
47 | G4KA | 106-144 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2024 | ||
48 | D4EA | 103-140 | 1991 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | ||
49 | D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | SUV | 2004 - 2010 |
# | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
G4lLC | 74-101 | 1368 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
2 | ![]() |
G6DG | 199-271 | 2999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2016 | |
3 | ![]() |
G4FL | 85-115 | 1497 | Petrol | Crossover | 2019 - 2024 | |
4 | ![]() |
G4FG | 97-132 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2015 | |
5 | ![]() |
G4NB | 110-150 | 1797 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2015 | |
6 | ![]() |
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2016 - 2024 | |
7 | ![]() |
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
8 | ![]() |
G4FM | 90-123 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
9 | ![]() |
G4FP | 150-204 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
10 | ![]() |
G4NL | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
11 | ![]() |
G4LF | 62-84 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2019 - 2024 | |
12 | ![]() |
G3LA | 49-67 | 998 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | |
13 | ![]() |
G4LA | 65-87 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | |
14 | ![]() |
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2016 - 2024 | |
15 | ![]() |
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2021 - 2024 | |
16 | ![]() |
G4FG | 95-129 | 1591 | Petrol | Estate/Wagon | 2012 - 2024 | |
17 | ![]() |
G4KH | 184-150 | 1998 | Petrol | Estate/Wagon | 2012 - 2024 | |
18 | ![]() |
D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2012 - 2017 | |
19 | ![]() |
G4KE | 129-175 | 2359 | Petrol | SUV | 2012 - 2017 | |
20 | ![]() |
D4HB | 147-200 | 2199 | Diesel | SUV | 2018 - 2024 | |
21 | ![]() |
D4HH | 148-201 | 2151 | Diesel | SUV | 2020 - 2024 | |
22 | ![]() |
G4KJ | 138-188 | 2359 | Petrol | SUV | 2018 - 2024 | |
23 | ![]() |
G4KM | 132-180 | 2497 | Petrol | SUV | 2021 - 2024 | |
24 | ![]() |
G4lLC | 74-101 | 1396 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2017 | |
25 | ![]() |
G4HN | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | |
26 | ![]() |
G4GC | 103-140 | 1975 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | |
27 | ![]() |
G6DB | 173-235 | 3342 | Petrol | Saloon/Sedan | 2005 - 2010 | |
28 | ![]() |
G6BA | 121-165 | 2656 | Petrol | Coupe | 2002 - 2009 | |
29 | ![]() |
G4FG | 90-123 | 1591 | Petrol | Crossover | 2016 - 2024 | |
30 | ![]() |
D4FD | 94-128 | 1582 | Diesel | Crossover | 2016 - 2024 | |
31 | ![]() |
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2006 - 2011 | |
32 | ![]() |
G6DA | 213-290 | 3778 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2024 | |
33 | ![]() |
G8BA | 269-366 | 4627 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 | |
34 | ![]() |
G4EE | 71-97 | 1399 | Petrol | Hatchback | 2005 - 2010 | |
35 | ![]() |
G4HG | 51-69 | 1086 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | |
36 | ![]() |
G4LA | 59-79 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2013 | |
37 | ![]() |
G4FA | 74-101 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2015 | |
38 | ![]() |
G4FC | 85-116 | 1591 | Petrol | Estate/Wagon | 2007 - 2011 | |
39 | ![]() |
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | |
40 | ![]() |
G4NA | 110-149 | 1999 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | |
41 | G4NA | 115-156 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | ||
42 | G4KJ | 138-188 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | ||
43 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Van | 2007 - 2024 | ||
44 | D4CB | 125-170 | 2497 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | ||
45 | G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | ||
46 | G4NA | 114-155 | 1999 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | ||
47 | D4HA | 136-185 | 1995 | Diesel | Crossover | 2015 - 2024 | ||
48 | G4KF | 157-213 | 1998 | Petrol | Coupe | 2008 - 2014 | ||
49 | G6DA | 223-303 | 3778 | Petrol | Coupe | 2008 - 2014 | ||
50 | D6EA | 176-239 | 2959 | Diesel | SUV | 2008 - 2012 | ||
51 | G6DA | 161-290 | 3778 | Petrol | SUV | 2008 - 2012 | ||
52 | G4FC | 95-129 | 1591 | Petrol | Coupe | 2011 - 2014 | ||
53 | G4FD | 1-3-140 | 1591 | Petrol | Coupe | 2011 - 2014 | ||
54 | G4NA | 116-158 | 1999 | Petrol | Crossover | 2014 - 2015 | ||
55 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Crossover | 2009 - 2015 | ||
56 | D4BH | 73-99 | 2476 | Diesel | Van | 2000 - 2007 | ||
57 | G4KD | 121-165 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2014 | ||
58 | G4KC | 131-178 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2015 | ||
59 | G4KD | 119-162 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2011 | ||
60 | D4HA | 110-150 | 1995 | Diesel | SUV | 2010 - 2012 | ||
61 | D4EB | 114-155 | 2188 | Diesel | SUV | 2006 - 2012 | ||
62 | G6EA | 139-189 | 2656 | Petrol | SUV | 2006 - 2009 | ||
63 | G6DB | 171-233 | 3342 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 | ||
64 | G6DA | 213-290 | 3778 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 |
# | Manufacturer | OEM CODE |
---|---|---|
1 | HYUNDAI | 28113-F0000 |
2 | HYUNDAI | 28113F0000 |
3 | HYUNDAI | 28113-F2000 |
4 | HYUNDAI | 28113F2000 |
5 | HYUNDAI | 28113-F2000AS |
6 | HYUNDAI | 28113F2000AS |
7 | KIA MOTORS | 28113 F2000 |
8 | KIA MOTORS | 28113F2000 |
9 | KIA MOTORS | 28113-Q5000 |
10 | KIA MOTORS | 28113Q5000 |
# | Manufacturer | After market code |
---|---|---|
1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63772 |
2 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 030 2004 |
3 | A.Z. Meisterteile | AZMT410302004 |
4 | ACKOJA | A52 0184 |
5 | ACKOJA | A520184 |
6 | AKRON-MALÒ | 1500727 |
7 | ALCO FILTER | MD 8880 |
8 | ALCO FILTER | MD8880 |
9 | AMC Filter | HA 744 |
10 | AMC Filter | HA744 |
11 | AP XENERGY | X1591975 |
12 | ASHIKA | 20 0H H39 |
13 | ASHIKA | 200HH39 |
14 | ASHUKI by Palidium | Y017 72 |
15 | ASHUKI by Palidium | Y01772 |
16 | AVS AUTOPARTS | PM509 |
17 | BORG & BECK | BFA2567 |
18 | BOSCH | F 026 400 766 |
19 | BOSCH | F026400766 |
20 | BOSCH | 0 986 AF2 655 |
21 | BOSCH | 0986AF2655 |
22 | BREMSI | FA1092 |
23 | BSG | BSG 40 135 053 |
24 | BSG | BSG40135053 |
25 | COMLINE | EAF1013 |
26 | CoopersFiaam | PA7888 |
27 | CWORKS | B13CR0038 |
28 | DENCKERMANN | A142095 |
29 | DIAMAX | DA6025 |
30 | Dr!ve+ | DP1110 10 0708 |
31 | Dr!ve+ | DP1110100708 |
32 | EUROREPAR | 1690953980 |
33 | EUROREPAR | 1656295180 |
34 | EUROREPAR | 1682255280 |
35 | EUROREPAR | 1689025080 |
36 | FEBI BILSTEIN | 184417 |
37 | FI.BA | FA 517 |
38 | FI.BA | FA517 |
39 | FIL FILTER | HP 5108 |
40 | FIL FILTER | HP5108 |
41 | FILTRON | AP197 5 |
42 | FILTRON | AP1975 |
43 | FILTROS TECFIL | ARL2343 |
44 | FILTROS VOX | HLP2343 |
45 | FRAM | CA12057 |
46 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY A1950 |
47 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYA1950 |
48 | GOODWILL | AG 696 |
49 | GOODWILL | AG696 |
50 | GUD | AG1829 |
51 | HART | 924 022 |
52 | HART | 924022 |
53 | HENGST FILTER | E1533L |
54 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320563 |
55 | HIFI FILTER | SA 8689 |
56 | HIFI FILTER | SA8689 |
57 | HOFFER | 18682 |
58 | IAP QUALITY PARTS | 121 07100 |
59 | IAP QUALITY PARTS | 12107100 |
60 | JAPANPARTS | FA H39S |
61 | JAPANPARTS | FAH39S |
62 | JAPKO | 20H39 |
63 | JC PREMIUM | B20345OEM |
64 | JC PREMIUM | B20345PR |
65 | JPN | 20F0542 JPN |
66 | JPN | 20F0542JPN |
67 | KAISHIN | A10351 |
68 | KAMOKA | F250901 |
69 | KAMOKA | F252001 |
70 | KAVO PARTS | HA 744 |
71 | KAVO PARTS | HA744 |
72 | KLAXCAR FRANCE | FA558z |
73 | KNECHT | LX 4567 |
74 | KNECHT | LX4567 |
75 | KRAFTVOLL GERMANY | 06010160 |
76 | LUCAS | LFAF614 |
77 | LUCAS FILTERS | LFAF614 |
78 | LYNXAUTO | LA 1159 |
79 | LYNXAUTO | LA1159 |
80 | MAGNETI MARELLI | 154072474993 |
81 | MAGNETI MARELLI | 153071762600 |
82 | MAHLE | LX 4567 |
83 | MAHLE | LX4567 |
84 | MANDO | EAF00308T |
85 | MANN-FILTER | C 24 054 |
86 | MANN-FILTER | C24054 |
87 | MASUMA | MFA K395 |
88 | MASUMA | MFAK395 |
89 | MAXGEAR | 26 2428 |
90 | MAXGEAR | 262428 |
91 | MDR | MAF 3H39 |
92 | MDR | MAF3H39 |
93 | MEAT & DORIA | 18682 |
94 | MECAFILTER | ELP9583 |
95 | MEYLE | 37 12 321 0037 |
96 | MEYLE | 37123210037 |
97 | MFILTER | K 7164 |
98 | MFILTER | K7164 |
99 | MILES | AFAI341 |
100 | MILLARD FILTERS | MK 31888 |
101 | MILLARD FILTERS | MK31888 |
102 | MISFAT | P787 |
103 | MOTAQUIP | LVFA1683 |
104 | MOTRIO | 8550500635 |
105 | MULLER FILTER | PA3772 |
106 | NAPA | NFA1410 |
107 | NIPPARTS | N1320557 |
108 | NPS | H132I60 |
109 | OPEN PARTS | EAF3704 10 |
110 | OPEN PARTS | EAF370410 |
111 | OPTIMAL | OP FAF10352 |
112 | OPTIMAL | OPFAF10352 |
113 | PATRON | PF1733 |
114 | PATRON | PF1733KOR |
115 | PATRON | PF1466 |
116 | PEMEBLA | JAPFA H39S |
117 | PEMEBLA | JAPFAH39S |
118 | PIPERCROSS | PP2004 |
119 | PIPERCROSS | PP2004DRY |
120 | PROFIT | 1512 4297 |
121 | PROFIT | 15124297 |
122 | PURFLUX | A3011 |
123 | PURRO | PUR PA7085 |
124 | PURRO | PURPA7085 |
125 | QUINTON HAZELL | QFA1158 |
126 | RED-LINE | 36HY103 |
127 | RIDEX | 8A0904 |
128 | RYCO | A1950 |
129 | SAKURA Automotive | A 28930 |
130 | SAKURA Automotive | A28930 |
131 | Sakura Filters AU | FA 28930 |
132 | Sakura Filters AU | FA28930 |
133 | SCT - MANNOL | SB 2420 |
134 | SCT - MANNOL | SB2420 |
135 | SOFIMA | S 3D20 A |
136 | SOFIMA | S3D20A |
137 | SpeedMate | SM AFH061 |
138 | SpeedMate | SMAFH061 |
139 | STELLOX | 71 02026 SX |
140 | STELLOX | 7102026SX |
141 | TECNECO FILTERS | AR1633PMJ |
142 | TECNOCAR | A2663 |
143 | UFI | 30 D20 00 |
144 | UFI | 30D2000 |
145 | VALEO | 585877 |
146 | WE PARTS | 18682 |
147 | WILMINK GROUP | WG2326103 |
148 | WILMINK GROUP | WG2356826 |
149 | WILMINK GROUP | WG2152175 |
150 | WILMINK GROUP | WG2219003 |
151 | WIX FILTERS | WA9873 |
152 | ZEKKERT | LF 2286 |
153 | ZEKKERT | LF2286 |
154 | ZentParts | Z32807 |
155 | ZPY | 28113 F2000 |
156 | ZPY | 28113F2000 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY