Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
Sản phẩm liên quan
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
G4KE | 131-178 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 2 |
|
D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | MPV | 2020 - 2024 | |
| 3 |
|
Not stated | 197-268 | 3470 | Petrol | MPV | 2020 - 2024 | |
| 4 |
|
G6DF | 196-266 | 3342 | Petrol | MPV | 2015 - 2024 | |
| 5 |
|
G4GC | 105-143 | 1975 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2007 | |
| 6 |
|
D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | Hatchback | 2004 - 2006 | |
| 7 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 8 |
|
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
| 9 |
|
G4NA | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | |
| 10 |
|
G4FJ | 150-204 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2019 - 2024 | |
| 11 |
|
D4HB | 140-190 | 2199 | Diesel | MPV | 2015 - 2024 | |
| 12 |
|
G4KD | 120-163 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2015 | |
| 13 |
|
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2017 - 2024 | |
| 14 |
|
G4LD | 103-140 | 1353 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
| 15 |
|
G4FG | 89-121 | 1391 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
| 16 |
|
G4FL | 83-113 | 1500 | Petrol | SUV | 2020 - 2024 | |
| 17 |
|
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
| 18 |
|
G4NA | 110-150 | 1991 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
| 19 |
|
D4HA | 133-182 | 1995 | Diesel | SUV | 2016 - 2022 | |
| 20 |
|
Not stated | 83-113 | 1493 | Diesel | MPV | 2021 - 2024 | |
| 21 |
|
Not stated | 83-113 | 1497 | Petrol | MPV | 2021 - 2024 | |
| 22 |
|
G4FD | 99-135 | 1591 | Petrol | MPV | 2013 - 2016 | |
| 23 |
|
D4FD | 100-136 | 1685 | Diesel | MPV | 2016 - 2018 | |
| 24 |
|
G4FC | 91-124 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2013 | |
| 25 |
|
K5 | 110-150 | 2497 | Diesel | MPV | 2001 - 2006 | |
| 26 |
|
G6EA | 139-189 | 2656 | Xăng | MPV | 2006 - 2024 | |
| 27 |
|
HJ3 | 136-185 | 2902 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | |
| 28 |
|
G4FG | 77-105 | 1599 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2009 | |
| 29 |
|
G4KD | 115-156 | 1998 | Petrol | Coupe | 2009 - 2013 | |
| 30 |
|
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
| 31 |
|
G4HG | 48-65 | 1086 | Petrol | Hatchback | 2004 - 2011 | |
| 32 |
|
G4FA | 80-109 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2017 | |
| 33 |
|
D4FD | 102-139 | 1700 | Diesel | MPV | 2013 - 2024 | |
| 34 |
|
G4NC | 116-158 | 2000 | Petrol | MPV | 2013 - 2024 | |
| 35 |
|
D4CB | 103-140 | 2497 | Diesel | SUV | 2002 - 2024 | |
| 36 |
|
G6DB | 182-248 | 3342 | Petrol | SUV | 2007 - 2024 | |
| 37 |
|
G4ND | 110-150 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
| 38 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2016 - 2024 | ||
| 39 | G4KD | 122-166 | 1995 | Petrol | SUV | 2010 - 2024 | ||
| 40 | D4HA | 135-184 | 1995 | Diesel | SUV | 2010 - 2024 | ||
| 41 | G4KM | 132-180 | 2497 | Petrol | SUV | 2021 - 2024 | ||
| 42 | D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | SUV | 2020 - 2024 | ||
| 43 | G4KE | 129-175 | 2359 | Petrol | SUV | 2015 - 2024 | ||
| 44 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 45 | G4KE | 128-174 | 2359 | Petrol | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 46 | G4FC | 97-132 | 1591 | Petrol | MPV | 2009 - 2024 | ||
| 47 | D4EA | 103-140 | 1991 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | ||
| 48 | G4KA | 106-144 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2024 | ||
| 49 | D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | SUV | 2004 - 2010 |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI / KIA | 281134X000 |
| 2 | HYUNDAI | 28113-0U000 |
| 3 | HYUNDAI | 281130U000 |
| 4 | HYUNDAI | 28113-1J000 |
| 5 | HYUNDAI | 281131J000 |
| 6 | HYUNDAI | 28113-1P000 |
| 7 | HYUNDAI | 281131P000 |
| 8 | KIA MOTORS | 28113-1P000 |
| 9 | KIA MOTORS | 281131P000 |
| 10 | KIA MOTORS | 28113-2K000 |
| 11 | KIA MOTORS | 281132K000 |
| 12 | KIA MOTORS | S28113-1P000 |
| 13 | KIA MOTORS | S281131P000 |
| 14 | SUZUKI | 28113-1J000 |
| 15 | SUZUKI | 281131J000 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63475 |
| 2 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 030 1554 |
| 3 | A.Z. Meisterteile | AZMT410301554 |
| 4 | ACKOJA | A52 0400 |
| 5 | ACKOJA | A520400 |
| 6 | AKRON-MALÒ | 1500128 |
| 7 | ALCO FILTER | MD 8436 |
| 8 | ALCO FILTER | MD8436 |
| 9 | AMC Filter | HA 710 |
| 10 | AMC Filter | HA710 |
| 11 | AP XENERGY | X1521879 |
| 12 | ASAM AUTOMOTIVE | 70659 |
| 13 | ASHIKA | 20 0K K22 |
| 14 | ASHIKA | 200KK22 |
| 15 | ASHUKI by Palidium | Y017 20 |
| 16 | ASHUKI by Palidium | Y01720 |
| 17 | AUTOMEGA | 250052810 |
| 18 | AVS AUTOPARTS | PM894 |
| 19 | BORG & BECK | BFA2244 |
| 20 | BOSCH | 0 986 AF2 238 |
| 21 | BOSCH | 0986AF2238 |
| 22 | BOSCH | F 002 H23 596 |
| 23 | BOSCH | F002H23596 |
| 24 | BOSCH | F 026 400 137 |
| 25 | BOSCH | F026400137 |
| 26 | BREMSI | FA0537 |
| 27 | BSG | BSG 40 135 016 |
| 28 | BSG | BSG40135016 |
| 29 | CARVILLE RACING | TR26014 |
| 30 | CHAMPION | CAF100879P |
| 31 | CHAMPION | CU299 01 A01 |
| 32 | CHAMPION | CU29901A01 |
| 33 | CHAMPION | U879 606 |
| 34 | CHAMPION | U879606 |
| 35 | CLEAN FILTERS | MA3118 |
| 36 | COMLINE | EAF748 |
| 37 | CONTINENTAL | 28 0002 0155 2 |
| 38 | CONTINENTAL | 28000201552 |
| 39 | CoopersFiaam | PA7660 |
| 40 | CWORKS | B13CR0034 |
| 41 | CWORKS | B132312100 |
| 42 | DACO Germany | DFA1301 |
| 43 | DENCKERMANN | A141250 |
| 44 | DIAMAX | DA2953 |
| 45 | DJ PARTS | FA1455 |
| 46 | DKMAX | 081 AFC I 20 ELT |
| 47 | DKMAX | 081AFCI20ELT |
| 48 | Dr!ve+ | DP1110 10 0184 |
| 49 | Dr!ve+ | DP1110100184 |
| 50 | DYNAMATRIX | DAF2739 |
| 51 | ELOFIC | EK 5062 |
| 52 | ELOFIC | EK5062 |
| 53 | EUROREPAR | 1613721480 |
| 54 | EUROREPAR | 1672353480 |
| 55 | EUROREPAR | 1680331980 |
| 56 | FEBI BILSTEIN | 184074 |
| 57 | FI.BA | FA 390 |
| 58 | FI.BA | FA390 |
| 59 | FIL FILTER | HP 5052 |
| 60 | FIL FILTER | HP5052 |
| 61 | FILTORQ | A1547 |
| 62 | FILTRON | AP107 7 |
| 63 | FILTRON | AP1077 |
| 64 | FILTROS TECFIL | ARL4148 |
| 65 | FILTROS VOX | HLP4148 |
| 66 | FRAM | CA10699 |
| 67 | Fram-Au | CA10699 |
| 68 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY A1783 |
| 69 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYA1783 |
| 70 | GOODWILL | AG 362 |
| 71 | GOODWILL | AG362 |
| 72 | GUD | AG1403 |
| 73 | HART | 369 030 |
| 74 | HART | 369030 |
| 75 | HENGST FILTER | E1047L |
| 76 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320328 |
| 77 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320535 |
| 78 | HIFI FILTER | SA 8482 |
| 79 | HIFI FILTER | SA8482 |
| 80 | HOFFER | FKHYD009 |
| 81 | HOFFER | 18398 |
| 82 | HOFFER | FKHYD007 |
| 83 | IAP QUALITY PARTS | 121 07047G |
| 84 | IAP QUALITY PARTS | 12107047G |
| 85 | IAP QUALITY PARTS | 121 21110 |
| 86 | IAP QUALITY PARTS | 12121110 |
| 87 | IAP QUALITY PARTS | 121 21110G |
| 88 | IAP QUALITY PARTS | 12121110G |
| 89 | IAP QUALITY PARTS | 121 07047 |
| 90 | IAP QUALITY PARTS | 12107047 |
| 91 | JAPANPARTS | FA K22S |
| 92 | JAPANPARTS | FAK22S |
| 93 | JAPKO | 20K22 |
| 94 | JC PREMIUM | B20529PR |
| 95 | JPN | 20F0333 JPN |
| 96 | JPN | 20F0333JPN |
| 97 | KAISHIN | A10227 |
| 98 | KAMOKA | F226201 |
| 99 | KAVO PARTS | HA 710 |
| 100 | KAVO PARTS | HA710 |
| 101 | KLAXCAR FRANCE | FA314z |
| 102 | KNECHT | LX 2739 |
| 103 | KNECHT | LX2739 |
| 104 | KRAFTVOLL GERMANY | 06010254 |
| 105 | LUCAS | LFAF297 |
| 106 | LUCAS FILTERS | LFAF297 |
| 107 | LYNXAUTO | LK 3035 |
| 108 | LYNXAUTO | LK3035 |
| 109 | LYNXAUTO | LA 1907 |
| 110 | LYNXAUTO | LA1907 |
| 111 | MAGNETI MARELLI | 154703885910 |
| 112 | MAGNETI MARELLI | 359002310440 |
| 113 | MAGNETI MARELLI | 153071760438 |
| 114 | MAHLE | LX 2739 |
| 115 | MAHLE | LX2739 |
| 116 | MAHLE | LX 3532 |
| 117 | MAHLE | LX3532 |
| 118 | MANDO | EAF00145T |
| 119 | MANN-FILTER | C 26 014 |
| 120 | MANN-FILTER | C26014 |
| 121 | MAPCO | 60262 |
| 122 | MASTER-SPORT GERMANY | 26014 LF PCS MS |
| 123 | MASTER-SPORT GERMANY | 26014LFPCSMS |
| 124 | MASTER-SPORT GERMANY | 22029 LF PCS MS |
| 125 | MASTER-SPORT GERMANY | 22029LFPCSMS |
| 126 | MASUMA | MFA K322 |
| 127 | MASUMA | MFAK322 |
| 128 | MAXGEAR | 26 0778 |
| 129 | MAXGEAR | 260778 |
| 130 | MDR | MAF 3K22 |
| 131 | MDR | MAF3K22 |
| 132 | MEAT & DORIA | FKHYD009 |
| 133 | MEAT & DORIA | 18398 |
| 134 | MEAT & DORIA | FKHYD007 |
| 135 | MEC-DIESEL | 401430 |
| 136 | MECAFILTER | ELP9390 |
| 137 | MEYLE | 37 12 321 0024 |
| 138 | MEYLE | 37123210024 |
| 139 | MFILTER | K 7117 |
| 140 | MFILTER | K7117 |
| 141 | MGA | FA3426 |
| 142 | MILES | AFAI228 |
| 143 | MILLARD FILTERS | MK 92429 |
| 144 | MILLARD FILTERS | MK92429 |
| 145 | MISFAT | P688 |
| 146 | MOTAQUIP | LVFA1449 |
| 147 | MOTRIO | 8550500580 |
| 148 | MULLER FILTER | PA3475 |
| 149 | NAPA | NFA1222 |
| 150 | NIPPARTS | N1320532 |
| 151 | NPS | H132I40 |
| 152 | Omnicraft | 2133145 |
| 153 | OPEN PARTS | EAF3607 10 |
| 154 | OPEN PARTS | EAF360710 |
| 155 | OPTIMAL | OP FAF10112 |
| 156 | OPTIMAL | OPFAF10112 |
| 157 | PATRON | PF1973 |
| 158 | PATRON | PF1973KOR |
| 159 | PEMEBLA | JAPFA K22S |
| 160 | PEMEBLA | JAPFAK22S |
| 161 | PIPERCROSS | PP1751 |
| 162 | PIPERCROSS | PP2056 |
| 163 | PIPERCROSS | PP2056DRY |
| 164 | ProfiPower | 2F0078 |
| 165 | PROFIT | 1512 2832 |
| 166 | PROFIT | 15122832 |
| 167 | PURFLUX | A1343 |
| 168 | QUINTON HAZELL | QFA0910 |
| 169 | RED-LINE | 36HY085 |
| 170 | REVITA | FRA01156 |
| 171 | RIDEX | 8A0191 |
| 172 | RIDEX | 8A0209 |
| 173 | RIDEX | 4055F34733 |
| 174 | RYCO | A1783 |
| 175 | SAKURA Automotive | A 28620 |
| 176 | SAKURA Automotive | A28620 |
| 177 | Sakura Filters AU | FA 28620 |
| 178 | Sakura Filters AU | FA28620 |
| 179 | SCT - MANNOL | SB 2226 |
| 180 | SCT - MANNOL | SB2226 |
| 181 | SOFIMA | S 3469 A |
| 182 | SOFIMA | S3469A |
| 183 | SpeedMate | SM AFK039 |
| 184 | SpeedMate | SMAFK039 |
| 185 | SRLine | S11 4186 |
| 186 | SRLine | S114186 |
| 187 | Stark | SKAF 0060213 |
| 188 | Stark | SKAF0060213 |
| 189 | RIDEX | SKFS 188114745 |
| 190 | RIDEX | SKFS188114745 |
| 191 | RIDEX | SKAF 0060195 |
| 192 | RIDEX | SKAF0060195 |
| 193 | STARLINE | SF VF7636 |
| 194 | STARLINE | SFVF7636 |
| 195 | STELLOX | 71 01168 SX |
| 196 | STELLOX | 7101168SX |
| 197 | STEP FILTERS | AE47247 |
| 198 | TECNECO FILTERS | AR10699PM J |
| 199 | TECNECO FILTERS | AR10699PMJ |
| 200 | TECNOCAR | A2320 |
| 201 | TOPRAN | 820 864 |
| 202 | TOPRAN | 820864 |
| 203 | UFI | 30 469 00 |
| 204 | UFI | 3046900 |
| 205 | VAICO | V52 0073 |
| 206 | VAICO | V520073 |
| 207 | VALEO | 585961 |
| 208 | VALEO | 585520 |
| 209 | WE PARTS | FKHYD007 |
| 210 | WE PARTS | FKHYD009 |
| 211 | WE PARTS | 18398 |
| 212 | WILMINK GROUP | WG2301711 |
| 213 | WILMINK GROUP | WG1747534 |
| 214 | WILMINK GROUP | WG2356677 |
| 215 | WILMINK GROUP | WG2219077 |
| 216 | WILMINK GROUP | WG1216296 |
| 217 | WILMINK GROUP | WG2284350 |
| 218 | WILMINK GROUP | WG1378645 |
| 219 | WIX FILTERS | WA9709 |
| 220 | ZEKKERT | LF 1278 |
| 221 | ZEKKERT | LF1278 |
| 222 | ZentParts | Z32834 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
