Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
Sản phẩm liên quan
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLD28 | 132-179 | 2800 | Diesel | Pick up | 2013 - 2024 | ||
| 2 | XLDE25 | 134-180 | 2499 | Diesel | Pick up | 2016 - 2024 | ||
| 3 | XLDE25 | 134-180 | 2499 | Diesel | Pick up | 2016 - 2024 | ||
| 4 | XLDE25 | 134-180 | 2499 | Diesel | Pick up | 2016 - 2024 | ||
| 5 | VM Motori I4 | 145-197 | 2776 | Diesel | Pick up | 2016 - 2024 | ||
| 6 | 4JK1-TC | 100-136 | 2499 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 7 | RZ4E-TC | 110-150 | 1898 | Diesel | Pick up | 2020 - 2024 | ||
| 8 | 4JJ3-TCX | 140-190 | 3000 | Diesel | Pick up | 2020 - 2024 | ||
| 9 | GBVAJQW | 92-125 | 2198 | Diesel | Pick up | 2012 - 2024 | ||
| 10 | GBVAJQJ | 110-150 | 2198 | Diesel | Pick up | 2012 - 2024 | ||
| 11 | GBVAJQJ | 110-150 | 2198 | Diesel | Pick up | 2012 - 2024 | ||
| 12 | GBVAJQJ | 110-150 | 2198 | Diesel | Pick up | 2012 - 2024 | ||
| 13 | Not stated | 156-213 | 1996 | Diesel | Pick up | 2019 - 2024 | ||
| 14 | YD25DDTI | 120-163 | 2488 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 15 | YD25DDTI | 140-190 | 2488 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 16 | YD25DDTI | 140-190 | 2488 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 17 | YD25DDTI | 120-163 | 2488 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 18 | 1KD-FTV | 130-163 | 2982 | Diesel | Pick up | 2009 - 2024 | ||
| 19 | 2KD-FTV | 106-144 | 2494 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 20 | 2KD-FTV | 106-144 | 2494 | Diesel | Pick up | 2015 - 2024 | ||
| 21 | 2GD-FTV | 110-150 | 2393 | Diesel | Pick up | 2017 - 2024 | ||
| 22 | 1GD-FTV | 130-177 | 2800 | Diesel | Pick up | 2018 - 2024 | ||
| 23 | 2KD-FTV | 75-102 | 2494 | Diesel | Pick up | 2009 - 2014 | ||
| 24 | YD25DDTi | 126-171 | 2488 | Diesel | Pick up | 2010 - 2014 | ||
| 25 | YD25DDTi | 126-171 | 2488 | Diesel | Pick up | 2010 - 2014 | ||
| 26 | 4D56 | 100-136 | 2477 | Diesel | Pick up | 2009 - 2016 | ||
| 27 | 4D56 | 100-136 | 2477 | Diesel | Pick up | 2009 - 2016 | ||
| 28 | 4G64 | 99-134 | 2351 | Petrol | Pick up | 2009 - 2013 | ||
| 29 | SAFA | 147-200 | 3198 | Diesel | Pick up | 2012 - 2018 | ||
| 30 | WL-T | 80-109 | 2500 | Diesel | Pick up | 2007 - 2011 | ||
| 31 | WL-T | 80-109 | 2500 | Diesel | Pick up | 2007 - 2011 | ||
| 32 | WL-T | 80-109 | 2500 | Diesel | Pick up | 2007 - 2011 | ||
| 33 | WL-T | 80-109 | 2500 | Diesel | Pick up | 2007 - 2011 | ||
| 34 | 4JH1-TC | 96-131 | 2999 | Diesel | Pick up | 2011 - 2012 | ||
| 35 | 4JH1-TC | 96-131 | 2999 | Diesel | Pick up | 2010 - 2013 | ||
| 36 | 4JH1-TC | 96-131 | 2999 | Diesel | Pick up | 2010 - 2014 | ||
| 37 | 4JH1-TC | 96-131 | 2999 | Diesel | Pick up | 2010 - 2011 | ||
| 38 | 4JH1-TC | 96-131 | 2999 | Diesel | Pick up | 2013 - 2014 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
PHFC | 74-100 | 2402 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | |
| 2 | D4CB | 125-170 | 2497 | Diesel | Van | 2019 - 2024 | ||
| 3 | OM 611.981 | 80-109 | 2148 | Diesel | Van | 2004 - 2024 | ||
| 4 | OM 611.981 | 80-109 | 2148 | Diesel | Van | 2004 - 2024 | ||
| 5 | OM 611.981 | 95-129 | 2148 | Diesel | Van | 04 - 2024 | ||
| 6 | OM 611.981 | 95-129 | 2148 | Diesel | Van | 04 - 2024 | ||
| 7 | PHFA | 74-100 | 2402 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | ||
| 8 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Van | 2007 - 2024 | ||
| 9 | D4CB | 125-170 | 2497 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | ||
| 10 | 1KD-FTV | 106-144 | 2982 | Diesel | Van | 2010 - 2024 | ||
| 11 | D4BH | 73-99 | 2476 | Diesel | Van | 1999 - 2001 | ||
| 12 | 2TR-FE | 111-151 | 2694 | Petrol | Van | 2005 - 2012 | ||
| 13 | 2TR-FE | 111-151 | 2694 | Petrol | Van | 2005 - 2012 | ||
| 14 | 2KD-FTV | 75-102 | 2494 | Diesel | Van | 2005 - 2012 | ||
| 15 | HFFA | 87-118 | 2402 | Diesel | Van | 2003 - 2008 | ||
| 16 | E5FA | 105-143 | 2295 | Petrol | Van | 2003 - 2008 |
| # | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1AZ-FE | 109-148 | 1998 | Petrol | Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 2 | 2AR-FE | 133-181 | 2494 | Petrol | Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 3 | A25A-FKS | 152-207 | 2494 | Petrol | Sedan | 2019 - 2024 | ||
| 4 | 2GD-FTV | 110-150 | 2393 | Petrol | SUV | 2015 - 2024 | ||
| 5 | 1GD-FTV | 130-177 | 2755 | Diesel | SUV | 2015 - 2024 | ||
| 6 | 2GR-FE | 201-273 | 3456 | Petrol | MPV | 2007 - 2024 | ||
| 7 | 2GR-FE | 201-273 | 3456 | Petrol | MPV | 2007 - 2024 | ||
| 8 | 2GR-FKS | 183-249 | 3456 | Petrol | MPV | 2016 - 2024 | ||
| 9 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2008 - 2024 | ||
| 10 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2017 - 2024 | ||
| 11 | 1UR-FE | 227-309 | 4608 | Petrol | SUV | 2012 - 2024 | ||
| 12 | 2TR-FE | 120-163 | 2694 | Petrol | SUV | 2009 - 2024 | ||
| 13 | 2AZ-FE | 125-170 | 2362 | Petrol | Crossover | 2005 - 2024 | ||
| 14 | 2AR-FE | 132-180 | 2492 | Petrol | Crossover | 2008 - 2024 | ||
| 15 | 1AR-FE | 140-190 | 2672 | Petrol | MPV | 2011 - 2024 | ||
| 16 | 2GR-FE | 198-269 | 3456 | Petrol | MPV | 2010 - 2024 | ||
| 17 | 2NZ-FE | 63-86 | 1299 | Petrol | Sedan | 2014 - 2024 | ||
| 18 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2008 - 2024 | ||
| 19 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2008 - 2024 | ||
| 20 | 2NZ-FE | 63-86 | 1299 | Petrol | Hatchback | 2014 - 2024 | ||
| 21 | 2NZ-FE | 63-86 | 1299 | Petrol | Hatchback | 2014 - 2024 | ||
| 22 | 1AR-FE | 136-185 | 2672 | Petrol | Crossover | 2008 - 2024 | ||
| 23 | 1AR-FE | 136-185 | 2672 | Petrol | Crossover | 2008 - 2024 | ||
| 24 | 2GR-FE | 202-275 | 3456 | Petrol | MPV | 2015 - 2024 | ||
| 25 | 2GR-FKS | 221-300 | 3456 | Petrol | MPV | 2018 - 2024 | ||
| 26 | 2GR-FE | 200-272 | 3456 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 27 | K3-VE | 67-91 | 1298 | Petrol | MPV | 2019 - 2024 | ||
| 28 | 3SZ-VE | 76-103 | 1495 | Petrol | MPV | 2019 - 2024 | ||
| 29 | 6AR-FSE | 110-150 | 1998 | Petrol | Sedan | 2015 - 2024 | ||
| 30 | 2AR-FE | 133-181 | 2494 | Petrol | Sedan | 2012 - 2024 | ||
| 31 | 6AR-FSE | 123-167 | 1998 | Petrol | Sedan | 2019 - 2024 | ||
| 32 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Hatchback | 2010 - 2012 | ||
| 33 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2010 - 2012 | ||
| 34 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2010 - 2011 | ||
| 35 | 1NZ-FE | 77-105 | 1497 | Petrol | Sedan | 2003 - 2005 | ||
| 36 | 2UZ-FE | 212-288 | 4664 | Petrol | SUV | 2008 - 2011 | ||
| 37 | 1FZ-FE | 176-240 | 4477 | Petrol | SUV | 2000 - 2007 | ||
| 38 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2010 - 2012 | ||
| 39 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2011 | ||
| 40 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2012 - 2014 | ||
| 41 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2011 | ||
| 42 | 1AR-FE | 139-189 | 2672 | Petrol | MPV | 2008 - 2013 | ||
| 43 | 1AR-FE | 139-189 | 2672 | Petrol | MPV | 2008 - 2013 | ||
| 44 | FA-20D | 147-200 | 1998 | Petrol | Coupe | 2012 - 2014 | ||
| 45 | 2TR-FE | 118-160 | 2694 | Petrol | SUV | 2004 - 2015 | ||
| 46 | 2TR-FE | 118-160 | 2694 | Petrol | SUV | 2004 - 2015 | ||
| 47 | 2KD-FTV | 106-144 | 2494 | Petrol | SUV | 2013 - 2015 | ||
| 48 | 2KD-FTV | 75-102 | 2494 | Diesel | SUV | 2009 - 2013 | ||
| 49 | 3ZR-FE | 106-144 | 1987 | Petrol | Sedan | 2008 - 2013 | ||
| 50 | 2ZR-FE | 103-140 | 1798 | Petrol | Sedan | 2010 - 2014 | ||
| 51 | 1ZZ-FE | 97-132 | 1794 | Petrol | Sedan | 2008 - 2010 | ||
| 52 | 1ZZ-FE | 100-136 | 1794 | Petrol | Sedan | 2001 - 2007 | ||
| 53 | 2GR-FE | 204-277 | 3456 | Petrol | Sedan | 2007 - 2012 | ||
| 54 | 2AZ-FE | 123-167 | 2362 | Petrol | Sedan | 2007 - 2012 | ||
| 55 | 1MZ-FE | 137-186 | 2995 | Petrol | Sedan | 2002 - 2006 | ||
| 56 | 2AZ-FE | 112-152 | 2362 | Petrol | Sedan | 2002 - 2006 |
| # | Manufacturer | OEM CODE |
|---|---|---|
| 1 | FORD | 1449296 |
| 2 | FORD | 5149318 |
| 3 | MAZDA | WE0113Z40 |
| 4 | MAZDA | WE011-3Z409A |
| 5 | MAZDA | WE0113Z409A |
| 6 | TOYOTA | 17801-0C010 |
| 7 | TOYOTA | 178010C010 |
| 8 | TOYOTA | 17801-0020 |
| 9 | TOYOTA | 178010020 |
| 10 | TOYOTA | 17801-0C010-00 |
| 11 | TOYOTA | 178010C01000 |
| 12 | TOYOTA | 178010C020 |
| 13 | TOYOTA | 17801-0C030 |
| 14 | TOYOTA | 178010C030 |
| # | Manufacturer | After market code |
|---|---|---|
| 1 | ACDELCO | PC3318E |
| 2 | ALCO FILTER | MD-5234 |
| 3 | ALCO FILTER | MD5234 |
| 4 | AMC | TA-1692 |
| 5 | AMC | TA1692 |
| 6 | AMC FILTER | TA-1692 |
| 7 | AMC FILTER | TA1692 |
| 8 | ASHUKI | 0396-0012 |
| 9 | ASHUKI | 03960012 |
| 10 | ASHUKI | M014-01 |
| 11 | ASHUKI | M01401 |
| 12 | ASHUKI | T104-92 |
| 13 | ASHUKI | T10492 |
| 14 | BLUE PRINT | ADT32295 |
| 15 | BORG & BECK | BFA2107 |
| 16 | BOSCH | 0 986 AF2 180 |
| 17 | BOSCH | 0986AF2180 |
| 18 | BOSCH | F 026 400 344 |
| 19 | BOSCH | F026400344 |
| 20 | BOSCH | F 026 401 815 |
| 21 | BOSCH | F026401815 |
| 22 | CHAMPION | CAF100732R |
| 23 | CLEAN FILTERS | MA3244 |
| 24 | COMLINE | CTY12190 |
| 25 | COOPERS | AG1785 |
| 26 | COOPERSFIAAM FILTERS | FL9157 |
| 27 | CROSLAND | 8554 |
| 28 | DENCKERMANN | A140316 |
| 29 | DONALDSON | P902609 |
| 30 | FI.BA | FA-222 |
| 31 | FI.BA | FA222 |
| 32 | FI.BA | FA-237 |
| 33 | FI.BA | FA237 |
| 34 | FI.BA FILTER | FA-222 |
| 35 | FI.BA FILTER | FA222 |
| 36 | FI.BA FILTER | FA-237 |
| 37 | FI.BA FILTER | FA237 |
| 38 | FIL FILTER | HP 2623 |
| 39 | FIL FILTER | HP2623 |
| 40 | FILTRON | AR307/2 |
| 41 | FILTRON | AR3072 |
| 42 | FLEETGUARD | AF26501 |
| 43 | FRAM | CA9916 |
| 44 | HENGST FILTER | E1114L |
| 45 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1322100 |
| 46 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1322107 |
| 47 | HOFFER | 18350 |
| 48 | JAPANPARTS | FA-259S |
| 49 | JAPANPARTS | FA259S |
| 50 | JAPANPARTS | JFA259S |
| 51 | KNECHT | LX 2808/1 |
| 52 | KNECHT | LX2808/1 |
| 53 | KNECHT | LX 28081 |
| 54 | KNECHT | LX28081 |
| 55 | LAUTRETTE | EL9149 |
| 56 | LUCAS FILTERS | LFAF379 |
| 57 | LYNXAUTO | LA-1976 |
| 58 | LYNXAUTO | LA1976 |
| 59 | MAGNETI MARELLI | 154705404460 |
| 60 | MAGNETI MARELLI | 600000031660 |
| 61 | MAHLE FILTER | LX2673 |
| 62 | MAHLE FILTER | LX28081 |
| 63 | MAHLE ORIGINAL | LX 2125 |
| 64 | MAHLE ORIGINAL | LX2125 |
| 65 | MAHLE ORIGINAL | LX 2530 |
| 66 | MAHLE ORIGINAL | LX2530 |
| 67 | MAHLE ORIGINAL | LX 2808/1 |
| 68 | MAHLE ORIGINAL | LX2808/1 |
| 69 | MAHLE ORIGINAL | LX 28081 |
| 70 | MAHLE ORIGINAL | LX28081 |
| 71 | MANN-FILTER | C 23 008 |
| 72 | MANN-FILTER | C23008 |
| 73 | MANN-FILTER | C 23 107 |
| 74 | MANN-FILTER | C23107 |
| 75 | MEAT & DORIA | 18350 |
| 76 | MECAFILTER | EL9149 |
| 77 | MEYLE | 30-12 321 0030 |
| 78 | MEYLE | 30-123210030 |
| 79 | MEYLE | 3012 321 0030 |
| 80 | MEYLE | 30123210030 |
| 81 | NIPPARTS | J1322100 |
| 82 | PATRON | PF1622 |
| 83 | PURFLUX | A1286 |
| 84 | QUINTON HAZELL | WA9644 |
| 85 | SAKURA AUTOMOTIVE | A-5903 |
| 86 | SAKURA AUTOMOTIVE | A5903 |
| 87 | SOFIMA | S 7691 A |
| 88 | SOFIMA | S7691A |
| 89 | SOGEFIPRO | FL9157 |
| 90 | STARLINE | SF VF7638 |
| 91 | STARLINE | SFVF7638 |
| 92 | TECNOCAR | A2280 |
| 93 | UFI | 27.691.00 |
| 94 | UFI | 2769100 |
| 95 | UNIFLUX FILTERS | XA786 |
| 96 | UNIPART | GFE4213 |
| 97 | VALEO | 585744 |
| 98 | WILMINK GROUP | WG1216315 |
| 99 | WIX FILTERS | WA9644 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY
