Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
Sản phẩm liên quan
# | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A25A-FKS | 147-200 | 2487 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
2 | ![]() |
2GR-FE | 204-277 | 3456 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
3 | ![]() |
2AR-FE | 135-184 | 2494 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2018 | |
4 | ![]() |
2GR-FXS | 193-262 | 3456 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | |
5 | ![]() |
2GR-FKS | 216-294 | 3456 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | |
6 | ![]() |
2GR-FKS | 221-300 | 3456 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | |
7 | ![]() |
8AR-FTS | 175-238 | 1998 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | |
8 | ![]() |
8AR-FTS | 180-245 | 1998 | Petrol | Coupe | 2015 - 2024 | |
9 | ![]() |
8AR-FTS | 175-238 | 1998 | Petrol | Crossover | 2014 - 2024 | |
10 | ![]() |
3UR-FE | 270-367 | 5663 | Petrol | SUV | 2008 - 2024 | |
11 | ![]() |
8GR-FXS | 220-299 | 3456 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | |
12 | ![]() |
8GR-FKS | 307-417 | 3445 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | |
13 | ![]() |
1UR-FSE | 283-385 | 4608 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2024 | |
14 | ![]() |
4GR-FSE | 153-208 | 2499 | Petrol | Saloon/Sedan | 2005 - 2013 | |
15 | ![]() |
1UR-FE | 218-296 | 4608 | Petrol | SUV | 2010 - 2024 | |
16 | ![]() |
2GR-FSE | 233-317 | 3456 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
17 | ![]() |
8AR-FTS | 180-245 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
18 | 2UZ-FE | 175-238 | 4664 | Petrol | SUV | 2001 - 2009 |
# | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2008 - 2024 | ||
2 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2008 - 2024 | ||
3 | 2NZ-FE | 63-86 | 1299 | Petrol | Sedan | 2014 - 2024 | ||
4 | 2GR-FE | 198-269 | 3456 | Petrol | MPV | 2010 - 2024 | ||
5 | 1AR-FE | 140-190 | 2672 | Petrol | MPV | 2011 - 2024 | ||
6 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2008 - 2024 | ||
7 | 2AR-FE | 132-180 | 2492 | Petrol | Crossover | 2008 - 2024 | ||
8 | 2AZ-FE | 125-170 | 2362 | Petrol | Crossover | 2005 - 2024 | ||
9 | 2GD-FTV | 110-150 | 2393 | Petrol | SUV | 2015 - 2024 | ||
10 | 1GD-FTV | 130-177 | 2755 | Diesel | SUV | 2015 - 2024 | ||
11 | 2TR-FE | 120-163 | 2694 | Petrol | SUV | 2009 - 2024 | ||
12 | 1UR-FE | 227-309 | 4608 | Petrol | SUV | 2012 - 2024 | ||
13 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2017 - 2024 | ||
14 | 2GR-FE | 201-273 | 3456 | Petrol | MPV | 2007 - 2024 | ||
15 | 2GR-FE | 201-273 | 3456 | Petrol | MPV | 2007 - 2024 | ||
16 | 2GR-FKS | 183-249 | 3456 | Petrol | MPV | 2016 - 2024 | ||
17 | 2NZ-FE | 63-86 | 1299 | Petrol | Hatchback | 2014 - 2024 | ||
18 | A25A-FKS | 152-207 | 2494 | Petrol | Sedan | 2019 - 2024 | ||
19 | 2AR-FE | 133-181 | 2494 | Petrol | Sedan | 2012 - 2024 | ||
20 | 1AZ-FE | 109-148 | 1998 | Petrol | Sedan | 2012 - 2024 | ||
21 | 2NZ-FE | 63-86 | 1299 | Petrol | Hatchback | 2014 - 2024 | ||
22 | 1AR-FE | 136-185 | 2672 | Petrol | Crossover | 2008 - 2024 | ||
23 | 1AR-FE | 136-185 | 2672 | Petrol | Crossover | 2008 - 2024 | ||
24 | 6AR-FSE | 123-167 | 1998 | Petrol | Sedan | 2019 - 2024 | ||
25 | 2AR-FE | 133-181 | 2494 | Petrol | Sedan | 2012 - 2024 | ||
26 | 6AR-FSE | 110-150 | 1998 | Petrol | Sedan | 2015 - 2024 | ||
27 | 3SZ-VE | 76-103 | 1495 | Petrol | MPV | 2019 - 2024 | ||
28 | K3-VE | 67-91 | 1298 | Petrol | MPV | 2019 - 2024 | ||
29 | 2GR-FE | 200-272 | 3456 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | ||
30 | 2GR-FKS | 221-300 | 3456 | Petrol | MPV | 2018 - 2024 | ||
31 | 2GR-FE | 202-275 | 3456 | Petrol | MPV | 2015 - 2024 | ||
32 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Hatchback | 2010 - 2012 | ||
33 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2010 - 2012 | ||
34 | 1NZ-FE | 80-109 | 1497 | Petrol | Sedan | 2010 - 2011 | ||
35 | 1NZ-FE | 77-105 | 1497 | Petrol | Sedan | 2003 - 2005 | ||
36 | 2UZ-FE | 212-288 | 4664 | Petrol | SUV | 2008 - 2011 | ||
37 | 1FZ-FE | 176-240 | 4477 | Petrol | SUV | 2000 - 2007 | ||
38 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2010 - 2012 | ||
39 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2011 | ||
40 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2012 - 2014 | ||
41 | 1TR-FE | 99-143 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2011 | ||
42 | 1AR-FE | 139-189 | 2672 | Petrol | MPV | 2008 - 2013 | ||
43 | 1AR-FE | 139-189 | 2672 | Petrol | MPV | 2008 - 2013 | ||
44 | FA-20D | 147-200 | 1998 | Petrol | Coupe | 2012 - 2014 | ||
45 | 2TR-FE | 118-160 | 2694 | Petrol | SUV | 2004 - 2015 | ||
46 | 2TR-FE | 118-160 | 2694 | Petrol | SUV | 2004 - 2015 | ||
47 | 2KD-FTV | 106-144 | 2494 | Petrol | SUV | 2013 - 2015 | ||
48 | 2KD-FTV | 75-102 | 2494 | Diesel | SUV | 2009 - 2013 | ||
49 | 3ZR-FE | 106-144 | 1987 | Petrol | Sedan | 2008 - 2013 | ||
50 | 2ZR-FE | 103-140 | 1798 | Petrol | Sedan | 2010 - 2014 | ||
51 | 1ZZ-FE | 97-132 | 1794 | Petrol | Sedan | 2008 - 2010 | ||
52 | 1ZZ-FE | 100-136 | 1794 | Petrol | Sedan | 2001 - 2007 | ||
53 | 2GR-FE | 204-277 | 3456 | Petrol | Sedan | 2007 - 2012 | ||
54 | 2AZ-FE | 123-167 | 2362 | Petrol | Sedan | 2007 - 2012 | ||
55 | 1MZ-FE | 137-186 | 2995 | Petrol | Sedan | 2002 - 2006 | ||
56 | 2AZ-FE | 112-152 | 2362 | Petrol | Sedan | 2002 - 2006 |
# | Manufacturer | OEM CODE |
---|---|---|
1 | BYD | 25080300M6031S |
2 | GM | 88975799 |
3 | LOTUS | A132E6324S |
4 | NISSAN | AY120TY080 |
5 | TOYOTA | 17801 0H070 |
6 | TOYOTA | 178010H070 |
7 | TOYOTA | 17801-31120 |
8 | TOYOTA | 1780131120 |
9 | TOYOTA | 17801-AD010 |
10 | TOYOTA | 17801AD010 |
11 | TOYOTA | V91120040 |
# | Manufacturer | After market code |
---|---|---|
1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63344 |
2 | ACDelco | 19372637 |
3 | ACEMARK | 132661 |
4 | ACKOJA | A70 0232 |
5 | ACKOJA | A700232 |
6 | ALCO FILTER | MD8294 |
7 | AMC Filter | TA 1688 |
8 | AMC Filter | TA1688 |
9 | ASHIKA | 20 02 257 |
10 | ASHIKA | 2002257 |
11 | ASHUKI by Palidium | 0396 1012 |
12 | ASHUKI by Palidium | 03961012 |
13 | AUTOMOTOR France | LAT552 |
14 | AVS AUTOPARTS | PM976 |
15 | Azumi | A21015 |
16 | BLUE PRINT | ADT32296 |
17 | BORG & BECK | BFA2251 |
18 | BOSCH | F026400188 |
19 | BOSCH | 0 986 AF2 505 |
20 | BOSCH | 0986AF2505 |
21 | BOSCH | 0 986 4B0 017 |
22 | BOSCH | 09864B0017 |
23 | BOSCH | 0 986 AF2 335 |
24 | BOSCH | 0986AF2335 |
25 | CHAMPION | U920 606 |
26 | CHAMPION | U920606 |
27 | CHAMPION | CU244 01 A01 |
28 | CHAMPION | CU24401A01 |
29 | CHAMPION | CAF100920P |
30 | COMLINE | CTY12185 |
31 | CONTINENTAL | 28 0002 0487 2 |
32 | CONTINENTAL | 28000204872 |
33 | CoopersFiaam | PA7592 |
34 | CWORKS | B13MR0046 |
35 | CWORKS | B130110114 |
36 | DENCKERMANN | A140819 |
37 | DIAMAX | DA2776 |
38 | DJ PARTS | FA1031 |
39 | DODA | 1110010059 |
40 | Dr!ve+ | DP1110 10 0561 |
41 | Dr!ve+ | DP1110100561 |
42 | DYNAMATRIX | DAF2681 |
43 | EUROREPAR | 1682264480 |
44 | EUROREPAR | 1667452580 |
45 | EUROREPAR | A121110116 |
46 | EUROREPAR | 1656284180 |
47 | FENOX | FAI150 |
48 | FI.BA | FA 232 |
49 | FI.BA | FA232 |
50 | FIL FILTER | HP 5066 |
51 | FIL FILTER | HP5066 |
52 | FILTRON | AP142 10 |
53 | FILTRON | AP14210 |
54 | FINWHALE | AF920 |
55 | FRAM | CA10169 |
56 | Fram-Au | CA10169 |
57 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY A1558 |
58 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYA1558 |
59 | GOODWILL | AG 339 |
60 | GOODWILL | AG339 |
61 | GOODWILL | AG 339 ECO |
62 | GOODWILL | AG339ECO |
63 | HART | 371 337 |
64 | HART | 371337 |
65 | HENGST FILTER | E1217L |
66 | HEXEN | A 59141 |
67 | HEXEN | A59141 |
68 | HIFI FILTER | SA 8441 |
69 | HIFI FILTER | SA8441 |
70 | HOFFER | 18373 |
71 | IAP QUALITY PARTS | 121 17055 |
72 | IAP QUALITY PARTS | 12117055 |
73 | IPS Parts | IFA 3262 |
74 | IPS Parts | IFA3262 |
75 | ITN | FA1957 |
76 | JAPANPARTS | FA 257S |
77 | JAPANPARTS | FA257S |
78 | JAPKO | 20257 |
79 | JC PREMIUM | B22104PR |
80 | JP GROUP | 4818602309 |
81 | JPN | 20F2077 JPN |
82 | JPN | 20F2077JPN |
83 | K&N Filters | 33 2355 |
84 | K&N Filters | 332355 |
85 | KAGER | 12 0747 |
86 | KAGER | 120747 |
87 | KAISHIN | A10156 |
88 | KAMOKA | F242101 |
89 | KAVO PARTS | TA1688 |
90 | KLAXCAR FRANCE | FA473z |
91 | KNECHT | 70386654 |
92 | KNECHT | LX 2681 |
93 | KNECHT | LX2681 |
94 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1713701 |
95 | LUCAS FILTERS | LFAF453 |
96 | LYNXauto | LA 198 |
97 | LYNXauto | LA198 |
98 | MAGNETI MARELLI | 153071762550 |
99 | MAGNETI MARELLI | 154703866550 |
100 | MAGNETI MARELLI | LX2681 |
101 | MAGNETI MARELLI | 161013221010 |
102 | MAGNETI MARELLI | 71762550 |
103 | MAGNETI MARELLI | 600000031570 |
104 | MAHLE | 70386655 |
105 | MAHLE | LX 4608 |
106 | MAHLE | LX4608 |
107 | MAHLE | LX 3437 |
108 | MAHLE | LX3437 |
109 | MAHLE | 70386654 |
110 | MAHLE | LX 1964 |
111 | MAHLE | LX1964 |
112 | MAHLE | LX 2681 |
113 | MAHLE | LX2681 |
114 | MAHLE | LX 3263 |
115 | MAHLE | LX3263 |
116 | MANDO | EAF00029M |
117 | MANDO | EAF00064M |
118 | MANN-FILTER | C 26 003 |
119 | MANN-FILTER | C26003 |
120 | MASTER-SPORT GERMANY | 26003 LF PCS MS |
121 | MASTER-SPORT GERMANY | 26003LFPCSMS |
122 | MASUMA | MFA 1138 |
123 | MASUMA | MFA1138 |
124 | MAXGEAR | 26 1336 |
125 | MAXGEAR | 261336 |
126 | MDR | MAF3257 |
127 | MEAT & DORIA | 18373 |
128 | MECAFILTER | ELP9297 |
129 | MEYLE | 30 12 321 0031 |
130 | MEYLE | 30123210031 |
131 | MFILTER | K 7093 |
132 | MFILTER | K7093 |
133 | MGA | FA3374 |
134 | MILES | AFAD086 |
135 | MISFAT | P683 |
136 | MOTAQUIP | VFA1210 |
137 | MOTRIO | 8550500540 |
138 | MULLER FILTER | PA3344 |
139 | NIPPARTS | J1322101 |
140 | NPS | T132A116 |
141 | Omnicraft | QFA 595 |
142 | Omnicraft | QFA595 |
143 | OPEN PARTS | EAF3513 10 |
144 | OPEN PARTS | EAF351310 |
145 | OPTIMAL | FA 00811 |
146 | OPTIMAL | FA00811 |
147 | OSSCA | 07664 |
148 | PARTS-MALL | PAF 098 |
149 | PARTS-MALL | PAF098 |
150 | PATRON | PF1914 |
151 | PATRON | PF1914KOR |
152 | PEMEBLA | JAPFA 257S |
153 | PEMEBLA | JAPFA257S |
154 | PROFIT | 1512 2628 |
155 | PROFIT | 15122628 |
156 | PURFLUX | A1304 |
157 | PUROLATOR | A19233 |
158 | QH Benelux | WA9576 |
159 | QUATTRO FRENI | QF36A00042 |
160 | QUINTON HAZELL | 4818602309 |
161 | QUINTON HAZELL | QFA0064 |
162 | REVITA | FRA01612 |
163 | RIDEX | 8A0523 |
164 | RYCO | A1558 |
165 | SAKURA | A 3306 |
166 | SAKURA | A3306 |
167 | SAKURA | A 33070 |
168 | SAKURA | A33070 |
169 | SAKURA Automotive | A 3306 |
170 | SAKURA Automotive | A3306 |
171 | SAKURA Automotive | A 33070 |
172 | SAKURA Automotive | A33070 |
173 | Sakura Filters AU | FA 33070 |
174 | Sakura Filters AU | FA33070 |
175 | SOFIMA | S 4822 A |
176 | SOFIMA | S4822A |
177 | SOLID AUTO (UK) | T101091 |
178 | SpeedMate | SM AFJ085 |
179 | SpeedMate | SMAFJ085 |
180 | Stark | SKAF 0060525 |
181 | Stark | SKAF0060525 |
182 | STELLOX | 7101071SX |
183 | TECNOCAR | A2284 |
184 | TOPRAN | 600 018 |
185 | TOPRAN | 600018 |
186 | UFI | 30 452 00 |
187 | UFI | 3045200 |
188 | UNIFLUX FILTERS | XA1036 |
189 | VAICO | V70 0232 |
190 | VAICO | V700232 |
191 | WE PARTS | 18373 |
192 | WILMINK GROUP | WG1747514 |
193 | WILMINK GROUP | WG2222707 |
194 | WILMINK GROUP | WG1378640 |
195 | WILMINK GROUP | WG1216279 |
196 | WIX FILTERS | WA9576 |
197 | WXQP | 11040 |
198 | ZEKKERT | LF 1439 |
199 | ZEKKERT | LF1439 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY