Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
Sản phẩm liên quan
# | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
G3LA | 49-67 | 998 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | |
2 | ![]() |
G4lLC | 74-101 | 1368 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
3 | ![]() |
G6DG | 199-271 | 2999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2016 | |
4 | ![]() |
G4FL | 85-115 | 1497 | Petrol | Crossover | 2019 - 2024 | |
5 | ![]() |
G4FG | 97-132 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2015 | |
6 | ![]() |
G4NB | 110-150 | 1797 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2015 | |
7 | ![]() |
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2016 - 2024 | |
8 | ![]() |
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
9 | ![]() |
G4FM | 90-123 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
10 | ![]() |
G4FP | 150-204 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
11 | ![]() |
G4NL | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
12 | ![]() |
G4LF | 62-84 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2019 - 2024 | |
13 | ![]() |
G4LA | 65-87 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | |
14 | ![]() |
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2016 - 2024 | |
15 | ![]() |
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2021 - 2024 | |
16 | ![]() |
G4FG | 95-129 | 1591 | Petrol | Estate/Wagon | 2012 - 2024 | |
17 | ![]() |
G4KH | 184-150 | 1998 | Petrol | Estate/Wagon | 2012 - 2024 | |
18 | ![]() |
D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2012 - 2017 | |
19 | ![]() |
G4KE | 129-175 | 2359 | Petrol | SUV | 2012 - 2017 | |
20 | ![]() |
D4HB | 147-200 | 2199 | Diesel | SUV | 2018 - 2024 | |
21 | ![]() |
D4HH | 148-201 | 2151 | Diesel | SUV | 2020 - 2024 | |
22 | ![]() |
G4KJ | 138-188 | 2359 | Petrol | SUV | 2018 - 2024 | |
23 | ![]() |
G4KM | 132-180 | 2497 | Petrol | SUV | 2021 - 2024 | |
24 | ![]() |
G4HN | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | |
25 | ![]() |
G4NA | 110-149 | 1999 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | |
26 | ![]() |
G4lLC | 74-101 | 1396 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2017 | |
27 | ![]() |
G4GC | 103-140 | 1975 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | |
28 | ![]() |
G6DB | 173-235 | 3342 | Petrol | Saloon/Sedan | 2005 - 2010 | |
29 | ![]() |
G6BA | 121-165 | 2656 | Petrol | Coupe | 2002 - 2009 | |
30 | ![]() |
G4FG | 90-123 | 1591 | Petrol | Crossover | 2016 - 2024 | |
31 | ![]() |
D4FD | 94-128 | 1582 | Diesel | Crossover | 2016 - 2024 | |
32 | ![]() |
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2006 - 2011 | |
33 | ![]() |
G6DA | 213-290 | 3778 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2024 | |
34 | ![]() |
G8BA | 269-366 | 4627 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 | |
35 | ![]() |
G4EE | 71-97 | 1399 | Petrol | Hatchback | 2005 - 2010 | |
36 | ![]() |
G4HG | 51-69 | 1086 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | |
37 | ![]() |
G4LA | 59-79 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2013 | |
38 | ![]() |
G4FA | 74-101 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2015 | |
39 | ![]() |
G4FC | 85-116 | 1591 | Petrol | Estate/Wagon | 2007 - 2011 | |
40 | ![]() |
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | |
41 | D4HA | 136-185 | 1995 | Diesel | Crossover | 2015 - 2024 | ||
42 | D4CB | 125-170 | 2497 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | ||
43 | G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | ||
44 | G4NA | 114-155 | 1999 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | ||
45 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Van | 2007 - 2024 | ||
46 | G4KJ | 138-188 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | ||
47 | G4NA | 115-156 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | ||
48 | G4KF | 157-213 | 1998 | Petrol | Coupe | 2008 - 2014 | ||
49 | G6DA | 223-303 | 3778 | Petrol | Coupe | 2008 - 2014 | ||
50 | G6DA | 161-290 | 3778 | Petrol | SUV | 2008 - 2012 | ||
51 | D6EA | 176-239 | 2959 | Diesel | SUV | 2008 - 2012 | ||
52 | G4FD | 1-3-140 | 1591 | Petrol | Coupe | 2011 - 2014 | ||
53 | G4FC | 95-129 | 1591 | Petrol | Coupe | 2011 - 2014 | ||
54 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Crossover | 2009 - 2015 | ||
55 | G4NA | 116-158 | 1999 | Petrol | Crossover | 2014 - 2015 | ||
56 | D4BH | 73-99 | 2476 | Diesel | Van | 2000 - 2007 | ||
57 | G4KD | 121-165 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2014 | ||
58 | G4KC | 131-178 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2015 | ||
59 | G4KD | 119-162 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2011 | ||
60 | G6EA | 139-189 | 2656 | Petrol | SUV | 2006 - 2009 | ||
61 | D4HA | 110-150 | 1995 | Diesel | SUV | 2010 - 2012 | ||
62 | D4EB | 114-155 | 2188 | Diesel | SUV | 2006 - 2012 | ||
63 | G6DB | 171-233 | 3342 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 | ||
64 | G6DA | 213-290 | 3778 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 |
# | Manufacturer | OEM CODE |
---|---|---|
1 | HYUNDAI | 28113-D3300 |
2 | HYUNDAI | 28113D3300 |
3 | HYUNDAI | 28113-F8100 |
4 | HYUNDAI | 28113F8100 |
5 | KIA | 28113-D3300 |
6 | KIA | 28113D3300 |
# | Manufacturer | After market code |
---|---|---|
1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63748 |
2 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 030 1980 |
3 | A.Z. Meisterteile | AZMT410301980 |
4 | AKRON-MALÒ | 1500647 |
5 | ALCO FILTER | MD 8920 |
6 | ALCO FILTER | MD8920 |
7 | AMC Filter | HA 750 |
8 | AMC Filter | HA750 |
9 | ASHIKA | 20 0K K36 |
10 | ASHIKA | 200KK36 |
11 | ASHUKI by Palidium | Y017 71 |
12 | ASHUKI by Palidium | Y01771 |
13 | AVS AUTOPARTS | PM081 |
14 | BORG & BECK | BFA2608 |
15 | BOSCH | F 026 400 185 |
16 | BOSCH | F026400185 |
17 | BOSCH | 0 986 AF3 017 |
18 | BOSCH | 0986AF3017 |
19 | BREMSI | FA1078 |
20 | BSG | BSG 40 135 060 |
21 | BSG | BSG40135060 |
22 | CARVILLE RACING | TR28035 |
23 | CHAMPION | CAF101108P |
24 | COMLINE | EAF1035 |
25 | CoopersFiaam | PA7958 |
26 | CWORKS | B13CR0080 |
27 | DIAMAX | DA2978 |
28 | Dr!ve+ | DP1110 10 0707 |
29 | Dr!ve+ | DP1110100707 |
30 | DYNAMATRIX | DAF4492 |
31 | EUROREPAR | 1682255680 |
32 | EUROREPAR | 1690953780 |
33 | EUROREPAR | 1694140980 |
34 | FEBI BILSTEIN | 184040 |
35 | FIL FILTER | HP 5101 |
36 | FIL FILTER | HP5101 |
37 | FILTRON | AP197 4 |
38 | FILTRON | AP1974 |
39 | FILTROS TECFIL | ARL2347 |
40 | FINWHALE | AF952 |
41 | FRAM | CA12065 |
42 | Fram-Au | CA12065 |
43 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY A1918 |
44 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYA1918 |
45 | GOODWILL | AG 684 |
46 | GOODWILL | AG684 |
47 | GUD | AG1796 |
48 | HART | 311 101 |
49 | HART | 311101 |
50 | HENGST FILTER | E1530L |
51 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320561 |
52 | HIFI FILTER | SA 8699 |
53 | HIFI FILTER | SA8699 |
54 | HOFFER | 18685 |
55 | IAP QUALITY PARTS | 121 07004 |
56 | IAP QUALITY PARTS | 12107004 |
57 | KAISHIN | A10360 |
58 | KAMOKA | F259201 |
59 | KAVO PARTS | HA 750 |
60 | KAVO PARTS | HA750 |
61 | KLAXCAR FRANCE | FA633z |
62 | KNECHT | LX 4492 |
63 | KNECHT | LX4492 |
64 | KRAFTVOLL GERMANY | 06010264 |
65 | LUCAS | LFAF608 |
66 | LUCAS FILTERS | LFAF608 |
67 | LYNXAUTO | LA 502 |
68 | LYNXAUTO | LA502 |
69 | MAGNETI MARELLI | 153071762534 |
70 | MAGNETI MARELLI | 154072469247 |
71 | MAGNETI MARELLI | 153071762521 |
72 | MAHLE | LX 4492 |
73 | MAHLE | LX4492 |
74 | MAHLE | LX 5781 |
75 | MAHLE | LX5781 |
76 | MANDO | MMF010002 |
77 | MANN-FILTER | C 28 035 |
78 | MANN-FILTER | C28035 |
79 | MAPCO | 60488 |
80 | MASUMA | MFA K371 |
81 | MASUMA | MFAK371 |
82 | MAXGEAR | 26 1585 |
83 | MAXGEAR | 261585 |
84 | MDR | MAF 3K36 |
85 | MDR | MAF3K36 |
86 | MEAT & DORIA | 18685 |
87 | MECAFILTER | ELP9576 |
88 | MEYLE | 37 12 321 0041 |
89 | MEYLE | 37123210041 |
90 | MFILTER | K 7173 |
91 | MFILTER | K7173 |
92 | MILES | AFAI301 |
93 | MILLARD FILTERS | MK 65330 |
94 | MILLARD FILTERS | MK65330 |
95 | MISFAT | P784 |
96 | MOTAQUIP | LVFA1669 |
97 | MOTRIO | 8550500639 |
98 | NAPA | NFA1401 |
99 | NIPPARTS | N1320555 |
100 | NPS | H132I59 |
101 | OPEN PARTS | EAF3709 10 |
102 | OPEN PARTS | EAF370910 |
103 | OPTIMAL | OP FAF10340 |
104 | OPTIMAL | OPFAF10340 |
105 | OSSCA | 43105 |
106 | PATRON | PF1696 |
107 | PATRON | PF1696KOR |
108 | PEMEBLA | JAPFA K36S |
109 | PEMEBLA | JAPFAK36S |
110 | PURFLUX | A1866 |
111 | PURRO | PUR PA7088 |
112 | PURRO | PURPA7088 |
113 | QUINTON HAZELL | QFA1135 |
114 | RED-LINE | 36HY102 |
115 | RIDEX | 8A0923 |
116 | RYCO | A1918 |
117 | SAKURA Automotive | A 28890 |
118 | SAKURA Automotive | A28890 |
119 | Sakura Filters AU | FA 28890 |
120 | Sakura Filters AU | FA28890 |
121 | SCT - MANNOL | SB 2397 |
122 | SCT - MANNOL | SB2397 |
123 | SpeedMate | SM AFH106 |
124 | SpeedMate | SMAFH106 |
125 | STELLOX | 71 02027 SX |
126 | STELLOX | 7102027SX |
127 | STELLOX | 71 01987 SX |
128 | STELLOX | 7101987SX |
129 | TECNECO FILTERS | AR1609PMJ |
130 | TECNOCAR | A2668 |
131 | TOPRAN | 620 885 |
132 | TOPRAN | 620885 |
133 | VALEO | 585586 |
134 | WE PARTS | 18685 |
135 | WILMINK GROUP | WG2360862 |
136 | WILMINK GROUP | WG2284394 |
137 | WILMINK GROUP | WG2068689 |
138 | WILMINK GROUP | WG2326100 |
139 | WILMINK GROUP | WG2152178 |
140 | WILMINK GROUP | WG2356657 |
141 | WILMINK GROUP | WG2218996 |
142 | WIX FILTERS | WA9834 |
143 | ZEKKERT | LF 2284 |
144 | ZEKKERT | LF2284 |
145 | ZentParts | Z32792 |
146 | ZentParts | Z32831 |
147 | ZPY | 28113 D3300 |
148 | ZPY | 28113D3300 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY