Miễn phí vận chuyển
Cho đơn hàng hơn 500.000₫
Đổi trả
trong 7 ngày
Hơn 1.000.000
đơn vị sản phẩm
Mua hàng
AN TOÀN
Sản phẩm liên quan
# | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | MPV | 2020 - 2024 | |
2 | ![]() |
Not stated | 197-268 | 3470 | Petrol | MPV | 2020 - 2024 | |
3 | ![]() |
D4HB | 140-190 | 2199 | Diesel | MPV | 2015 - 2024 | |
4 | ![]() |
G6DF | 196-266 | 3342 | Petrol | MPV | 2015 - 2024 | |
5 | ![]() |
G4GC | 105-143 | 1975 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2007 | |
6 | ![]() |
D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | Hatchback | 2004 - 2006 | |
7 | ![]() |
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
8 | ![]() |
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
9 | ![]() |
G4NA | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | |
10 | ![]() |
G4FJ | 150-204 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2019 - 2024 | |
11 | ![]() |
G4KE | 131-178 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
12 | ![]() |
G4KD | 120-163 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2015 | |
13 | ![]() |
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2017 - 2024 | |
14 | ![]() |
G4LD | 103-140 | 1353 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
15 | ![]() |
G4FG | 89-121 | 1391 | Petrol | SUV | 2019 - 2024 | |
16 | ![]() |
G4FL | 83-113 | 1500 | Petrol | SUV | 2020 - 2024 | |
17 | ![]() |
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
18 | ![]() |
G4NA | 110-150 | 1991 | Petrol | SUV | 2015 - 2022 | |
19 | ![]() |
D4HA | 133-182 | 1995 | Diesel | SUV | 2016 - 2022 | |
20 | ![]() |
G4FD | 99-135 | 1591 | Petrol | MPV | 2013 - 2016 | |
21 | ![]() |
D4FD | 100-136 | 1685 | Diesel | MPV | 2016 - 2018 | |
22 | ![]() |
Not stated | 83-113 | 1493 | Diesel | MPV | 2021 - 2024 | |
23 | ![]() |
Not stated | 83-113 | 1497 | Petrol | MPV | 2021 - 2024 | |
24 | ![]() |
K5 | 110-150 | 2497 | Diesel | MPV | 2001 - 2006 | |
25 | ![]() |
G6EA | 139-189 | 2656 | Xăng | MPV | 2006 - 2024 | |
26 | ![]() |
HJ3 | 136-185 | 2902 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | |
27 | ![]() |
G4FG | 77-105 | 1599 | Petrol | Saloon/Sedan | 2004 - 2009 | |
28 | ![]() |
G4FC | 91-124 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2013 | |
29 | ![]() |
G4KD | 115-156 | 1998 | Petrol | Coupe | 2009 - 2013 | |
30 | ![]() |
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2024 | |
31 | ![]() |
G4HG | 48-65 | 1086 | Petrol | Hatchback | 2004 - 2011 | |
32 | ![]() |
G4ND | 110-150 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
33 | ![]() |
G4FA | 80-109 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2017 | |
34 | ![]() |
D4FD | 102-139 | 1700 | Diesel | MPV | 2013 - 2024 | |
35 | ![]() |
G4NC | 116-158 | 2000 | Petrol | MPV | 2013 - 2024 | |
36 | ![]() |
D4CB | 103-140 | 2497 | Diesel | SUV | 2002 - 2024 | |
37 | ![]() |
G6DB | 182-248 | 3342 | Petrol | SUV | 2007 - 2024 | |
38 | G4KE | 128-174 | 2359 | Petrol | SUV | 2009 - 2024 | ||
39 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2009 - 2024 | ||
40 | D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2016 - 2024 | ||
41 | G4KE | 129-175 | 2359 | Petrol | SUV | 2015 - 2024 | ||
42 | D4HE | 148-201 | 2151 | Diesel | SUV | 2020 - 2024 | ||
43 | G4KM | 132-180 | 2497 | Petrol | SUV | 2021 - 2024 | ||
44 | D4HA | 135-184 | 1995 | Diesel | SUV | 2010 - 2024 | ||
45 | G4KD | 122-166 | 1995 | Petrol | SUV | 2010 - 2024 | ||
46 | G4FC | 97-132 | 1591 | Petrol | MPV | 2009 - 2024 | ||
47 | G4KA | 106-144 | 1998 | Petrol | MPV | 2006 - 2024 | ||
48 | D4EA | 103-140 | 1991 | Diesel | MPV | 2006 - 2024 | ||
49 | D4EA | 83-113 | 1991 | Diesel | SUV | 2004 - 2010 |
# | LOẠI XE | HỈNH ẢNH | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC |
DUNG TÍCH XI LANH |
MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
G4lLC | 74-101 | 1368 | Petrol | Saloon/Sedan | 2018 - 2024 | |
2 | ![]() |
G6DG | 199-271 | 2999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2016 | |
3 | ![]() |
G4FL | 85-115 | 1497 | Petrol | Crossover | 2019 - 2024 | |
4 | ![]() |
G4FG | 97-132 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2015 | |
5 | ![]() |
G4NB | 110-150 | 1797 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2015 | |
6 | ![]() |
G4FG | 94-128 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2016 - 2024 | |
7 | ![]() |
G4NA | 112-152 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2015 - 2024 | |
8 | ![]() |
G4FM | 90-123 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
9 | ![]() |
G4FP | 150-204 | 1598 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
10 | ![]() |
G4NL | 117-159 | 1999 | Petrol | Saloon/Sedan | 2020 - 2024 | |
11 | ![]() |
G4LF | 62-84 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2019 - 2024 | |
12 | ![]() |
G3LA | 49-67 | 998 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | |
13 | ![]() |
G4LA | 65-87 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2013 - 2024 | |
14 | ![]() |
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2016 - 2024 | |
15 | ![]() |
G4LC | 74-101 | 1368 | Petrol | Hatchback | 2021 - 2024 | |
16 | ![]() |
G4FG | 95-129 | 1591 | Petrol | Estate/Wagon | 2012 - 2024 | |
17 | ![]() |
G4KH | 184-150 | 1998 | Petrol | Estate/Wagon | 2012 - 2024 | |
18 | ![]() |
D4HB | 145-197 | 2199 | Diesel | SUV | 2012 - 2017 | |
19 | ![]() |
G4KE | 129-175 | 2359 | Petrol | SUV | 2012 - 2017 | |
20 | ![]() |
D4HB | 147-200 | 2199 | Diesel | SUV | 2018 - 2024 | |
21 | ![]() |
D4HH | 148-201 | 2151 | Diesel | SUV | 2020 - 2024 | |
22 | ![]() |
G4KJ | 138-188 | 2359 | Petrol | SUV | 2018 - 2024 | |
23 | ![]() |
G4KM | 132-180 | 2497 | Petrol | SUV | 2021 - 2024 | |
24 | ![]() |
G4lLC | 74-101 | 1396 | Petrol | Saloon/Sedan | 2010 - 2017 | |
25 | ![]() |
G4HN | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | |
26 | ![]() |
G4GC | 103-140 | 1975 | Petrol | Saloon/Sedan | 2011 - 2024 | |
27 | ![]() |
G6DB | 173-235 | 3342 | Petrol | Saloon/Sedan | 2005 - 2010 | |
28 | ![]() |
G6BA | 121-165 | 2656 | Petrol | Coupe | 2002 - 2009 | |
29 | ![]() |
G4FG | 90-123 | 1591 | Petrol | Crossover | 2016 - 2024 | |
30 | ![]() |
D4FD | 94-128 | 1582 | Diesel | Crossover | 2016 - 2024 | |
31 | ![]() |
G4FC | 90-122 | 1591 | Petrol | Saloon/Sedan | 2006 - 2011 | |
32 | ![]() |
G6DA | 213-290 | 3778 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2024 | |
33 | ![]() |
G8BA | 269-366 | 4627 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 | |
34 | ![]() |
G4EE | 71-97 | 1399 | Petrol | Hatchback | 2005 - 2010 | |
35 | ![]() |
G4HG | 51-69 | 1086 | Petrol | Hatchback | 2011 - 2024 | |
36 | ![]() |
G4LA | 59-79 | 1197 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2013 | |
37 | ![]() |
G4FA | 74-101 | 1396 | Petrol | Hatchback | 2008 - 2015 | |
38 | ![]() |
G4FC | 85-116 | 1591 | Petrol | Estate/Wagon | 2007 - 2011 | |
39 | ![]() |
G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | |
40 | ![]() |
G4NA | 110-149 | 1999 | Petrol | Crossover | 2017 - 2024 | |
41 | G4NA | 115-156 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2014 - 2024 | ||
42 | G4KJ | 138-188 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2017 - 2024 | ||
43 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Van | 2007 - 2024 | ||
44 | D4CB | 125-170 | 2497 | Diesel | Van | 2008 - 2024 | ||
45 | G4FJ | 130-177 | 1591 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | ||
46 | G4NA | 114-155 | 1999 | Petrol | Crossover | 2015 - 2024 | ||
47 | D4HA | 136-185 | 1995 | Diesel | Crossover | 2015 - 2024 | ||
48 | G4KF | 157-213 | 1998 | Petrol | Coupe | 2008 - 2014 | ||
49 | G6DA | 223-303 | 3778 | Petrol | Coupe | 2008 - 2014 | ||
50 | D6EA | 176-239 | 2959 | Diesel | SUV | 2008 - 2012 | ||
51 | G6DA | 161-290 | 3778 | Petrol | SUV | 2008 - 2012 | ||
52 | G4FC | 95-129 | 1591 | Petrol | Coupe | 2011 - 2014 | ||
53 | G4FD | 1-3-140 | 1591 | Petrol | Coupe | 2011 - 2014 | ||
54 | G4NA | 116-158 | 1999 | Petrol | Crossover | 2014 - 2015 | ||
55 | G4KC | 129-175 | 2359 | Petrol | Crossover | 2009 - 2015 | ||
56 | D4BH | 73-99 | 2476 | Diesel | Van | 2000 - 2007 | ||
57 | G4KD | 121-165 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2012 - 2014 | ||
58 | G4KC | 131-178 | 2359 | Petrol | Saloon/Sedan | 2009 - 2015 | ||
59 | G4KD | 119-162 | 1998 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2011 | ||
60 | D4HA | 110-150 | 1995 | Diesel | SUV | 2010 - 2012 | ||
61 | D4EB | 114-155 | 2188 | Diesel | SUV | 2006 - 2012 | ||
62 | G6EA | 139-189 | 2656 | Petrol | SUV | 2006 - 2009 | ||
63 | G6DB | 171-233 | 3342 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 | ||
64 | G6DA | 213-290 | 3778 | Petrol | Saloon/Sedan | 2008 - 2014 |
# | Manufacturer | OEM CODE |
---|---|---|
1 | HYUNDAI | 28113-2B000 |
2 | HYUNDAI | 281132B000 |
# | Manufacturer | After market code |
---|---|---|
1 | 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63178 |
2 | A.Z. Meisterteile | AZMT 41 030 1225 |
3 | A.Z. Meisterteile | AZMT410301225 |
4 | ACKOJA | A52 0406 |
5 | ACKOJA | A520406 |
6 | ALCO FILTER | MD 8338 |
7 | ALCO FILTER | MD8338 |
8 | AMC Filter | HA 704 |
9 | AMC Filter | HA704 |
10 | AP XENERGY | X1591227 |
11 | ASAM AUTOMOTIVE | 70174 |
12 | ASHIKA | 20 0H H14 |
13 | ASHIKA | 200HH14 |
14 | AUTOMEGA | 180072310 |
15 | AVS AUTOPARTS | PM998 |
16 | BORG & BECK | BFA2459 |
17 | BOSCH | 0 986 AF2 117 |
18 | BOSCH | 0986AF2117 |
19 | BOSCH | F 026 400 091 |
20 | BOSCH | F026400091 |
21 | BREMSI | FA2341 |
22 | BSG | BSG 40 135 031 |
23 | BSG | BSG40135031 |
24 | CARVILLE RACING | TR2735 |
25 | CHAMPION | CU296 01 A01 |
26 | CHAMPION | CU29601A01 |
27 | CLEAN FILTERS | MA3239 |
28 | COMLINE | CHY12265 |
29 | CONTINENTAL | 28 0002 0275 2 |
30 | CONTINENTAL | 28000202752 |
31 | CoopersFiaam | PA7651 |
32 | CWORKS | B13CR0033 |
33 | CWORKS | B130G0107 |
34 | DENCKERMANN | A140509 |
35 | DIAMAX | DA2902 |
36 | DJ PARTS | FA1490 |
37 | DODA | 1110010017 |
38 | Dr!ve+ | DP1110 10 0520 |
39 | Dr!ve+ | DP1110100520 |
40 | DYNAMATRIX | DAF2832 |
41 | FEBI BILSTEIN | 184367 |
42 | FI.BA | FA 385 |
43 | FI.BA | FA385 |
44 | FILTRON | AP122 7 |
45 | FILTRON | AP1227 |
46 | FILTROS TECFIL | ARL2332 |
47 | FILTROS VOX | HLP2332 |
48 | FRAM | CA10539 |
49 | Fram-Au | CA10539 |
50 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RY A1543 |
51 | GCG TURBOS AUSTRALIA | RYA1543 |
52 | GUD | AG1574 |
53 | HART | 356 965 |
54 | HART | 356965 |
55 | HENGST FILTER | E1211L |
56 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320537 |
57 | HOFFER | 18369 |
58 | IAP QUALITY PARTS | 121 07077 |
59 | IAP QUALITY PARTS | 12107077 |
60 | IAP QUALITY PARTS | 121 07077G |
61 | IAP QUALITY PARTS | 12107077G |
62 | JAPANPARTS | FA H14S |
63 | JAPANPARTS | FAH14S |
64 | JAPKO | 20H14 |
65 | JC PREMIUM | B20523PR |
66 | JPN | 20F0513 JPN |
67 | JPN | 20F0513JPN |
68 | KAGER | 12 0744 |
69 | KAGER | 120744 |
70 | KAISHIN | A10159 |
71 | KAMOKA | F247201 |
72 | KAMOKA | F241701 |
73 | KAVO PARTS | HA 704 |
74 | KAVO PARTS | HA704 |
75 | KLAXCAR FRANCE | FA368z |
76 | KNECHT | LX 2832 |
77 | KNECHT | LX2832 |
78 | LUCAS | LFAF213 |
79 | LUCAS FILTERS | LFAF213 |
80 | LYNXAUTO | LA 1433 |
81 | LYNXAUTO | LA1433 |
82 | MAGNETI MARELLI | 154705156960 |
83 | MAHLE | LX 3509 |
84 | MAHLE | LX3509 |
85 | MAHLE | LX 3749 |
86 | MAHLE | LX3749 |
87 | MAHLE | LX 2832 |
88 | MAHLE | LX2832 |
89 | MANDO | EAF00023M |
90 | MANN-FILTER | C 2735 |
91 | MANN-FILTER | C2735 |
92 | MASTER-SPORT GERMANY | 2735 LF PCS MS |
93 | MASTER-SPORT GERMANY | 2735LFPCSMS |
94 | MASUMA | MFA K302 |
95 | MASUMA | MFAK302 |
96 | MAXGEAR | 26 0562 |
97 | MAXGEAR | 260562 |
98 | MAXGEAR | 26 1272 |
99 | MAXGEAR | 261272 |
100 | MDR | MAF 3H14 |
101 | MDR | MAF3H14 |
102 | MEAT & DORIA | 18369 |
103 | MECAFILTER | ELP9267 |
104 | METAL LEVE | LX 3509 |
105 | METAL LEVE | LX3509 |
106 | MEYLE | 37 12 321 0021 |
107 | MEYLE | 37123210021 |
108 | MGA | FA3238 |
109 | MILES | AFAI296 |
110 | MILLARD FILTERS | MK 15643 |
111 | MILLARD FILTERS | MK15643 |
112 | MISFAT | P507 |
113 | MOTAQUIP | LVFA1447 |
114 | MOTRIO | 8550500584 |
115 | NAPA | NFA1365 |
116 | NIPPARTS | J1320524 |
117 | NPS | H132I31 |
118 | OPEN PARTS | EAF3611 10 |
119 | OPEN PARTS | EAF361110 |
120 | OPTIMAL | OP FAF10131 |
121 | OPTIMAL | OPFAF10131 |
122 | OSSCA | 43115 |
123 | PATRON | PF1911 |
124 | PATRON | PF1911KOR |
125 | PEMEBLA | JAPFA H14S |
126 | PEMEBLA | JAPFAH14S |
127 | PROFIT | 1512 2663 |
128 | PROFIT | 15122663 |
129 | PURFLUX | A1328 |
130 | QUINTON HAZELL | QFA0918 |
131 | RED-LINE | 36HY076 |
132 | REVITA | FRA01336 |
133 | RIDEX | 8A0248 |
134 | RYCO | A1543 |
135 | SAKURA Automotive | A 28570 |
136 | SAKURA Automotive | A28570 |
137 | Sakura Filters AU | FA 28570 |
138 | Sakura Filters AU | FA28570 |
139 | SCT - MANNOL | SB 2191 |
140 | SCT - MANNOL | SB2191 |
141 | SOFIMA | S 3403 A |
142 | SOFIMA | S3403A |
143 | SpeedMate | SM AFH035 |
144 | SpeedMate | SMAFH035 |
145 | Stark | SKAF 0060253 |
146 | Stark | SKAF0060253 |
147 | STELLOX | 71 01150 SX |
148 | STELLOX | 7101150SX |
149 | STEP FILTERS | AE44482 |
150 | TECNECO FILTERS | AR1711PMJ |
151 | TECNOCAR | A2310 |
152 | TOPRAN | 820 102 |
153 | TOPRAN | 820102 |
154 | UFI | 30 403 00 |
155 | UFI | 3040300 |
156 | UNIFLUX FILTERS | XA689 |
157 | WE PARTS | 18369 |
158 | WILMINK GROUP | WG1216321 |
159 | WILMINK GROUP | WG2284309 |
160 | WILMINK GROUP | WG1378650 |
161 | WILMINK GROUP | WG2356792 |
162 | WILMINK GROUP | WG1747511 |
163 | WILMINK GROUP | WG2219053 |
164 | WIX FILTERS | WA9749 |
165 | ZEKKERT | LF 1908 |
166 | ZEKKERT | LF1908 |
167 | ZentParts | Z32873 |
CallParts - Dầu nhờn FANFARO & phụ tùng ô tô SCT-GERMANY